
Дивидендный календарь 2026
Всегда актуальные даты выплаты дивидендов
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2026 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 3,4 трлн рублей.
В материале мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2026 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 26,23 ₽ | 12м2025 | 7,71% | 11.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 ₽ | 12м2025 | 0,45% | 11.05.2026 |
| HeadHunter | 233,00 ₽ | 12м2025 | 7,98% | 11.05.2026 |
| «Позитив» | 28,08 ₽ | 3м2026 | 2,84% | 14.05.2026 |
| SFI | 172,00 ₽ | 12м2025 | 16,87% | 14.05.2026 |
| «Полюс» | 56,80 ₽ | 12м2025 | 2,75% | 15.05.2026 |
| Fix Price | 0,11 ₽ | 3м2026 | 16,44% | 18.05.2026 |
| Т-Технологии | 45,00 ₽ | 12м2025 | 1,45% | 22.05.2026 |
| Ozon | 70,00 ₽ | 12м2025 | 1,69% | 25.05.2026 |
| «Астра» | 4,68 ₽ | 12м2025 | 1,67% | 29.05.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 ₽ | 12м2025 | 0,56% | 02.06.2026 |
| Henderson | 17,00 ₽ | 3м2026 | 4,30% | 05.06.2026 |
| «Интер РАО» | 32,14 ₽ | 12м2025 | 10,19% | 08.06.2026 |
| Arenadata | 0,71 ₽ | 12м2025 | 0,74% | 09.06.2026 |
| Arenadata | 5,72 ₽ | 3м2026 | 5,98% | 09.06.2026 |
| «Соллерс» | 25,50 ₽ | 12м2025 | 5,59% | 10.06.2026 |
| Промомед | 8,00 ₽ | 3м2026 | 2,00% | 18.06.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 4,00 ₽ | 3м2026 | 5,53% | 19.06.2026 |
| «Магнит» | 82,32 ₽ | 12м2025 | 3,23% | 23.06.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 11,61 ₽ | 12м2025 | 2,00% | 14.07.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 11,61 ₽ | 12м2025 | 2,12% | 14.07.2026 |
| «Дом.РФ» | 246,88 ₽ | 12м2025 | 11,11% | 17.07.2026 |
| Сбер , обыкновенные | 37,64 ₽ | 12м2025 | 11,69% | 17.07.2026 |
| Сбер , привилегированные | 37,64 ₽ | 12м2025 | 11,70% | 17.07.2026 |
Кто выплатил дивиденды в 2026 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Корпоративный центр Икс-5» | 368,00 ₽ | 9м2025 | 12,22% | 05.01.2026 |
| Т-Технологии | 36,00 ₽ | 9м2025 | 1,10% | 06.01.2026 |
| «Татнефть»
, обыкновенные | 8,13 ₽ | 9м2025 | 1,42% | 08.01.2026 |
| «Татнефть»
, привилегированные | 8,13 ₽ | 9м2025 | 1,52% | 08.01.2026 |
| «Лукойл» | 397,00 ₽ | 9м2025 | 6,81% | 09.01.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 ₽ | 9м2025 | 0,52% | 09.01.2026 |
| «Роснефть» | 11,56 ₽ | 9м2025 | 2,88% | 09.01.2026 |
| «Евротранс» | 9,17 ₽ | 9м2025 | 6,14% | 13.01.2026 |
| «Диасофт» | 102,00 ₽ | 12м2025 | 5,50% | 20.03.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 2,00 ₽ | 12м2025 | 2,51% | 24.03.2026 |
| «Черкизово» | 229,37 ₽ | 12м2025 | 5,67% | 06.04.2026 |
| «Новатэк» | 47,23 ₽ | 12м2025 | 3,79% | 10.04.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 ₽ | 12м2025 | 2,53% | 24.04.2026 |
| «Лукойл» | 278,00 ₽ | 12м2025 | 5,12% | 30.04.2026 |
| «Таттелеком» | 57,25 ₽ | 12м2025 | 8,23% | 04.05.2026 |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
| Название компании | Почему |
|---|---|
| VK | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
| ДВМП | Инвестиции в развитие бизнеса |
| «Лента» | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
| СПб-биржа | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
| ЮГК | Несмотря на многочисленные обещания выплат, компания так и не приступала к ним то из-за снижения долговой нагрузки, то из-за падения операционных показателей |
| ЮМГ | Отказ от выплаты дивидендов, несмотря на завершившуюся редомициляцию в Россию |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю






















