
Даты выплат дивидендов в 2025 году
Всегда актуальный дивидендный календарь
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2025 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 4,5 трлн рублей.
В статье мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«Газпром-нефть» | 27,21 ₽ | 12м2024 | 5,10% | 07.07.2025 |
«Диасофт» | 80,00 ₽ | 3м2025 | 2,92% | 07.07.2025 |
«Россети Московский регион» | 150,54 ₽ | 12м2024 | 11,13% | 07.07.2025 |
«Совкомбанк» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 2,14% | 07.07.2025 |
«Корпоративный центр Икс-5» | 648,00 ₽ | 12м2024 | 19,24% | 08.07.2025 |
«Россети Волга» | 74,00 ₽ | 12м2024 | 7,81% | 08.07.2025 |
«Астра» | 3,16 ₽ | 12м2024 | 0,79% | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 4,15 ₽ | 12м2024 | 5,41% | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 ₽ | 12м2024 | 1,37% | 09.07.2025 |
Мосбиржа | 26,11 ₽ | 12м2024 | 13,20% | 09.07.2025 |
ВТБ | 25,58 ₽ | 12м2024 | 25,50% | 10.07.2025 |
«МТС-банк» | 89,31 ₽ | 12м2024 | 7,35% | 10.07.2025 |
«Башнефть» , обыкновенные | 147,31 ₽ | 12м2024 | 7,98% | 11.07.2025 |
«Башнефть» , привилегированные | 147,31 ₽ | 12м2024 | 12,80% | 11.07.2025 |
НМТП | 95,73 ₽ | 12м2024 | 10,49% | 11.07.2025 |
«Элемент» | 3,53 ₽ | 12м2024 | 2,60% | 11.07.2025 |
«Ренессанс-страхование» | 6,40 ₽ | 12м2024 | 5,07% | 14.07.2025 |
«Евротранс» | 14,19 ₽ | 12м2024 | 11,04% | 16.07.2025 |
«Евротранс» | 3,00 ₽ | 3м2025 | 2,33% | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,90 ₽ | 12м2024 | 4,03% | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , привилегированные | 8,50 ₽ | 12м2024 | 15,96% | 16.07.2025 |
Т-Технологии | 33,00 ₽ | 3м2025 | 1,03% | 16.07.2025 |
«Транснефть» , привилегированные | 198,25 ₽ | 12м2024 | 13,98% | 16.07.2025 |
«Аэрофлот» | 5,27 ₽ | 12м2024 | 8,16% | 17.07.2025 |
«Роснефть» | 14,68 ₽ | 12м2024 | 3,44% | 17.07.2025 |
Сбер , обыкновенные | 34,84 ₽ | 12м2024 | 10,91% | 17.07.2025 |
Сбер , привилегированные | 34,84 ₽ | 12м2024 | 11,00% | 17.07.2025 |
«Ростелеком» , обыкновенные | 2,71 ₽ | 12м2024 | 4,60% | 12.08.2025 |
«Ростелеком» , привилегированные | 6,25 ₽ | 12м2024 | 10,22% | 12.08.2025 |
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
«Газпром-нефть» | |
Размер дивиденда | 27,21 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,10% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 80,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 2,92% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Россети Московский регион» | |
Размер дивиденда | 150,54 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 11,13% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Совкомбанк» | |
Размер дивиденда | 0,35 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,14% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Корпоративный центр Икс-5» | |
Размер дивиденда | 648,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 19,24% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2025 |
«Россети Волга» | |
Размер дивиденда | 74,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,81% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2025 |
«Астра» | |
Размер дивиденда | 3,16 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,79% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 4,15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,41% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,25 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,37% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
Мосбиржа | |
Размер дивиденда | 26,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 13,20% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
ВТБ | |
Размер дивиденда | 25,58 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 25,50% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2025 |
«МТС-банк» | |
Размер дивиденда | 89,31 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,35% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2025 |
«Башнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 147,31 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,98% |
Последний день для покупки акций | 11.07.2025 |
«Башнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 147,31 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 12,80% |
Последний день для покупки акций | 11.07.2025 |
НМТП | |
Размер дивиденда | 95,73 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,49% |
Последний день для покупки акций | 11.07.2025 |
«Элемент» | |
Размер дивиденда | 3,53 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,60% |
Последний день для покупки акций | 11.07.2025 |
«Ренессанс-страхование» | |
Размер дивиденда | 6,40 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,07% |
Последний день для покупки акций | 14.07.2025 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 14,19 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 11,04% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 3,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 2,33% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 0,90 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,03% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 8,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 15,96% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
Т-Технологии | |
Размер дивиденда | 33,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 1,03% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Транснефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 198,25 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 13,98% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Аэрофлот» | |
Размер дивиденда | 5,27 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,16% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 14,68 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,44% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
Сбер , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 34,84 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,91% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
Сбер , привилегированные | |
Размер дивиденда | 34,84 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 11,00% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
«Ростелеком» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,71 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,60% |
Последний день для покупки акций | 12.08.2025 |
«Ростелеком» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 6,25 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,22% |
Последний день для покупки акций | 12.08.2025 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«Диасофт» | 45,00 ₽ | 9м2024 | 1,06% | 06.01.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,62% | 06.01.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,65% | 06.01.2025 |
«Роснефть» | 36,47 ₽ | 9м2024 | 6,40% | 09.01.2025 |
«Займер» | 10,51 ₽ | 9м2024 | 7,18% | 13.01.2025 |
«Евротранс» | 6,48 ₽ | 9м2024 | 5,49% | 14.01.2025 |
«Астра» | 2,64 ₽ | 9м2024 | 0,55% | 15.01.2025 |
«Диасофт» | 53,30 ₽ | 12м2024 | 1,39% | 20.03.2025 |
«Черкизово» | 98,92 ₽ | 12м2024 | 2,41% | 04.04.2025 |
«Полюс» | 73,00 ₽ | 12м2024 | 3,85% | 24.04.2025 |
«Новатэк» | 46,65 ₽ | 12м2024 | 3,59% | 25.04.2025 |
«Яндекс» | 80,00 ₽ | 12м2024 | 1,84% | 25.04.2025 |
ЛСР | 78,00 ₽ | 12м2024 | 8,94% | 28.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 29,72 ₽ | 12м2024 | 7,31% | 02.05.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 ₽ | 12м2024 | 0,35% | 02.05.2025 |
«Таттелеком» | 0,04 ₽ | 12м2024 | 4,96% | 07.05.2025 |
Т-Технологии | 32,00 ₽ | 12м2024 | 1,03% | 15.05.2025 |
«Мать и дитя» | 22,00 ₽ | 12м2024 | 2,21% | 16.05.2025 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
ТГК-14 | 69,00 ₽ | 12м2024 | 8,16% | 23.05.2025 |
Henderson | 20,00 ₽ | 3м2025 | 3,29% | 30.05.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,11% | 30.05.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,37% | 30.05.2025 |
«Лукойл» | 541,00 ₽ | 12м2024 | 8,00% | 02.06.2025 |
«Озон-фармацевтика» | 0,26 ₽ | 12м2024 | 0,51% | 04.06.2025 |
Arenadata | 3,43 ₽ | 12м2024 и 3м2025 | 2,72% | 05.06.2025 |
«Европлан» | 29,00 ₽ | 12м2024 | 4,51% | 05.06.2025 |
«Интер РАО» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 9,62% | 06.06.2025 |
«Фосагро» | 87,00 ₽ | 12м2024 | 1,36% | 06.06.2025 |
«Новабев» | 25,00 ₽ | 12м2024 | 5,29% | 06.06.2025 |
«Акрон» | 534,00 ₽ | 12м2024 | 3,31% | 06.06.2025 |
SFI | 83,50 ₽ | 12м2024 | 5,74% | 06.06.2025 |
«Соллерс» | 70,00 ₽ | 12м2024 | 9,10% | 10.06.2025 |
«Россети Центр» | 67,64 ₽ | 12м2024 | 10,51% | 24.06.2025 |
«Займер» | 9,13 ₽ | 12м2024 | 5,84% | 26.06.2025 |
«Займер» | 4,58 ₽ | 3м2025 | 2,93% | 26.06.2025 |
НКХП | 8,17 ₽ | 12м2024 | 1,26% | 27.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 2,93 ₽ | 12м2024 | 3,43% | 30.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 2,93 ₽ | 12м2024 | 4,07% | 30.06.2025 |
«Россети Центр и Приволжье» | 502,20 ₽ | 12м2024 | 10,93% | 30.06.2025 |
АГК | 0,05 ₽ | 12м2024 | 1,41% | 01.07.2025 |
«Озон-фармацевтика» | 0,28 ₽ | 3м2025 | 0,63% | 02.07.2025 |
«Россети Ленэнерго» , обыкновенные | 42,81 ₽ | 12м2024 | 3,18% | 02.07.2025 |
«Россети Ленэнерго» , привилегированные | 25,95 ₽ | 12м2024 | 10,83% | 02.07.2025 |
МГКЛ | 0,15 ₽ | 12м2024 | 6,17% | 04.07.2025 |
«Абрау-Дюрсо» | 5,01 ₽ | 12м2024 | 2,80% | 06.07.2025 |
«Инарктика» | 10,00 ₽ | 12м2024 | 1,56% | 06.07.2025 |
МТС | 35,00 ₽ | 12м2024 | 15,39% | 06.07.2025 |
«Россети Урал» | 374,10 | 12м2024 | 9,94% | 06.07.2025 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 45 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 1,06% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 17,39 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,62% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 17,39 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,65% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 36,47 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 6,40% |
Последний день для покупки акций | 09.01.2025 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 10,51 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 7,18% |
Последний день для покупки акций | 13.01.2025 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 6,48 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 5,49% |
Последний день для покупки акций | 14.01.2025 |
«Астра» | |
Размер дивиденда | 2,64 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 0,55% |
Последний день для покупки акций | 15.01.2025 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 53,30 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,39% |
Последний день для покупки акций | 20.03.2025 |
«Черкизово» | |
Размер дивиденда | 98,92 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,41% |
Последний день для покупки акций | 04.04.2025 |
«Полюс» | |
Размер дивиденда | 73,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,85% |
Последний день для покупки акций | 24.04.2025 |
«Новатэк» | |
Размер дивиденда | 46,65 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,59% |
Последний день для покупки акций | 25.04.2025 |
«Яндекс» | |
Размер дивиденда | 80,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,84% |
Последний день для покупки акций | 25.04.2025 |
ЛСР | |
Размер дивиденда | 78,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,94% |
Последний день для покупки акций | 28.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 29,72 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,31% |
Последний день для покупки акций | 02.05.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,22 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,35% |
Последний день для покупки акций | 02.05.2025 |
«Таттелеком» | |
Размер дивиденда | 0,04 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,96% |
Последний день для покупки акций | 07.05.2025 |
Т-Технологии | |
Размер дивиденда | 32,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,03% |
Последний день для покупки акций | 15.05.2025 |
«Мать и дитя» | |
Размер дивиденда | 22,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,21% |
Последний день для покупки акций | 16.05.2025 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,53% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,53% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
ТГК-14 | |
Размер дивиденда | 69,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,16% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
Henderson | |
Размер дивиденда | 20,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 3,29% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 43,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,11% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 43,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,37% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2025 |
«Лукойл» | |
Размер дивиденда | 541,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,00% |
Последний день для покупки акций | 02.06.2025 |
«Озон-фармацевтика» | |
Размер дивиденда | 0,26 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,51% |
Последний день для покупки акций | 04.06.2025 |
Arenadata | |
Размер дивиденда | 3,43 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 и 3м2025 |
Дивидендная доходность | 2,72% |
Последний день для покупки акций | 05.06.2025 |
«Европлан» | |
Размер дивиденда | 29,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,51% |
Последний день для покупки акций | 05.06.2025 |
«Интер РАО» | |
Размер дивиденда | 0,35 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 9,62% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 87,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,36% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Новабев» | |
Размер дивиденда | 25,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,29% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Акрон» | |
Размер дивиденда | 534,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,31% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
SFI | |
Размер дивиденда | 83,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,74% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Соллерс» | |
Размер дивиденда | 70,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 9,10% |
Последний день для покупки акций | 10.06.2025 |
«Россети Центр» | |
Размер дивиденда | 67,64 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,51% |
Последний день для покупки акций | 24.06.2025 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 9,13 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,84% |
Последний день для покупки акций | 26.06.2025 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 4,58 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 2,93% |
Последний день для покупки акций | 26.06.2025 |
НКХП | |
Размер дивиденда | 8,17 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,26% |
Последний день для покупки акций | 27.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,93 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,43% |
Последний день для покупки акций | 30.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 2,93 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,07% |
Последний день для покупки акций | 30.06.2025 |
«Россети Центр и Приволжье» | |
Размер дивиденда | 502,20 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,93% |
Последний день для покупки акций | 30.06.2025 |
АГК | |
Размер дивиденда | 0,05 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,41% |
Последний день для покупки акций | 01.07.2025 |
«Озон-фармацевтика» | |
Размер дивиденда | 0,28 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 0,63% |
Последний день для покупки акций | 02.07.2025 |
«Россети Ленэнерго» обыкновенные | |
Размер дивиденда | 42,81 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,18% |
Последний день для покупки акций | 02.07.2025 |
«Россети Ленэнерго» привилегированные | |
Размер дивиденда | 25,95 |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,83% |
Последний день для покупки акций | 02.07.2025 |
МГКЛ | |
Размер дивиденда | 0,15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,17% |
Последний день для покупки акций | 04.07.2025 |
«Абрау-Дюрсо» | |
Размер дивиденда | 5,01 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,80% |
Последний день для покупки акций | 06.07.2025 |
«Инарктика» | |
Размер дивиденда | 10,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,56% |
Последний день для покупки акций | 06.07.2025 |
МТС | |
Размер дивиденда | 35,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 15,39% |
Последний день для покупки акций | 06.07.2025 |
«Россети Урал» | |
Размер дивиденда | 374,10 |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 9,94% |
Последний день для покупки акций | 06.07.2025 |
Кто отказался от выплаты дивидендов в 2025 году
Название компании | Почему |
---|---|
En+ | Не платит дивиденды последние несколько лет. Повлияло и решение дочернего «Русала» отказаться от выплат |
Fix Price | В декабре 2024 года компания выплатила крупные дивиденды за девять месяцев |
IVA Technologies | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за их выплату |
«Алроса» | Сложная рыночная конъюнктура, компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2024 года |
АПРИ | У компании существенная долговая нагрузка и совет директоров отменил свою же рекомендацию о выплате дивидендов. |
«Артген-биотех» | Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и необходимость инвестиций |
АФК «Система» | Убытки, высокая долговая нагрузка |
«Газпром» | Компания отказалась от дивидендов на фоне ощутимой долговой нагрузки и крупных капитальных затрат |
«Делимобиль» | Высокая долговая нагрузка, компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2024 года |
«Магнит» | Немаленькая долговая нагрузка, покупка «Азбуки вкуса» |
«М.Видео — Эльдорадо» | Убытки и существенная долговая нагрузка |
МГТС | Не выплачивает дивиденды с 2019 года. Совет директоров принял решение не выплачивать их за 2024 год, не объяснив причин |
«Мечел» | Убытки, крупные долги и нелучшая конъюнктура |
МКБ | В своей публичной истории банк выплачивал дивиденды лишь раз — в 2019 году. Отказался от выплаты и в этом |
ММК | Непростая конъюнктура, компания выплатила дивиденды за первое полугодие осенью 2024 года |
«Мосэнерго» | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за |
НЛМК | Непростая конъюнктура |
«Норникель» | Непростая конъюнктура, существенное снижение свободного денежного потока |
ОГК-2 | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за |
«Окей» | Ограничения из-за иностранной прописки |
ПИК СЗ | Сложная рыночная конъюнктура, компания не выплачивает дивиденды уже несколько лет |
«Позитив» | Высокая долговая нагрузка, убытки согласно управленческой отчетности, компания выплатила дивиденды за первый квартал 2024 года |
«Промомед» | Крупные капитальные затраты. Компания стала публичной в 2024 году и обещала начать выплачивать дивиденды через пару лет после выхода на биржу |
«Распадская» | Убытки, непростая конъюнктура, ограничения из-за иностранной прописки контролирующего акционера |
«Россети Северо-Запад» | Крупный иностранный акционер |
«Россети» | Отказались от выплаты дивидендов, чтобы выполнить инвестпрограмму до 2026 года |
«Русагро» | Компания заявила, что планирует реинвестировать прибыль в дальнейшее развитие. Скорее всего, повлияло задержание мажоритарного акционера |
«Русал» | Масштабная инвестпрограмма и непростая рыночная конъюнктура |
«Русгидро» | Крупные капитальные затраты |
«Русснефть» | Как и в прошлые годы, не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям |
«Самолет» | Сложная рыночная конъюнктура |
«Северсталь» | Непростая конъюнктура, обширная инвестиционная программа, компания три раза выплачивала квартальные дивиденды за 2024 год |
«Сегежа» | Большой убыток и огромная долговая нагрузка |
«Селигдар» | Компания выплатила за первое полугодие 2024 года столько же дивидендов, сколько за весь 2023 год |
«Совкомфлот» | Санкции, непростая конъюнктура |
«Софтлайн» | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но акционеры проголосовали против |
ТГК-1 | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за |
ТМК | Убыток за 2024 год |
«Эл5-энерго» | Компания планирует направлять на снижение долговой нагрузки весь свободный денежный поток до 2027 года |
«Эталон» | Ограничения из-за иностранной прописки, сложная рыночная конъюнктура |
«Юнипро» | Наличие контролирующего акционера из «недружественной» страны |
JetLend | Убытки, непростая конъюнктура |
«Всеинструменты-ру» | Инвестиции в рост бизнеса и развитие логистической инфраструктуры |
Кто отказался от выплаты дивидендов в 2025 году
En+ | |
Почему | Не платит дивиденды последние несколько лет. Повлияло и решение дочернего «Русала» отказаться от выплат |
Fix Price | |
Почему | В декабре 2024 года компания выплатила крупные дивиденды за девять месяцев |
IVA Technologies | |
Почему | Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды, но необходимое количество акционеров не проголосовало за их выплату |
«Алроса» | |
Почему | Сложная рыночная конъюнктура, компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2024 года |
АПРИ | У компании существенная долговая нагрузка и совет директоров отменил свою же рекомендацию о выплате дивидендов. |
«Артген-биотех» | |
Почему | Жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и необходимость инвестиций |
АФК «Система» | |
Почему | Убытки, высокая долговая нагрузка |
«Газпром» | |
Почему | Компания отказалась от дивидендов на фоне ощутимой долговой нагрузки и крупных капитальных затрат |
«Делимобиль» | |
Почему | Высокая долговая нагрузка, компания выплатила дивиденды за первое полугодие 2024 года |
«Магнит» | |
Почему | Немаленькая долговая нагрузка, покупка «Азбуки вкуса» |
«М.Видео — Эльдорадо» | |
Почему | Убытки и существенная долговая нагрузка |
МГТС | |
Почему | Не выплачивает дивиденды с 2019 года. Совет директоров принял решение не выплачивать их за 2024 год, не объяснив причин |
«Мечел» | |
