

Инвестиции
Фотография — Connect Images / Getty Images
Дивидендный календарь 2026
Всегда актуальные даты выплаты дивидендов
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2026 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 3,4 трлн рублей.
В материале мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2026 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Диасофт» | 16,00 | 6м2026 | 1,40% | 18.09.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 | 6м2026 | 2,74% | 18.09.2026 |
| Т-Технологии | 4,70 | 6м2026 | 1,66% | 09.10.2026 |
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Диасофт» | 16,00 | 6м2026 | 1,40% | 18.09.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 | 6м2026 | 2,74% | 18.09.2026 |
| Т-Технологии | 4,70 | 6м2026 | 1,66% | 09.10.2026 |
Кто выплатил дивиденды в 2026 году
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Корпоративный центр Икс-5» | 368,00 | 9м2025 | 12,22% | 05.01.2026 |
| Т-Технологии | 36,00 | 9м2025 | 1,10% | 06.01.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 8,13 | 9м2025 | 1,42% | 08.01.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 8,13 | 9м2025 | 1,52% | 08.01.2026 |
| «Лукойл» | 397,00 | 9м2025 | 6,81% | 09.01.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 9м2025 | 0,52% | 09.01.2026 |
| «Роснефть» | 11,56 | 9м2025 | 2,88% | 09.01.2026 |
| «Евротранс» | 9,17 | 9м2025 | 6,14% | 13.01.2026 |
| «Диасофт» | 102 | 12м2025 | 5,50% | 20.03.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 2,00 | 12м2025 | 2,51% | 24.03.2026 |
| «Черкизово» | 229,37 | 12м2025 | 5,67% | 06.04.2026 |
| «Новатэк» | 47,23 | 12м2025 | 3,79% | 10.04.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 | 12м2025 | 2,53% | 24.04.2026 |
| «Лукойл» | 278,00 | 12м2025 | 5,12% | 30.04.2026 |
| «Таттелеком» | 57,25 | 12м2025 | 8,23% | 04.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 26,23 | 12м2025 | 7,77% | 11.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 | 12м2025 | 0,45% | 11.05.2026 |
| HeadHunter | 233,00 | 12м2025 | 8,09% | 11.05.2026 |
| «Позитив» | 28,08 | 3м2026 | 2,71% | 14.05.2026 |
| SFI | 172,00 | 12м2025 | 16,85% | 14.05.2026 |
| «Полюс» | 56,80 | 12м2025 | 2,66% | 15.05.2026 |
| Fix Price | 0,11 | 3м2026 | 16,86% | 18.05.2026 |
| Т-Технологии | 4,50 | 12м2025 | 1,44% | 22.05.2026 |
| Ozon | 70,00 | 12м2025 | 1,69% | 25.05.2026 |
| «Астра» | 4,68 | 12м2025 | 1,66% | 29.05.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 12м2025 | 0,56% | 02.06.2026 |
| Henderson | 17,00 | 3м2026 | 4,28% | 05.06.2026 |
| «Интер РАО» | 32,14 | 12м2025 | 10,11% | 08.06.2026 |
| Arenadata | 0,71 | 12м2025 | 0,76% | 09.06.2026 |
| Arenadata | 5,72 | 3м2026 | 6,14% | 09.06.2026 |
| «Соллерс» | 25,50 | 12м2025 | 5,92% | 10.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , обыкновенные | 53,79 | 12м2025 | 3,60% | 16.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , привилегированные | 36,72 | 12м2025 | 9,59% | 16.06.2026 |
| «Промомед» | 8,00 | 3м2026 | 2,07% | 18.06.2026 |
| «Артген» | 1,20 | 12м2025 | 2,64% | 19.06.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 4,00 | 3м2026 | 5,74% | 19.06.2026 |
| «Циан» | 53,00 | 3м2026 | 8,28% | 19.06.2026 |
| «Россети Юг» | 37,70 | 12м2025 | 5,38% | 23.06.2026 |
| «Займер» | 11,10 | 12м2025 | 7,74% | 25.06.2026 |
| Novabev | 10,00 | 12м2025 | 3,95% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 2,85 | 12м2025 | 5,62% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 | 12м2025 | 2,46% | 26.06.2026 |
| «Займер» | 4,36 | 3м2026 | 3,20% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 0,83 | 12м2025 | 1,72% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 0,83 | 12м2025 | 2,26% | 29.06.2026 |
| «Россети Центр и Приволжье» | 725,00 | 12м2025 | 12,82% | 29.06.2026 |
| «Россети Урал» | 612,00 | 12м2025 | 11,05% | 30.06.2026 |
| «Россети Волга» | 212,00 | 12м2025 | 9,83% | 01.07.2026 |
| «Россети Центр» | 38,50 | 12м2025 | 6,68% | 01.07.2026 |
| «Россети Московский регион» | 186,50 | 12м2025 | 10,67% | 02.07.2026 |
| «Газпром-нефть» | 28,11 | 12м2025 | 6,37% | 03.07.2026 |
| НКХП | 10,08 | 12м2025 | 2,78% | 03.07.2026 |
| «Абрау-Дюрсо» | 5,24 | 12м2025 | 4,57% | 06.07.2026 |
| «Инарктика» | 10,00 | 12м2025 | 2,99% | 06.07.2026 |
| «Корпоративный центр Икс-5» | 245,00 | 12м2025 | 11,03% | 06.07.2026 |
| «Ламбумиз» | 2,50 | 12м2025 | 0,53% | 06.07.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 3м2026 | 0,65% | 07.07.2026 |
| Мосбиржа | 19,57 | 12м2025 | 12,25% | 08.07.2026 |
| МТС | 35,00 | 12м2025 | 16,91% | 08.07.2026 |
| «Роснефть» | 2,27 | 12м2025 | 0,76% | 08.07.2026 |
| «Софтлайн» | 0,18 | 12м2025 | 0,40% | 08.07.2026 |
| B2B-РТС | 5,19 | 3м2026 | 4,23% | 09.07.2026 |
| «МТС-банк» | 96,12 | 12м2025 | 9,81% | 09.07.2026 |
| «Башнефть» , обыкновенные | 69,29 | 12м2025 | 6,62% | 10.07.2026 |
| «Башнефть» , привилегированные | 69,29 | 12м2025 | 7,97% | 10.07.2026 |
| ЛСР | 78,00 | 12м2025 | 13,17% | 10.07.2026 |
| НМТП | 114,48 | 12м2025 | 13,80% | 10.07.2026 |
| «Полюс» | 29,05 | 3м2026 | 2,16% | 10.07.2026 |
| «Совкомбанк» | 0,35 | 12м2025 | 3,33% | 10.07.2026 |
| «Мать и дитя» | 47,00 | 12м2025 | 3,95% | 13.07.2026 |
| «Мосэнерго» | 271,70 | 12м2025 | 14,96% | 13.07.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 11,61 | 12м2025 | 2,44% | 14.07.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 11,61 | 12м2025 | 2,56% | 14.07.2026 |
| «Совкомфлот» | 4,87 | 12м2025 | 6,80% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,85 | 12м2025 | 5,45% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , привилегированные | 0,85 | 12м2025 | 2,28% | 15.07.2026 |
| «Аэрофлот» | 5,29 | 12м2025 | 15,15% | 16.07.2026 |
| ВТБ | 9,71 | 12м2025 | 16,82% | 17.07.2026 |
| «Базис» | 7,20 | 3м2026 | 8,35% | 17.07.2026 |
| «Дом.РФ» | 246,88 | 12м2025 | 11,84% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , обыкновенные | 2,71 | 12м2025 | 7,00% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , привилегированные | 2,71 | 12м2025 | 6,75% | 17.07.2026 |
| Сбер
, обыкновенные | 37,64 | 12м2025 | 13,49% | 17.07.2026 |
| Сбер , привилегированные | 37,64 | 12м2025 | 13,44% | 17.07.2026 |
| «Транснефть» , привилегированные | 204,17 | 12м2025 | 17,63% | 17.07.2026 |
| «Русагро» | 16,48 | 6м2026 | 16,24% | 05.08.2026 |
| «Акрон» | 235,00 | 12м2025 | 1,22% | 07.08.2026 |
| Т-Технологии | 4,60 | 3м2026 | 1,65% | 07.08.2026 |
| Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
|---|---|---|---|---|
| «Корпоративный центр Икс-5» | 368,00 | 9м2025 | 12,22% | 05.01.2026 |
| Т-Технологии | 36,00 | 9м2025 | 1,10% | 06.01.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 8,13 | 9м2025 | 1,42% | 08.01.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 8,13 | 9м2025 | 1,52% | 08.01.2026 |
| «Лукойл» | 397,00 | 9м2025 | 6,81% | 09.01.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 9м2025 | 0,52% | 09.01.2026 |
| «Роснефть» | 11,56 | 9м2025 | 2,88% | 09.01.2026 |
| «Евротранс» | 9,17 | 9м2025 | 6,14% | 13.01.2026 |
| «Диасофт» | 102 | 12м2025 | 5,50% | 20.03.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 2,00 | 12м2025 | 2,51% | 24.03.2026 |
| «Черкизово» | 229,37 | 12м2025 | 5,67% | 06.04.2026 |
| «Новатэк» | 47,23 | 12м2025 | 3,79% | 10.04.2026 |
| «Яндекс» | 110,00 | 12м2025 | 2,53% | 24.04.2026 |
| «Лукойл» | 278,00 | 12м2025 | 5,12% | 30.04.2026 |
| «Таттелеком» | 57,25 | 12м2025 | 8,23% | 04.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 26,23 | 12м2025 | 7,77% | 11.05.2026 |
| Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 | 12м2025 | 0,45% | 11.05.2026 |
| HeadHunter | 233,00 | 12м2025 | 8,09% | 11.05.2026 |
| «Позитив» | 28,08 | 3м2026 | 2,71% | 14.05.2026 |
| SFI | 172,00 | 12м2025 | 16,85% | 14.05.2026 |
| «Полюс» | 56,80 | 12м2025 | 2,66% | 15.05.2026 |
| Fix Price | 0,11 | 3м2026 | 16,86% | 18.05.2026 |
| Т-Технологии | 4,50 | 12м2025 | 1,44% | 22.05.2026 |
| Ozon | 70,00 | 12м2025 | 1,69% | 25.05.2026 |
| «Астра» | 4,68 | 12м2025 | 1,66% | 29.05.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 12м2025 | 0,56% | 02.06.2026 |
| Henderson | 17,00 | 3м2026 | 4,28% | 05.06.2026 |
| «Интер РАО» | 32,14 | 12м2025 | 10,11% | 08.06.2026 |
| Arenadata | 0,71 | 12м2025 | 0,76% | 09.06.2026 |
| Arenadata | 5,72 | 3м2026 | 6,14% | 09.06.2026 |
| «Соллерс» | 25,50 | 12м2025 | 5,92% | 10.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , обыкновенные | 53,79 | 12м2025 | 3,60% | 16.06.2026 |
| «Россети Ленэнерго» , привилегированные | 36,72 | 12м2025 | 9,59% | 16.06.2026 |
| «Промомед» | 8,00 | 3м2026 | 2,07% | 18.06.2026 |
| «Артген» | 1,20 | 12м2025 | 2,64% | 19.06.2026 |
| «Всеинструменты-ру» | 4,00 | 3м2026 | 5,74% | 19.06.2026 |
| «Циан» | 53,00 | 3м2026 | 8,28% | 19.06.2026 |
| «Россети Юг» | 37,70 | 12м2025 | 5,38% | 23.06.2026 |
| «Займер» | 11,10 | 12м2025 | 7,74% | 25.06.2026 |
| Novabev | 10,00 | 12м2025 | 3,95% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 2,85 | 12м2025 | 5,62% | 26.06.2026 |
| «Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 | 12м2025 | 2,46% | 26.06.2026 |
| «Займер» | 4,36 | 3м2026 | 3,20% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 0,83 | 12м2025 | 1,72% | 29.06.2026 |
| «Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 0,83 | 12м2025 | 2,26% | 29.06.2026 |
| «Россети Центр и Приволжье» | 725,00 | 12м2025 | 12,82% | 29.06.2026 |
| «Россети Урал» | 612,00 | 12м2025 | 11,05% | 30.06.2026 |
| «Россети Волга» | 212,00 | 12м2025 | 9,83% | 01.07.2026 |
| «Россети Центр» | 38,50 | 12м2025 | 6,68% | 01.07.2026 |
| «Россети Московский регион» | 186,50 | 12м2025 | 10,67% | 02.07.2026 |
| «Газпром-нефть» | 28,11 | 12м2025 | 6,37% | 03.07.2026 |
| НКХП | 10,08 | 12м2025 | 2,78% | 03.07.2026 |
| «Абрау-Дюрсо» | 5,24 | 12м2025 | 4,57% | 06.07.2026 |
| «Инарктика» | 10,00 | 12м2025 | 2,99% | 06.07.2026 |
| «Корпоративный центр Икс-5» | 245,00 | 12м2025 | 11,03% | 06.07.2026 |
| «Ламбумиз» | 2,50 | 12м2025 | 0,53% | 06.07.2026 |
| «Озон-фармацевтика» | 0,27 | 3м2026 | 0,65% | 07.07.2026 |
| Мосбиржа | 19,57 | 12м2025 | 12,25% | 08.07.2026 |
| МТС | 35,00 | 12м2025 | 16,91% | 08.07.2026 |
| «Роснефть» | 2,27 | 12м2025 | 0,76% | 08.07.2026 |
| «Софтлайн» | 0,18 | 12м2025 | 0,40% | 08.07.2026 |
| B2B-РТС | 5,19 | 3м2026 | 4,23% | 09.07.2026 |
| «МТС-банк» | 96,12 | 12м2025 | 9,81% | 09.07.2026 |
| «Башнефть» , обыкновенные | 69,29 | 12м2025 | 6,62% | 10.07.2026 |
| «Башнефть» , привилегированные | 69,29 | 12м2025 | 7,97% | 10.07.2026 |
| ЛСР | 78,00 | 12м2025 | 13,17% | 10.07.2026 |
| НМТП | 114,48 | 12м2025 | 13,80% | 10.07.2026 |
| «Полюс» | 29,05 | 3м2026 | 2,16% | 10.07.2026 |
| «Совкомбанк» | 0,35 | 12м2025 | 3,33% | 10.07.2026 |
| «Мать и дитя» | 47,00 | 12м2025 | 3,95% | 13.07.2026 |
| «Мосэнерго» | 271,70 | 12м2025 | 14,96% | 13.07.2026 |
| «Татнефть» , обыкновенные | 11,61 | 12м2025 | 2,44% | 14.07.2026 |
| «Татнефть» , привилегированные | 11,61 | 12м2025 | 2,56% | 14.07.2026 |
| «Совкомфлот» | 4,87 | 12м2025 | 6,80% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,85 | 12м2025 | 5,45% | 15.07.2026 |
| «Сургутнефтегаз» , привилегированные | 0,85 | 12м2025 | 2,28% | 15.07.2026 |
| «Аэрофлот» | 5,29 | 12м2025 | 15,15% | 16.07.2026 |
| ВТБ | 9,71 | 12м2025 | 16,82% | 17.07.2026 |
| «Базис» | 7,20 | 3м2026 | 8,35% | 17.07.2026 |
| «Дом.РФ» | 246,88 | 12м2025 | 11,84% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , обыкновенные | 2,71 | 12м2025 | 7,00% | 17.07.2026 |
| «Ростелеком» , привилегированные | 2,71 | 12м2025 | 6,75% | 17.07.2026 |
| Сбер
, обыкновенные | 37,64 | 12м2025 | 13,49% | 17.07.2026 |
| Сбер , привилегированные | 37,64 | 12м2025 | 13,44% | 17.07.2026 |
| «Транснефть» , привилегированные | 204,17 | 12м2025 | 17,63% | 17.07.2026 |
| «Русагро» | 16,48 | 6м2026 | 16,24% | 05.08.2026 |
| «Акрон» | 235,00 | 12м2025 | 1,22% | 07.08.2026 |
| Т-Технологии | 4,60 | 3м2026 | 1,65% | 07.08.2026 |
Кто отказался от выплаты дивидендов в 2026 году
| Название компании | Почему |
|---|---|
| En+ | Не платит дивиденды последние несколько лет. Повлияло и решение дочернего «Русала» отказаться от выплат |
| GloraX | При выходе на IPO осенью 2025 компания сообщала о планах начать выплату дивидендов только через два года |
| JetLend | Снижение выручки и убытки |
| Whoosh | Убытки и ощутимая долговая нагрузка |
| АГК | Убытки и растущая долговая нагрузка |
| «Алроса» | Кризис в алмазной отрасли, снижение выручки за 2025 год на 25% |
| АФК «Система» | Весомая долговая нагрузка и крупный убыток за 2025 год |
| «ВСМПО-Ависма» | Снижение финансовых показателей |
| «Газпром» | Компания решила отказаться от выплаты дивидендов из-за ощутимой долговой нагрузки и крупных капитальных затрат |
| «Делимобиль» | Убытки и весомая долговая нагрузка |
| «Европлан» | Снижение выручки и прибыли, компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2025 года |
| «Магнит» | Первый за 20 лет убыток за 2025 год, рост чистого долга почти в два раза на фоне огромных капитальных затрат |
| «М.Видео — Эльдорадо» | Высокая долговая нагрузка, убытки, перестройка бизнес-модели |
| МГКЛ | Акционеры не одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов, решили направить деньги на развитие бизнеса и обратный выкуп акций |
| МГТС | Не выплачивает дивиденды с 2019 года, сохраняет нераспределенную прибыль внутри компании |
| «Мечел» | Большие убытки, огромные долги и слабая рыночная конъюнктура |
| МКБ | В своей публичной истории банк выплачивал дивиденды лишь раз — в 2019 году. Отказался от выплаты и в этом |
| ММК | Сложная рыночная конъюнктура, снижение выручки и первый за несколько лет убыток |
| НЛМК | Сложная рыночная конъюнктура |
| «Норникель» | Непростая рыночная конъюнктура |
| ОГК-2 | Убытки впервые за последние годы |
| «Окей» | Ограничения из-за иностранной прописки, компания выплачивала дивиденды лишь раз — в 2022 году |
| ПИК СЗ | Непростая рыночная конъюнктура, компания не выплачивает дивиденды уже несколько лет, несмотря на недавно принятую дивидендную политику |
| «ПСБ-финанс» | Компания сместила приоритет с выплаты дивидендов на внутреннее финансирование и развитие, хотя за 9 месяцев 2025 года были выплачены первые в публичной истории эмитента дивиденды |
| «Распадская» | Убытки и сложная рыночная конъюнктура, ограничения из-за иностранной прописки контролирующего акционера |
| «Ренессанс-страхование» | Компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2025 года, а в этом году решила заменить дивиденды на обратный выкуп акций |
| «Россети Северо-Запад» | Крупный иностранный акционер *В марте 2022 года президент подписал указ, запрещающий движение капитала в пользу резидентов «недружественных» России стран* |
| «Россети» | Мораторий на выплату дивидендов ради финансирования инвестпрограммы |
| «Русал» | Масштабная инвестпрограмма, сложная рыночная конъюнктура, убытки и весомая долговая нагрузка |
| «Русгидро» | Крупные капитальные затраты и мораторий на выплату дивидендов до 2030 года |
| «Русснефть» | Как и в прошлые годы, компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям |
| «Самолет» | Сложная рыночная конъюнктура и весомая долговая нагрузка |
| «Северсталь» | Слабая конъюнктура на рынке стали и отрицательный свободный денежный поток компании |
| «Сегежа» | Крупный убыток и ощутимая долговая нагрузка |
| «Селигдар» | Убытки, увеличение долговой нагрузки на фоне высоких капитальных затрат |
| ТГК-1 | Крупный иностранный акционер *В марте 2022 года президент подписал указ, запрещающий движение капитала в пользу резидентов «недружественных» России стран* |
| ТМК | Убытки и весомая долговая нагрузка |
| «Фосагро» | Ухудшение финансовых показателей, компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2025 года |
| «Эл5-энерго» | Компания планирует направлять на снижение долговой нагрузки весь свободный денежный поток до 2027 года |
| «Элемент» | Сокращение выручки и убытки |
| «Эталон» | Сложная рыночная конъюнктура, убытки и ощутимая долговая нагрузка |
| «Юнипро» | Наличие контролирующего акционера из «недружественной» страны |
| Название компании | Почему |
|---|---|
| En+ | Не платит дивиденды последние несколько лет. Повлияло и решение дочернего «Русала» отказаться от выплат |
| GloraX | При выходе на IPO осенью 2025 компания сообщала о планах начать выплату дивидендов только через два года |
| JetLend | Снижение выручки и убытки |
| Whoosh | Убытки и ощутимая долговая нагрузка |
| АГК | Убытки и растущая долговая нагрузка |
| «Алроса» | Кризис в алмазной отрасли, снижение выручки за 2025 год на 25% |
| АФК «Система» | Весомая долговая нагрузка и крупный убыток за 2025 год |
| «ВСМПО-Ависма» | Снижение финансовых показателей |
| «Газпром» | Компания решила отказаться от выплаты дивидендов из-за ощутимой долговой нагрузки и крупных капитальных затрат |
| «Делимобиль» | Убытки и весомая долговая нагрузка |
| «Европлан» | Снижение выручки и прибыли, компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2025 года |
| «Магнит» | Первый за 20 лет убыток за 2025 год, рост чистого долга почти в два раза на фоне огромных капитальных затрат |
| «М.Видео — Эльдорадо» | Высокая долговая нагрузка, убытки, перестройка бизнес-модели |
| МГКЛ | Акционеры не одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов, решили направить деньги на развитие бизнеса и обратный выкуп акций |
| МГТС | Не выплачивает дивиденды с 2019 года, сохраняет нераспределенную прибыль внутри компании |
| «Мечел» | Большие убытки, огромные долги и слабая рыночная конъюнктура |
| МКБ | В своей публичной истории банк выплачивал дивиденды лишь раз — в 2019 году. Отказался от выплаты и в этом |
| ММК | Сложная рыночная конъюнктура, снижение выручки и первый за несколько лет убыток |
| НЛМК | Сложная рыночная конъюнктура |
| «Норникель» | Непростая рыночная конъюнктура |
| ОГК-2 | Убытки впервые за последние годы |
| «Окей» | Ограничения из-за иностранной прописки, компания выплачивала дивиденды лишь раз — в 2022 году |
| ПИК СЗ | Непростая рыночная конъюнктура, компания не выплачивает дивиденды уже несколько лет, несмотря на недавно принятую дивидендную политику |
| «ПСБ-финанс» | Компания сместила приоритет с выплаты дивидендов на внутреннее финансирование и развитие, хотя за 9 месяцев 2025 года были выплачены первые в публичной истории эмитента дивиденды |
| «Распадская» | Убытки и сложная рыночная конъюнктура, ограничения из-за иностранной прописки контролирующего акционера |
| «Ренессанс-страхование» | Компания выплачивала дивиденды за 9 месяцев 2025 года, а в этом году решила заменить дивиденды на обратный выкуп акций |
| «Россети Северо-Запад» | Крупный иностранный акционер *В марте 2022 года президент подписал указ, запрещающий движение капитала в пользу резидентов «недружественных» России стран* |
| «Россети» | Мораторий на выплату дивидендов ради финансирования инвестпрограммы |
| «Русал» | Масштабная инвестпрограмма, сложная рыночная конъюнктура, убытки и весомая долговая нагрузка |
| «Русгидро» | Крупные капитальные затраты и мораторий на выплату дивидендов до 2030 года |
| «Русснефть» | Как и в прошлые годы, компания не выплачивает дивиденды по обыкновенным акциям |
| «Самолет» | Сложная рыночная конъюнктура и весомая долговая нагрузка |
| «Северсталь» | Слабая конъюнктура на рынке стали и отрицательный свободный денежный поток компании |
| «Сегежа» | Крупный убыток и ощутимая долговая нагрузка |
| «Селигдар» | Убытки, увеличение долговой нагрузки на фоне высоких капитальных затрат |
| ТГК-1 | Крупный иностранный акционер *В марте 2022 года президент подписал указ, запрещающий движение капитала в пользу резидентов «недружественных» России стран* |
| ТМК | Убытки и весомая долговая нагрузка |
| «Фосагро» | Ухудшение финансовых показателей, компания выплачивала дивиденды за первое полугодие 2025 года |
| «Эл5-энерго» | Компания планирует направлять на снижение долговой нагрузки весь свободный денежный поток до 2027 года |
| «Элемент» | Сокращение выручки и убытки |
| «Эталон» | Сложная рыночная конъюнктура, убытки и ощутимая долговая нагрузка |
| «Юнипро» | Наличие контролирующего акционера из «недружественной» страны |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
| Название компании | Почему |
|---|---|
| IVA Technologies | Отрицательные свободный денежный поток и скорректированная чистая прибыль, необходимость денег для инвестиций | VK | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
| АПРИ | Существенная долговая нагрузка и непростая конъюнктура в строительном секторе |
| ДВМП | Инвестиции в развитие бизнеса |
| «Лента» | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
| СПб-биржа | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
| ЮГК | Несмотря на многочисленные обещания выплат, компания так и не приступала к ним то из-за снижения долговой нагрузки, то из-за падения операционных показателей |
| ЮМГ | Несмотря на обещания выплат, компания так и не выплачивала дивиденды: сначала мешала иностранная прописка, затем — инвестиции, M&A-сделки и высокие процентные ставки в экономике |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю






















