

Готовые шаблоны приоритетов для поступления на бюджет: гуманитарии в Москве
При подаче документов на бюджет и платное отделение в каждый вуз абитуриенты заполняют два заявления с приоритетными направлениями учебы.
В заявлении о приеме на бюджет лучше выстроить приоритеты по определенной логике, а на платное — указать то, что нравится.
Расскажу, по какому принципу расставлять приоритеты, и поделюсь готовыми шаблонами для тех, кто хочет поступить на гуманитарные специальности в московские вузы. Приведу примеры разных ситуаций в зависимости от того, сколько баллов вы набрали на ЕГЭ.
Мы также подготовили шаблоны приоритетов для ИТ-направлений.
Чтобы наверняка пройти на бюджет, нужно расставлять приоритеты так: чем ниже номер приоритета — тем ниже средний балл зачисленных по сравнению с вашим. Тогда вероятность поступить на каждую следующую специальность станет выше. В Т—Ж есть отдельный материал о том, как расставить приоритеты.
Приоритеты расставляют на каждый вуз по отдельности. Единой последовательности нет. Если вуз проводит прием на пять или более специальностей, лимит для абитуриента тоже равен пяти .
Если у вуза есть филиал, куда вы планируете подать документы наряду с головной организацией, внесите в заявление соответствующие приоритеты. О том, как выбирать вуз, подробно рассказываем в бесплатном курсе Учебника Т—Ж. Можно перечислить сначала все столичные варианты, а затем региональные. Тогда вы поступите в другой город, только если не пройдете в столицу.
Ниже я предлагаю шаблоны приоритетов в государственных московских вузах. При этом учитываю такие факторы:
- все они ведут набор на очную бюджетную основу в 2026 году;
- во все вузы для поступления подойдет комбинация ЕГЭ из русского языка, обществознания и истории, а сдавать дополнительные вступительные испытания не нужно;
- в каждом вузе не буду превышать лимит на три специальности;
- каждый шаблон будет заканчиваться суммой баллов, на которую можно ориентироваться абитуриенту. Это максимальное значение среднего балла зачисленных на бюджет за три года приема: 2023, 2024 и 2025.
Средний балл я считаю по формуле среднего арифметического из списка зачисленных на основном этапе — без учета тех, кто поступил по квотам и олимпиадам. Максимальное значение беру за три года, чтобы, набирая этот балл, абитуриент был уверен, что спокойно поступил бы на выбранную специальность три года подряд.
220—240 баллов
С результатом 220—240 баллов стоит рассматривать или педагогические профили, или работу в социальной сфере, например профессию сотрудника органов опеки. Даже с 80 баллами за один ЕГЭ часто сразу рассматривают поступление на платной основе.
И все же варианты есть, хотя в одном из вузов можно выбрать только один приоритет.
Шаблон на 220+ баллов
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| ГУП | 1 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 269 |
| 2 | История и обществознание | 260 | ||
| 3 | Русский язык и английский язык | 252 | ||
| 4 | Преподаватель основ безопасности и защиты Родины и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и молодежными общественными организациями | 228 | ||
| 5 | Начальное образование и дошкольное образование | 228 | ||
| 6 | Преподаватель основ безопасности и защиты Родины и основ применения беспилотных летательных аппаратов | 223 | ||
| 7 | География и экономика/биология | 215 | ||
| 8 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Педагог профессионального обучения (сестринское дело) | Набор ведется впервые | |
| 9 | Педагог профессионального образования | 214 | ||
| МПГУ | 1 | 44.03.01 Педагогическое образование | Медиапедагогика и воспитательная работа | Набор ведется впервые |
| 2 | 44.03.01 Педагогическое образование | Цифровая межкультурная коммуникация (китайский язык) и дизайн мультимедиа | Набор ведется впервые | |
| 3 | 44.03.01 Педагогическое образование | История, обществознание и организация воспитательной деятельности | 278 | |
| 4 | 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык, литература и история | 277 | |
| 5 | 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык и литература; Русский язык как иностранный и иностранный язык (английский) | 274 | |
| 6 | 44.03.01 Педагогическое образование | МХК и дополнительное образование (журналистика) | 267 | |
| 7 | 44.03.01 Педагогическое образование | История и иностранный язык (английский) | 267 | |
| 8 | 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование и иностранный язык (английский/китайский); Начальное образование и информатика; Начальное образование и русский язык | 257 | |
| 9 | 44.03.01 Педагогическое образование | История и воспитательная работа; Обществознание и экономико-правовое образование | 249 | |
| 10 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Социальная психология молодежи | 269 | |
| 11 | 48.03.01 Теология | Педагогическая и просветительская деятельность | 220 | |
| РосУниМед | 1 | 39.03.02 Социальная работа | Медико-социальная работа с населением | 224 |
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| ГУП | 1 | 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) | Русский язык и литература | 269 |
| 2 | История и обществознание | 260 | ||
| 3 | Русский язык и английский язык | 252 | ||
| 4 | Преподаватель основ безопасности и защиты Родины и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими и молодежными общественными организациями | 228 | ||
| 5 | Начальное образование и дошкольное образование | 228 | ||
| 6 | Преподаватель основ безопасности и защиты Родины и основ применения беспилотных летательных аппаратов | 223 | ||
| 7 | География и экономика/биология | 215 | ||
| 8 | 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) | Педагог профессионального обучения (сестринское дело) | Набор ведется впервые | |
| 9 | Педагог профессионального образования | 214 | ||
| МПГУ | 1 | 44.03.01 Педагогическое образование | Медиапедагогика и воспитательная работа | Набор ведется впервые |
| 2 | 44.03.01 Педагогическое образование | Цифровая межкультурная коммуникация (китайский язык) и дизайн мультимедиа | Набор ведется впервые | |
| 3 | 44.03.01 Педагогическое образование | История, обществознание и организация воспитательной деятельности | 278 | |
| 4 | 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык, литература и история | 277 | |
| 5 | 44.03.01 Педагогическое образование | Русский язык и литература; Русский язык как иностранный и иностранный язык (английский) | 274 | |
| 6 | 44.03.01 Педагогическое образование | МХК и дополнительное образование (журналистика) | 267 | |
| 7 | 44.03.01 Педагогическое образование | История и иностранный язык (английский) | 267 | |
| 8 | 44.03.01 Педагогическое образование | Начальное образование и иностранный язык (английский/китайский); Начальное образование и информатика; Начальное образование и русский язык | 257 | |
| 9 | 44.03.01 Педагогическое образование | История и воспитательная работа; Обществознание и экономико-правовое образование | 249 | |
| 10 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Социальная психология молодежи | 269 | |
| 11 | 48.03.01 Теология | Педагогическая и просветительская деятельность | 220 | |
| РосУниМед | 1 | 39.03.02 Социальная работа | Медико-социальная работа с населением | 224 |
240—260 баллов
Вариантов чуть больше, но выбранные вузы я бы не назвала популярными среди абитуриентов.
Институт культуры расположен в Химках, и, если вы живете не на севере Москвы, дорога будет занимать много времени. МГППУ специализируется на подготовке психологов, а не историков и юристов. А МГУСиТ — вуз, который образовался относительно недавно после слияния спортивного колледжа и института туризма.
Шаблон на 240+ баллов
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| МГИК | 1 | 51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент креативных индустрий | 271 |
| 2 | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 266 | ||
| 3 | Менеджмент и технологии социально-культурной деятельности | 264 | ||
| 4 | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Кураторство музейно-выставочных проектов | 250 | |
| 5 | 51.03.01 Культурология | Межкультурные и межконфессиональные коммуникации | 243 | |
| МГППУ | 1 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Социализация молодежи: управление молодежными проектами | 243 |
| 2 | 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | 239 | |
| 3 | 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 232 | |
| ГАУГН | 1 | 46.03.01 История | Всеобщая история | 275 |
| 2 | Археология | 262 | ||
| 3 | 47.03.01 Философия | Философия в современном мире | 260 | |
| 4 | 39.03.01 Социология | Социально-правовая экспертиза | 243 | |
| 5 | Теория и практика социологических исследований | 243 |
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| МГИК | 1 | 51.03.03 Социально-культурная деятельность | Менеджмент креативных индустрий | 271 |
| 2 | Постановка и продюсирование культурно-досуговых программ | 266 | ||
| 3 | Менеджмент и технологии социально-культурной деятельности | 264 | ||
| 4 | 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия | Кураторство музейно-выставочных проектов | 250 | |
| 5 | 51.03.01 Культурология | Межкультурные и межконфессиональные коммуникации | 243 | |
| МГППУ | 1 | 39.03.03 Организация работы с молодежью | Социализация молодежи: управление молодежными проектами | 243 |
| 2 | 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | Психолого-педагогическая профилактика девиантного поведения несовершеннолетних | 239 | |
| 3 | 39.03.02 Социальная работа | Социальная работа в системе социальных служб | 232 | |
| ГАУГН | 1 | 46.03.01 История | Всеобщая история | 275 |
| 2 | Археология | 262 | ||
| 3 | 47.03.01 Философия | Философия в современном мире | 260 | |
| 4 | 39.03.01 Социология | Социально-правовая экспертиза | 243 | |
| 5 | Теория и практика социологических исследований | 243 |
260—280 баллов
86 и больше баллов за экзамен — конкурентный результат в борьбе за бюджетное место.
В списке вариантов есть и МГУ, но туда получится попасть, только если успешно сдать дополнительное вступительное испытание — ДВИ. Я подобрала варианты таким образом, чтобы ДВИ был только по одному предмету — обществознанию. Баллы за него прибавятся к результатам ЕГЭ, поэтому в таблице средний переваливает за 310.
Шаблон на 260+ баллов
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| МГЛУ | 1 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая специализация | 280 |
| 2 | 39.03.01 Социология | Социология коммуникаций | 259 | |
| 3 | 41.03.04 Политология | Анализ политических процессов в современном мире | 255 | |
| РГГУ | 1 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Юго-Восточная Азия в новом технологическом укладе | 301 |
| 2 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Турция и тюркский мир на пространстве большой Евразии | 285 | |
| 3 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Современное политическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока — арабский язык | 282 | |
| 4 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Современный Иран и Персидское наследие на пространстве Большой Евразии | 270 | |
| 5 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Современное политическое развитие стран Африки | 262 | |
| 6 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Тюркология и балканистика | 261 | |
| 7 | 51.03.01 Культурология | Культура России | 257 | |
| 8 | 51.03.01 Культурология | Культура массовых коммуникаций | 263 | |
| 9 | 51.03.01 Культурология | Культура стран и регионов мира: Европа | 264 | |
| 10 | 46.03.01 История | История и археология Причерноморья | Набор впервые | |
| 11 | 46.03.01 История | — | 281 | |
| 12 | 46.03.01 История | История Древней Греции и Рима | 275 | |
| 13 | 46.03.01 История | Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации) | 271 | |
| 14 | 46.03.01 История | История и культура Латинской Америки | 266 | |
| 15 | 46.03.01 История | История современной России | 266 | |
| 16 | 46.03.01 История | История международных отношений | 262 | |
| 17 | 46.03.01 История | Историческое краеведение | 257 | |
| 18 | 46.03.01 История | История Древней Месопотамии и Анатолии | 256 | |
| 19 | 46.03.01 История | Археология | 243 | |
| МГУ имени М. В. Ломоносова | 1 | 47.03.01 Философия | Исследования в сфере теоретической и практической философии | 351 |
| 2 | 39.03.01 Социология | Отделение Высшей школы современных социальных наук | 355 | |
| 3 | 39.03.01 Социология | Отделение социологического факультета | 350 | |
| 4 | 43.03.02 Туризм | — | 334 |
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| МГЛУ | 1 | 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности | Международно-правовая специализация | 280 |
| 2 | 39.03.01 Социология | Социология коммуникаций | 259 | |
| 3 | 41.03.04 Политология | Анализ политических процессов в современном мире | 255 | |
| РГГУ | 1 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Юго-Восточная Азия в новом технологическом укладе | 301 |
| 2 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Турция и тюркский мир на пространстве большой Евразии | 285 | |
| 3 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Современное политическое развитие стран Ближнего и Среднего Востока — арабский язык | 282 | |
| 4 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Современный Иран и Персидское наследие на пространстве Большой Евразии | 270 | |
| 5 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Современное политическое развитие стран Африки | 262 | |
| 6 | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Тюркология и балканистика | 261 | |
| 7 | 51.03.01 Культурология | Культура России | 257 | |
| 8 | 51.03.01 Культурология | Культура массовых коммуникаций | 263 | |
| 9 | 51.03.01 Культурология | Культура стран и регионов мира: Европа | 264 | |
| 10 | 46.03.01 История | История и археология Причерноморья | Набор впервые | |
| 11 | 46.03.01 История | — | 281 | |
| 12 | 46.03.01 История | История Древней Греции и Рима | 275 | |
| 13 | 46.03.01 История | Компаративистика (история, литература, культура России и страны специализации) | 271 | |
| 14 | 46.03.01 История | История и культура Латинской Америки | 266 | |
| 15 | 46.03.01 История | История современной России | 266 | |
| 16 | 46.03.01 История | История международных отношений | 262 | |
| 17 | 46.03.01 История | Историческое краеведение | 257 | |
| 18 | 46.03.01 История | История Древней Месопотамии и Анатолии | 256 | |
| 19 | 46.03.01 История | Археология | 243 | |
| МГУ имени М. В. Ломоносова | 1 | 47.03.01 Философия | Исследования в сфере теоретической и практической философии | 351 |
| 2 | 39.03.01 Социология | Отделение Высшей школы современных социальных наук | 355 | |
| 3 | 39.03.01 Социология | Отделение социологического факультета | 350 | |
| 4 | 43.03.02 Туризм | — | 334 |
280—290 баллов
Здесь рассмотрим самые востребованные среди абитуриентов вузы, но не самые популярные специальности, чтобы не конкурировать с поступающими по олимпиадам.
Шаблон на 280+ баллов
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| ВШЭ | 1 | 51.03.01 Культурология | — | 292 |
| 2 | 47.03.01 Философия | — | 282 | |
| 3 | 46.03.01 История | — | 280 | |
| РАНХиГС | 1 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | 293 |
| 2 | 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения: политика, экономика, бизнес | 288 | |
| Спортивная дипломатия | 288 | |||
| 3 | Международные программы устойчивого развития | 285 | ||
| 4 | 46.03.01 История | — | 282 | |
| ФУ при правительстве РФ | 1 | 39.03.01 Социология | Экономическая социология | 273 |
| 2 | 43.03.03 Гостиничное дело | Гостиничный бизнес | 271 | |
| 3 | 43.03.02 Туризм | Туристический бизнес и экономика впечатлений | 258 |
| Вуз | Номер приоритета | Направление подготовки | Образовательная программа | Максимальный средний балл за 3 года |
|---|---|---|---|---|
| ВШЭ | 1 | 51.03.01 Культурология | — | 292 |
| 2 | 47.03.01 Философия | — | 282 | |
| 3 | 46.03.01 История | — | 280 | |
| РАНХиГС | 1 | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | Правовое обеспечение государственного и муниципального управления | 293 |
| 2 | 41.03.05 Международные отношения | Международные отношения: политика, экономика, бизнес | 288 | |
| Спортивная дипломатия | 288 | |||
| 3 | Международные программы устойчивого развития | 285 | ||
| 4 | 46.03.01 История | — | 282 | |
| ФУ при правительстве РФ | 1 | 39.03.01 Социология | Экономическая социология | 273 |
| 2 | 43.03.03 Гостиничное дело | Гостиничный бизнес | 271 | |
| 3 | 43.03.02 Туризм | Туристический бизнес и экономика впечатлений | 258 |
Больше 290 баллов или зачисление по итогам олимпиады
С такими вводными я бы рассматривала более популярные факультеты МГУ: юридический, факультет глобальных процессов. Обратите внимание на факультет креативных индустрий в НИУ ВШЭ и рекламу и связи с общественностью в РУДН.
Еще я посмотрела, на каких программах с таким набором ЕГЭ самый большой прием среди победителей и призеров олимпиад школьников. Они используют свое особое право — поступление без вступительных испытаний, БВИ.
На каких программах много олимпиадников
| Вуз | Программа | Число БВИ |
|---|---|---|
| ВШЭ | 40.03.01 Юриспруденция | 99 |
| МГУ им. Ломоносова | 40.03.01 Юриспруденция | 54 |
| ФУ при Правительстве РФ | 40.03.01 Юриспруденция | 53 |
| МГЮА им. Кутафина | 40.03.01 Юриспруденция | 52 |
| ВШЭ | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | 35 |
| МГУ им. Ломоносова | 46.03.01 История | 37 |
| Вуз | Программа | Число БВИ |
|---|---|---|
| ВШЭ | 40.03.01 Юриспруденция | 99 |
| МГУ им. Ломоносова | 40.03.01 Юриспруденция | 54 |
| ФУ при Правительстве РФ | 40.03.01 Юриспруденция | 53 |
| МГЮА им. Кутафина | 40.03.01 Юриспруденция | 52 |
| ВШЭ | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | 35 |
| МГУ им. Ломоносова | 46.03.01 История | 37 |
Учились в российском вузе? Оставьте честный отзыв на родной университет и помогите новым абитуриентам сделать правильный выбор























