
Сколько граммов в чайной и столовой ложке: измерили сыпучие, жидкие и вязкие продукты
В рецептах часто встречаются граммовки ингредиентов, которые непонятно как считать.
Если под рукой нет кухонных весов, отмерить нужное количество продуктов можно ложками. Собрали список популярных продуктов и их граммовок в чайной и столовой ложках — с горкой и без.
Еще продукты можно отмерять граненым стаканом — для этого мы подготовили статью «Сколько граммов в граненом стакане».
Выбирайте продукты
Какими ложками мерили
Сыпучие
Изюм мерили среднего размера, а макароны взяли фузилли.
Сколько граммов сыпучих продуктов в чайной и столовой ложке
| Чайная ложка без горки | Чайная ложка с горкой | Столовая ложка без горки | Столовая ложка с горкой | |
|---|---|---|---|---|
| Горох колотый | 4 г | 10 г | 11 г | 18 г |
| Гречка | 4 г | 6 г | 9 г | 15 г |
| Дрожжи сухие быстродействующие | 3 г | 3 г | 6 г | 8 г |
| Желатин | 2 г | 3 г | 6 г | 9 г |
| Изюм | 3 г | 8 г | 8 г | 11 г |
| Какао | 1 г | 2 г | 3 г | 9 г |
| Кофе молотый | 1 г | 4 г | 3 г | 7 г |
| Крахмал картофельный | 3 г | 5 г | 5 г | 9 г |
| Макароны | 3 г | 6 г | 6 г | 11 г |
| Манка | 3 г | 6 г | 8 г | 14 г |
| Мука пшеничная | 2 г | 6 г | 6 г | 14 г |
| Овсяные хлопья | 3 г | 5 г | 9 г | 15 г |
| Перловка | 5 г | 7 г | 11 г | 17 г |
| Протеин | 2 г | 5 г | 5 г | 12 г |
| Пшено | 4 г | 6 г | 8 г | 14 г |
| Разрыхлитель теста | 3 г | 6 г | 6 г | 10 г |
| Рис | 5 г | 9 г | 12 г | 20 г |
| Сахар | 4 г | 8 г | 11 г | 14 г |
| Сахарная пудра | 3 г | 7 г | 7 г | 14 г |
| Сода | 4 г | 15 г | 10 г | 21 г |
| Соль мелкая | 6 г | 10 г | 15 г | 24 г |
| Сухое молоко | 3 г | 6 г | 6 г | 9 г |
| Творог зерненый | 3 г | 9 г | 9 г | 15 г |
| Чечевица | 4 г | 6 г | 9 г | 17 г |
Сколько граммов сыпучих продуктов в чайной и столовой ложке
| Горох колотый | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 10 г |
| Столовая ложка без горки | 11 г |
| Столовая ложка с горкой | 18 г |
| Гречка | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 9 г |
| Столовая ложка с горкой | 15 г |
| Дрожжи сухие быстродействующие | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 3 г |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | 8 г |
| Желатин | |
| Чайная ложка без горки | 2 г |
| Чайная ложка с горкой | 3 г |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | 9 г |
| Изюм | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 8 г |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | 11 г |
| Какао | |
| Чайная ложка без горки | 1 г |
| Чайная ложка с горкой | 2 г |
| Столовая ложка без горки | 3 г |
| Столовая ложка с горкой | 9 г |
| Кофе молотый | |
| Чайная ложка без горки | 1 г |
| Чайная ложка с горкой | 4 г |
| Столовая ложка без горки | 3 г |
| Столовая ложка с горкой | 7 г |
| Крахмал картофельный | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 5 г |
| Столовая ложка без горки | 5 г |
| Столовая ложка с горкой | 9 г |
| Макароны | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | 11 г |
| Манка | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | 14 г |
| Мука пшеничная | |
| Чайная ложка без горки | 2 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | 14 г |
| Овсяные хлопья | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 5 г |
| Столовая ложка без горки | 9 г |
| Столовая ложка с горкой | 15 г |
| Перловка | |
| Чайная ложка без горки | 5 г |
| Чайная ложка с горкой | 7 г |
| Столовая ложка без горки | 11 г |
| Столовая ложка с горкой | 17 г |
| Протеин | |
| Чайная ложка без горки | 2 г |
| Чайная ложка с горкой | 5 г |
| Столовая ложка без горки | 5 г |
| Столовая ложка с горкой | 12 г |
| Пшено | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | 14 г |
| Разрыхлитель теста | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | 10 г |
| Рис | |
| Чайная ложка без горки | 5 г |
| Чайная ложка с горкой | 9 г |
| Столовая ложка без горки | 12 г |
| Столовая ложка с горкой | 20 г |
| Сахар | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 8 г |
| Столовая ложка без горки | 11 г |
| Столовая ложка с горкой | 14 г |
| Сахарная пудра | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 7 г |
| Столовая ложка без горки | 7 г |
| Столовая ложка с горкой | 14 г |
| Сода | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 15 г |
| Столовая ложка без горки | 10 г |
| Столовая ложка с горкой | 21 г |
| Соль мелкая | |
| Чайная ложка без горки | 6 г |
| Чайная ложка с горкой | 10 г |
| Столовая ложка без горки | 15 г |
| Столовая ложка с горкой | 24 г |
| Сухое молоко | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | 9 г |
| Творог зерненый | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | 9 г |
| Столовая ложка без горки | 9 г |
| Столовая ложка с горкой | 15 г |
| Чечевица | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 6 г |
| Столовая ложка без горки | 9 г |
| Столовая ложка с горкой | 17 г |
Вязкие и жидкие
Мед мы мерили акациевый — он жиже, чем, например, цветочный или липовый. Поэтому вес другого вида меда может отличаться указанного в таблице.
Сколько граммов вязких и жидких продуктов в чайной и столовой ложке
| Чайная ложка без горки | Чайная ложка с горкой | Столовая ложка без горки | Столовая ложка с горкой | |
|---|---|---|---|---|
| Горчица | 4 г | 12 г | 12 г | 27 г |
| Йогурт без добавок | 5 г | 12 г | 12 г | 24 г |
| Кефир | 5 г | — | 8 г | — |
| Лимонный сок | 4 г | — | 8 г | — |
| Майонез | 5 г | 10 г | 10 г | 23 г |
| Масло подсолнечное | 3 г | — | 7 г | — |
| Масло сливочное растопленное | 3 г | — | 6 г | — |
| Мед акациевый | 7 г | — | 14 г | — |
| Молоко | 3 г | — | 7 г | — |
| Сгущенное молоко | 4 г | 8 г | 14 г | 24 г |
| Сливки 10% | 3 г | — | 8 г | — |
| Сметана 10% | 6 г | 10 г | 11 г | 20 г |
| Соевый соус | 3 г | — | 8 г | — |
| Томатная паста | 4 г | 13 г | 11 г | 23 г |
| Уксус винный | 4 г | — | 8 г | — |
Сколько граммов вязких и жидких продуктов в чайной и столовой ложке
| Горчица | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 12 г |
| Столовая ложка без горки | 12 г |
| Столовая ложка с горкой | 27 г |
| Йогурт без добавок | |
| Чайная ложка без горки | 5 г |
| Чайная ложка с горкой | 12 г |
| Столовая ложка без горки | 12 г |
| Столовая ложка с горкой | 24 г |
| Кефир | |
| Чайная ложка без горки | 5 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Лимонный сок | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Майонез | |
| Чайная ложка без горки | 5 г |
| Чайная ложка с горкой | 10 г |
| Столовая ложка без горки | 10 г |
| Столовая ложка с горкой | 23 г |
| Масло подсолнечное | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 7 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Масло сливочное растопленное | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 6 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Мед акациевый | |
| Чайная ложка без горки | 7 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 14 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Молоко | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 7 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Сгущенное молоко | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 8 г |
| Столовая ложка без горки | 14 г |
| Столовая ложка с горкой | 24 г |
| Сливки 10% | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Сметана 10% | |
| Чайная ложка без горки | 6 г |
| Чайная ложка с горкой | 10 г |
| Столовая ложка без горки | 11 г |
| Столовая ложка с горкой | 20 г |
| Соевый соус | |
| Чайная ложка без горки | 3 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
| Томатная паста | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | 13 г |
| Столовая ложка без горки | 11 г |
| Столовая ложка с горкой | 23 г |
| Уксус винный | |
| Чайная ложка без горки | 4 г |
| Чайная ложка с горкой | — |
| Столовая ложка без горки | 8 г |
| Столовая ложка с горкой | — |
Не получается блюдо? Расскажите о проблеме в анкете «Кулинарный вопрос» — наши эксперты помогут разобраться и посоветуют, как довести блюдо до идеала
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю





















