
Как разобраться в размерах детской одежды
Я не раз брала сыну футболку или штаны наобум. В итоге обновка оказывалась слишком большой, маленькой или неудобной.
Чтобы не повторять ошибок, я разобралась в размерных сетках и научилась правильно снимать мерки с ребенка.
О чем расскажу
Какие бывают размерные сетки детской одежды по возрасту
В разных странах могут быть свои размерные сетки. Самые популярные — российские, европейские, китайские и американские. Расскажу о них подробнее.
🇷🇺 Российская (RU). В нашей стране принято цифровое обозначение размера. Для детской одежды — в диапазоне от 18-го до 40-го. Размеры указывают в соответствии с ростом, обхватом груди, талии и бедер ребенка.
Так, 18-й размер — самый маленький, соответствует росту до 56 см, то есть подойдет ребенку возрастом один месяц. Следующий, 18—20-й размер, идет на рост 57—62 см. Младенцу с длиной тела 60 см можно брать его или даже 20-й — он рассчитан на рост 63—68 см, но маленькие дети быстро растут.
Подростку 12 лет обычного телосложения, скорее всего, подойдет 38-й размер. Он идет на рост 147—152 см, обхват груди 72—78 см, талии — 61—65 см и бедер — 78—85 см. 40-й размер — самый большой, следующие за ним можно искать во взрослой размерной сетке.


🇪🇺 Европейская (EU). В странах Европы тоже используют числовую систему, но здесь размер примерно соответствует росту и каждый следующий отличается от предыдущего на 6 см. На одежде можно увидеть числа 50, 56, 62 и далее — до 164. 50-й размер нужно брать для новорожденных. А размер 164 — для подростка ростом 158—164 см.
Допустим, вы ищете свитер на ребенка ростом 130 см. Скорее всего, ему нужен 34—36-й размер в российской сетке или 128-й — в европейской.

🇨🇳 Китайская (CHINA). До полутора лет размер обозначают цифрами, которые соответствуют возрасту ребенка в месяцах.
Так, если видите на одежде цифру 3, значит, она подойдет трехмесячному малышу. А, например, вещи, на которых написано 12, будут впору годовалому ребенку.
После двух лет размер обозначают комбинацией из цифры и буквы Y, что означает year — год.
Например, свитер размера 2Y—3Y скорее подойдет на малыша 2—3 лет, а рубашку с маркировкой 10Y—11Y можно покупать на ребенка 10—11 лет.

🇺🇸 Американская (USA). В США выделяют две основные категории детской одежды по возрасту:
- Baby — вещи для новорожденных. Одежду обозначают буквой M, что означает month — месяц, и цифрой, соответствующей возрасту. Например, размер 0—3М предназначен для ребенка до трех месяцев, а вещи размера 12—18M подойдут на год-полтора.
- Toddler — вещи для детей от двух лет, такую одежду обозначают цифрой и буквой T. Так, размер 2T, скорее всего, подойдет двухлетнему ребенку, а 3T — трехлетнему. Размеры следуют с шагом в одну цифру — 4T, 5T и так далее.
Некоторые американские производители детской одежды после пяти лет предлагают размеры, привычные взрослым — S, M и так далее. Они соответствуют разному возрасту:
- S — 5—6 лет;
- М — 7—8 лет;
- L — 9—10 лет;
- XL — 11 лет.
Считается, что с 12 лет ребенок может одеваться во взрослом отделе.

📌 В разных странах применяют свои системы стандартизации, учитывающие особенности телосложения местных детей. Если внимательно изучить метрические параметры, можно сделать вывод, что, например, российские подростки ниже европейских сверстников. Так, рост 14-летнего ребенка из России — 159—164 см, а подростка из Европы в том же возрасте — 164—170 см.
Еще европейские производители проектируют детские брюки с учетом узкого таза. В то время как в России их, наоборот, шьют на более широкие бедра. Так, у российских детей восьми лет и их сверстников из стран Европы разница в обхвате бедер достигает 2 см. Поэтому утверждать, что, например, российский 40-й размер полностью соответствует 164-му европейскому, нельзя.
В таблице ниже я сопоставила размеры одежды в разных странах с возрастом и ростом ребенка, чтобы дать примерный ориентир. Но если важно определить размер как можно точнее, лучше посмотреть размерную сетку страны или конкретного производителя — подробнее об этом расскажу дальше.
Таблица размеров детской одежды по возрасту в разных странах
Возраст | Рост, см | Российские размеры, RU | Европейские размеры, EUR/GER/FR | Китайские размеры, CHINA | Американские размеры, USA |
---|---|---|---|---|---|
1 месяц | 50—54 | 18 | 50 | 0 | Newborn |
2 месяца | 55—62 | 18—20 | 56 | 0—3 | 0—3М |
3 месяца | 63—68 | 20 | 62 | 3 | 0—3М |
3—6 месяцев | 69—74 | 22 | 68 | 3—6 | 3—6М |
6—9 месяцев | 75—80 | 22—24 | 74 | 6—12 | 6—9М |
1 год | 81—86 | 24 | 80 | 12 | 12—18М |
1,5 года | 87—92 | 24—26 | 86 | 18 | 18—24М |
2 года | 93—98 | 26 | 92 | 2Y—3Y | 2T |
3 года | 99—104 | 26—28 | 98 | 3Y—4Y | 3T |
4 года | 105—110 | 28 | 104 | 4Y—5Y | 4T |
5 лет | 111—116 | 28—32 | 110 | 5Y—6Y | 5Т/S |
6 лет | 117—122 | 32 | 116 | 6Y—7Y | 6Т/S |
7 лет | 123—128 | 32—34 | 122 | 7Y—8Y | 7Т/M |
8 лет | 129—134 | 34 | 128 | 8Y—9Y | 8Т/M |
9 лет | 135—140 | 34—36 | 134 | 9Y—10Y | 10Т/L |
10 лет | 141—146 | 36 | 140 | 10Y—11Y | 12Т/L |
11 лет | 147—152 | 36—38 | 146 | 11Y—12Y | 14Т/XL |
12 лет | 153—158 | 38 | 152 | 12Y—13Y | XS |
13 лет | 159—164 | 38—40 | 158 | 13Y—14Y | S |
14 лет | 165—170 | 40 | 164 | 14Y—15Y | M |
Таблица размеров детской одежды по возрасту в разных странах
1 месяц | |
Рост, см | 50—54 |
Российский размер, RU | 18 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 50 |
Китайский размер, CHINA | 0 |
Американский размер, USA | Newborn |
2 месяца | |
Рост, см | 55—62 |
Российский размер, RU | 18—20 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 56 |
Китайский размер, CHINA | 0—3 |
Американский размер, USA | 0—3М |
3 месяца | |
Рост, см | 63—68 |
Российский размер, RU | 20 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 62 |
Китайский размер, CHINA | 3 |
Американский размер, USA | 0—3М |
3—6 месяцев | |
Рост, см | 69—74 |
Российский размер, RU | 22 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 68 |
Китайский размер, CHINA | 3—6 |
Американский размер, USA | 3—6М |
6—9 месяцев | |
Рост, см | 75—80 |
Российский размер, RU | 22—24 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 74 |
Китайский размер, CHINA | 6—12 |
Американский размер, USA | 6—9М |
1 год | |
Рост, см | 81—86 |
Российский размер, RU | 24 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 80 |
Китайский размер, CHINA | 12 |
Американский размер, USA | 12—18М |
1,5 года | |
Рост, см | 87—92 |
Российский размер, RU | 24—26 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 86 |
Китайский размер, CHINA | 18 |
Американский размер, USA | 18—24М |
2 года | |
Рост, см | 93—98 |
Российский размер, RU | 26 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 92 |
Китайский размер, CHINA | 2Y—3Y |
Американский размер, USA | 2T |
3 года | |
Рост, см | 99—104 |
Российский размер, RU | 26—28 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 98 |
Китайский размер, CHINA | 3Y—4Y |
Американский размер, USA | 3T |
4 года | |
Рост, см | 105—110 |
Российский размер, RU | 28 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 104 |
Китайский размер, CHINA | 4Y—5Y |
Американский размер, USA | 4T |
5 лет | |
Рост, см | 111—116 |
Российский размер, RU | 28—32 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 110 |
Китайский размер, CHINA | 5Y—6Y |
Американский размер, USA | 5Т/S |
6 лет | |
Рост, см | 117—122 |
Российский размер, RU | 32 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 116 |
Китайский размер, CHINA | 6Y—7Y |
Американский размер, USA | 6Т/S |
7 лет | |
Рост, см | 123—128 |
Российский размер, RU | 32—34 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 122 |
Китайский размер, CHINA | 7Y—8Y |
Американский размер, USA | 7Т/M |
8 лет | |
Рост, см | 129—134 |
Российский размер, RU | 34 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 128 |
Китайский размер, CHINA | 8Y—9Y |
Американский размер, USA | 8Т/M |
9 лет | |
Рост, см | 135—140 |
Российский размер, RU | 34—36 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 134 |
Китайский размер, CHINA | 9Y—10Y |
Американский размер, USA | 10Т/L |
10 лет | |
Рост, см | 141—146 |
Российский размер, RU | 36 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 140 |
Китайский размер, CHINA | 10Y—11Y |
Американский размер, USA | 12Т/L |
11 лет | |
Рост, см | 147—152 |
Российский размер, RU | 36—38 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 146 |
Китайский размер, CHINA | 11Y—12Y |
Американский размер, USA | 14Т/XL |
12 лет | |
Рост, см | 153—158 |
Российский размер, RU | 38 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 152 |
Китайский размер, CHINA | 12Y—13Y |
Американский размер, USA | XS |
13 лет | |
Рост, см | 159—164 |
Российский размер, RU | 38—40 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 158 |
Китайский размер, CHINA | 13Y—14Y |
Американский размер, USA | S |
14 лет | |
Рост, см | 165—170 |
Российский размер, RU | 40 |
Европейский размер, EUR/GER/FR | 164 |
Китайский размер, CHINA | 14Y—15Y |
Американский размер, USA | M |
Как различаются размерные сетки разных стран по метрическим параметрам ребенка
Иногда производители обозначают на бирке только возраст ребенка и не указывают размер. Это не лучший ориентир: в одном и том же возрасте телосложение может сильно различаться. Лучше выбирать одежду с учетом роста, объема груди, талии и бедер.
Так, невысокому, но плотному ребенку, возможно, стоит выбрать брюки на размер больше: так они не будут давить в талии. А чтобы не пришлось их укорачивать, можно взять модель с манжетами.
Худощавому ребенку, напротив, может подойти одежда на размер меньше: она не будет висеть мешком, а сядет по фигуре.
🇷🇺 В России есть ГОСТ 17917-86 по типовым фигурам мальчиков и ГОСТ 17916-86 по типовым фигурам девочек. Обычно госты носят рекомендательный характер и служат лишь ориентирами для производителей. Поэтому перед покупкой стоит изучить размерную сетку на сайте магазина или бренда.
Некоторые параметры у детей разного возраста могут совпадать. Например, у школьников восьми и девяти лет указан одинаковый объем талии. У девочек талия может быть уже, чем у мальчиков, но разница небольшая, поэтому производители могут не менять из-за этого лекала. Или, напротив, закладывать запас, чтобы одежда не стесняла движения.
Метрическая размерная сетка российских производителей детской одежды
Размер, RU | Примерный возраст | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
---|---|---|---|---|---|
18 | 1 месяц | 50—56 | 36—44 | 41—45 | 41—45 |
18—20 | 2 месяца | 57—62 | 45—47 | 45—47 | 45—47 |
20 | 3 месяца | 63—68 | 47—49 | 46—48 | 47—49 |
22 | 3—6 месяцев | 69—74 | 49—51 | 47—49 | 49—51 |
22—24 | 6—9 месяцев | 75—80 | 49—53 | 47—50 | 49—53 |
24 | 1 год | 75—80 | 51—53 | 48—50 | 51—53 |
24—26 | 1,5 года | 81—86 | 51—54 | 48—51 | 51—54 |
26 | 2 года | 87—92 | 52—54 | 49—51 | 52—54 |
26—28 | 3 года | 93—98 | 52—55 | 49—52 | 52—56 |
28 | 4 года | 99—104 | 53—55 | 50—52 | 54—56 |
28—32 | 5 лет | 105—110 | 54—58 | 51—53 | 56—60 |
30 | 5,5—6 лет | 110—116 | 57—60 | 53—55 | 60—63 |
32 | 6 лет | 111—116 | 58—62 | 54—56 | 62—65 |
32—34 | 7 лет | 117—122 | 60—64 | 55—58 | 64—68 |
34 | 8 лет | 123—128 | 62—66 | 55—59 | 66—70 |
34—36 | 9 лет | 129—134 | 64—68 | 55—59 | 66—72 |
36 | 10 лет | 135—140 | 66—70 | 57—61 | 70—76 |
36—38 | 11 лет | 141—146 | 68—74 | 59—63 | 74—80 |
38 | 12 лет | 147—152 | 72—78 | 61—65 | 78—85 |
38—40 | 13 лет | 153—158 | 78—82 | 63—67 | 82—88 |
40 | 14 лет | 159—164 | 80—86 | 65—69 | 86—92 |
Метрическая размерная сетка российских производителей детской одежды
Размер 18, RU | |
Примерный возраст | 1 месяц |
Рост, см | 50—56 |
Объем груди, см | 36—44 |
Объем талии, см | 41—45 |
Объем бедер, см | 41—45 |
Размер 18—20, RU | |
Примерный возраст | 2 месяца |
Рост, см | 57—62 |
Объем груди, см | 45—47 |
Объем талии, см | 45—47 |
Объем бедер, см | 45—47 |
Размер 20, RU | |
Примерный возраст | 3 месяца |
Рост, см | 63—68 |
Объем груди, см | 47—49 |
Объем талии, см | 46—48 |
Объем бедер, см | 47—49 |
Размер 22, RU | |
Примерный возраст | 3—6 месяцев |
Рост, см | 69—74 |
Объем груди, см | 49—51 |
Объем талии, см | 47—49 |
Объем бедер, см | 49—51 |
Размер 22—24, RU | |
Примерный возраст | 6—9 месяцев |
Рост, см | 75—80 |
Объем груди, см | 49—53 |
Объем талии, см | 47—50 |
Объем бедер, см | 49—53 |
Размер 24, RU | |
Примерный возраст | 1 год |
Рост, см | 75—80 |
Объем груди, см | 51—53 |
Объем талии, см | 48—50 |
Объем бедер, см | 51—53 |
Размер 24—26, RU | |
Примерный возраст | 1,5 года |
Рост, см | 81—86 |
Объем груди, см | 51—54 |
Объем талии, см | 48—51 |
Объем бедер, см | 51—54 |
Размер 26, RU | |
Примерный возраст | 2 года |
Рост, см | 87—92 |
Объем груди, см | 52—54 |
Объем талии, см | 49—51 |
Объем бедер, см | 52—54 |
Размер 26—28, RU | |
Примерный возраст | 3 года |
Рост, см | 93—98 |
Объем груди, см | 52—55 |
Объем талии, см | 49—52 |
Объем бедер, см | 52—56 |
Размер 28, RU | |
Примерный возраст | 4 года |
Рост, см | 99—104 |
Объем груди, см | 53—55 |
Объем талии, см | 50—52 |
Объем бедер, см | 54—56 |
Размер 28—32, RU | |
Примерный возраст | 5 лет |
Рост, см | 105—110 |
Объем груди, см | 54—58 |
Объем талии, см | 51—53 |
Объем бедер, см | 56—60 |
Размер 30, RU | |
Примерный возраст | 5,5—6 лет |
Рост, см | 110—116 |
Объем груди, см | 57—60 |
Объем талии, см | 53—55 |
Объем бедер, см | 60—63 |
Размер 32, RU | |
Примерный возраст | 6 лет |
Рост, см | 111—116 |
Объем груди, см | 58—62 |
Объем талии, см | 54—56 |
Объем бедер, см | 62—65 |
Размер 32—34, RU | |
Примерный возраст | 7 лет |
Рост, см | 117—122 |
Объем груди, см | 60—64 |
Объем талии, см | 55—58 |
Объем бедер, см | 64—68 |
Размер 34, RU | |
Примерный возраст | 8 лет |
Рост, см | 123—128 |
Объем груди, см | 62—66 |
Объем талии, см | 55—59 |
Объем бедер, см | 66—70 |
Размер 34—36, RU | |
Примерный возраст | 9 лет |
Рост, см | 129—134 |
Объем груди, см | 64—68 |
Объем талии, см | 55—59 |
Объем бедер, см | 66—72 |
Размер 36, RU | |
Примерный возраст | 10 лет |
Рост, см | 135—140 |
Объем груди, см | 66—70 |
Объем талии, см | 57—61 |
Объем бедер, см | 70—76 |
Размер 36—38, RU | |
Примерный возраст | 11 лет |
Рост, см | 141—146 |
Объем груди, см | 68—74 |
Объем талии, см | 59—63 |
Объем бедер, см | 74—80 |
Размер 38, RU | |
Примерный возраст | 12 лет |
Рост, см | 147—152 |
Объем груди, см | 72—78 |
Объем талии, см | 61—65 |
Объем бедер, см | 78—85 |
Размер 38—40, RU | |
Примерный возраст | 13 лет |
Рост, см | 153—158 |
Объем груди, см | 78—82 |
Объем талии, см | 63—67 |
Объем бедер, см | 82—88 |
Размер 40, RU | |
Примерный возраст | 14 лет |
Рост, см | 159—164 |
Объем груди, см | 80—86 |
Объем талии, см | 65—69 |
Объем бедер, см | 86—92 |
🇪🇺 В странах Европы единую маркировку одежды инициировал Европейский комитет по стандартизации. В результате появился стандарт EN 13402, который действует с 2007 года.
Для детей до двух лет основные параметры — рост и обхват груди. С трех до семи лет иногда добавляют обхват бедер, а вот объем талии указывают редко. Для детей с восьми лет обхваты талии и бедер указывают для брюк и юбок, для верхней одежды акцент делают на росте и объеме груди. Некоторые параметры совпадают, как и у российских производителей.
Метрическая размерная сетка европейских производителей детской одежды
Размер, EU | Примерный возраст | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1 месяц | 50—56 | 40—44 | — | — |
56 | 2 месяца | 56—62 | 42—44 | — | — |
62 | 3 месяца | 62—68 | 44—46 | — | — |
68 | 3—6 месяцев | 68—74 | 46—48 | — | — |
74 | 6—9 месяцев | 74—80 | 48—50 | — | — |
80 | 1 год | 80—86 | 48—50 | — | — |
86 | 1,5 года | 86—92 | 50—52 | — | — |
92 | 2 года | 92—98 | 52—54 | — | — |
98 | 3 года | 98—104 | 54—56 | 51—53 | 55—58 |
104 | 4 года | 104—110 | 56—58 | 52—54 | 57—60 |
110 | 5 лет | 110—116 | 58—60 | 53—55 | 59—62 |
116 | 6 лет | 116—122 | 60—62 | 54—56 | 62—66 |
122 | 7 лет | 122—128 | 62—64 | 55—58 | 65—69 |
128 | 8 лет | 128—134 | 64—66 | 56—59 | 68—72 |
134 | 9 лет | 134—140 | 66—68 | 57—60 | 70—74 |
140 | 10 лет | 140—146 | 68—70 | 58—62 | 72—78 |
146 | 11 лет | 146—152 | 70—74 | 60—64 | 76—82 |
152 | 12 лет | 152—158 | 74—78 | 62—66 | 80—86 |
158 | 13 лет | 158—164 | 76—80 | 64—68 | 84—90 |
164 | 14 лет | 164—170 | 78—82 | 66—70 | 88—94 |
Метрическая размерная сетка европейских производителей детской одежды
Размер 50, EU | |
Примерный возраст | 1 месяц |
Рост, см | 50—56 |
Объем груди, см | 40—44 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 56, EU | |
Примерный возраст | 2 месяца |
Рост, см | 56—62 |
Объем груди, см | 42—44 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 62, EU | |
Примерный возраст | 3 месяца |
Рост, см | 62—68 |
Объем груди, см | 44—46 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 68, EU | |
Примерный возраст | 3—6 месяцев |
Рост, см | 68—74 |
Объем груди, см | 46—48 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 74, EU | |
Примерный возраст | 6—9 месяцев |
Рост, см | 74—80 |
Объем груди, см | 48—50 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 80, EU | |
Примерный возраст | 1 год |
Рост, см | 80—86 |
Объем груди, см | 48—50 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 86, EU | |
Примерный возраст | 1,5 года |
Рост, см | 86—92 |
Объем груди, см | 50—52 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 92, EU | |
Примерный возраст | 2 года |
Рост, см | 92—98 |
Объем груди, см | 52—54 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 98, EU | |
Примерный возраст | 3 года |
Рост, см | 98—104 |
Объем груди, см | 54—56 |
Объем талии, см | 51—53 |
Объем бедер, см | 55—58 |
Размер 104, EU | |
Примерный возраст | 4 года |
Рост, см | 104—110 |
Объем груди, см | 56—58 |
Объем талии, см | 52—54 |
Объем бедер, см | 57—60 |
Размер 110, EU | |
Примерный возраст | 5 лет |
Рост, см | 110—116 |
Объем груди, см | 58—60 |
Объем талии, см | 53—55 |
Объем бедер, см | 59—62 |
Размер 116, EU | |
Примерный возраст | 6 лет |
Рост, см | 116—122 |
Объем груди, см | 60—62 |
Объем талии, см | 54—56 |
Объем бедер, см | 62—66 |
Размер 122, EU | |
Примерный возраст | 7 лет |
Рост, см | 122—128 |
Объем груди, см | 62—64 |
Объем талии, см | 55—58 |
Объем бедер, см | 65—69 |
Размер 128, EU | |
Примерный возраст | 8 лет |
Рост, см | 128—134 |
Объем груди, см | 64—66 |
Объем талии, см | 56—59 |
Объем бедер, см | 68—72 |
Размер 134, EU | |
Примерный возраст | 9 лет |
Рост, см | 134—140 |
Объем груди, см | 66—68 |
Объем талии, см | 57—60 |
Объем бедер, см | 70—74 |
Размер 140, EU | |
Примерный возраст | 10 лет |
Рост, см | 140—146 |
Объем груди, см | 68—70 |
Объем талии, см | 58—62 |
Объем бедер, см | 72—78 |
Размер 146, EU | |
Примерный возраст | 11 лет |
Рост, см | 146—152 |
Объем груди, см | 70—74 |
Объем талии, см | 60—64 |
Объем бедер, см | 76—82 |
Размер 152, EU | |
Примерный возраст | 12 лет |
Рост, см | 152—158 |
Объем груди, см | 74—78 |
Объем талии, см | 62—66 |
Объем бедер, см | 80—86 |
Размер 158, EU | |
Примерный возраст | 13 лет |
Рост, см | 158—164 |
Объем груди, см | 76—80 |
Объем талии, см | 64—68 |
Объем бедер, см | 84—90 |
Размер 164, EU | |
Примерный возраст | 14 лет |
Рост, см | 164—170 |
Объем груди, см | 78—82 |
Объем талии, см | 66—70 |
Объем бедер, см | 88—94 |
Несмотря на стандарт, производители также могут применять свои размерные сетки.
Поэтому при выборе одежды лучше опираться на параметры, которые указаны на сайтах производителей и магазинов.





🇨🇳 Китай. Китайская одежда обычно меньше, чем сшитая в других странах: дети в Китае, как правило, ниже и худее. Поэтому, например, родителям стройного ребенка, на котором большинство одежды висит, возможно, стоит обратить внимание на вещи китайских производителей.
Китайские стандарты размеров одежды разработаны в 2008 году. Для детей применяют стандарт GB/T 1335.3-2009. Обхват талии и бедер в него не входит, но некоторые бренды указывают их для детей старше трех лет, чтобы родителям было удобнее. Особенно если речь идет о брюках или юбках для девочек-подростков. Поэтому я внесла в таблицу усредненные данные этих параметров.
Метрическая размерная сетка производителей детской одежды из Китая
Размер, CHINA | Примерный возраст | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 месяц | 50—54 | 40—44 | — | — |
0—3 | 1—3 месяца | 54—62 | 42—46 | — | — |
3 | 3—4 месяца | 62—68 | 44—48 | — | — |
3—6 | 3—6 месяцев | 68—74 | 46—50 | — | — |
6—12 | 6—12 месяцев | 74—80 | 48—52 | — | — |
12 | 1—1,5 года | 80—86 | 48—52 | — | — |
18 | 1,5—2 года | 86—92 | 50—54 | — | — |
2Y—3Y | 2—3 года | 92—98 | 52—56 | — | — |
3Y—4Y | 3—4 года | 98—104 | 54—58 | 51—53 | 55—58 |
4Y—5Y | 4—5 лет | 104—110 | 56—60 | 52—54 | 57—60 |
5Y—6Y | 5—6 лет | 110—116 | 58—62 | 53—55 | 59—62 |
6Y—7Y | 6—7 лет | 116—122 | 60—64 | 54—56 | 62—66 |
7Y—8Y | 7—8 лет | 122—128 | 62—66 | 55—58 | 65—69 |
8Y—9Y | 8—9 лет | 128—134 | 64—68 | 56—59 | 68—72 |
9Y—10Y | 9—10 лет | 134—140 | 66—70 | 57—60 | 70—74 |
10Y—11Y | 10—11 лет | 140—146 | 68—72 | 58—62 | 72—78 |
11Y—12Y | 11—12 лет | 146—152 | 70—74 | 60—64 | 76—82 |
12Y—13Y | 12—13 лет | 152—158 | 74—78 | 62—66 | 80—86 |
13Y—14Y | 13—14 лет | 156—164 | 76—80 | 64—68 | 84—90 |
14Y—15Y | 14—15 лет | 164—170 | 78—82 | 66—70 | 88—94 |
Метрическая размерная сетка производителей детской одежды из Китая
Размер 0, CHINA | |
Примерный возраст | 1 месяц |
Рост, см | 50—54 |
Объем груди, см | 40—44 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 0—3, CHINA | |
Примерный возраст | 1—3 месяца |
Рост, см | 54—62 |
Объем груди, см | 42—46 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 3, CHINA | |
Примерный возраст | 3—4 месяца |
Рост, см | 62—68 |
Объем груди, см | 44—48 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 3—6, CHINA | |
Примерный возраст | 3—6 месяцев |
Рост, см | 68—74 |
Объем груди, см | 46—50 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 6—12, CHINA | |
Примерный возраст | 6—12 месяцев |
Рост, см | 74—80 |
Объем груди, см | 48—52 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 12, CHINA | |
Примерный возраст | 1—1,5 года |
Рост, см | 80—86 |
Объем груди, см | 48—52 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 18, CHINA | |
Примерный возраст | 1,5—2 года |
Рост, см | 86—92 |
Объем груди, см | 50—54 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 2Y—3Y, CHINA | |
Примерный возраст | 2—3 года |
Рост, см | 92—98 |
Объем груди, см | 52—56 |
Объем талии, см | — |
Объем бедер, см | — |
Размер 3Y—4Y, CHINA | |
Примерный возраст | 3—4 года |
Рост, см | 98—104 |
Объем груди, см | 54—58 |
Объем талии, см | 51—53 |
Объем бедер, см | 55—58 |
Размер 4Y—5Y, CHINA | |
Примерный возраст | 4—5 лет |
Рост, см | 104—110 |
Объем груди, см | 56—60 |
Объем талии, см | 52—54 |
Объем бедер, см | 57—60 |
Размер 5Y—6Y, CHINA | |
Примерный возраст | 5—6 лет |
Рост, см | 110—116 |
Объем груди, см | 58—62 |
Объем талии, см | 53—55 |
Объем бедер, см | 59—62 |
Размер 6Y—7Y, CHINA | |
Примерный возраст | 6—7 лет |
Рост, см | 116—122 |
Объем груди, см | 60—64 |
Объем талии, см | 54—56 |
Объем бедер, см | 62—66 |
Размер 7Y—8Y, CHINA | |
Примерный возраст | 7—8 лет |
Рост, см | 122—128 |
Объем груди, см | 62—66 |
Объем талии, см | 55—58 |
Объем бедер, см | 65—69 |
Размер 8Y—9Y, CHINA | |
Примерный возраст | 8—9 лет |
Рост, см | 128—134 |
Объем груди, см | 64—68 |
Объем талии, см | 56—59 |
Объем бедер, см | 68—72 |
Размер 9Y—10Y, CHINA | |
Примерный возраст | 9—10 лет |
Рост, см | 134—140 |
Объем груди, см | 66—70 |
Объем талии, см | 57—60 |
Объем бедер, см | 70—74 |
Размер 10Y—11Y, CHINA | |
Примерный возраст | 10—11 лет |
Рост, см | 140—146 |
Объем груди, см | 68—72 |
Объем талии, см | 58—62 |
Объем бедер, см | 72—78 |
Размер 11Y—12Y, CHINA | |
Примерный возраст | 11—12 лет |
Рост, см | 146—152 |
Объем груди, см | 70—74 |
Объем талии, см | 60—64 |
Объем бедер, см | 76—82 |
Размер 12Y—13Y, CHINA | |
Примерный возраст | 12—13 лет |
Рост, см | 152—158 |
Объем груди, см | 74—78 |
Объем талии, см | 62—66 |
Объем бедер, см | 80—86 |
Размер 13Y—14Y, CHINA | |
Примерный возраст | 13—14 лет |
Рост, см | 156—164 |
Объем груди, см | 76—80 |
Объем талии, см | 64—68 |
Объем бедер, см | 84—90 |
Размер 14Y—15Y, CHINA | |
Примерный возраст | 14—15 лет |
Рост, см | 164—170 |
Объем груди, см | 78—82 |
Объем талии, см | 66—70 |
Объем бедер, см | 88—94 |

🇺🇸 В США размерные сетки разных брендов могут различаться, единого стандарта нет. Чтобы помочь покупателям выбрать нужный размер, производители публикуют соответствующие таблицы на официальных сайтах и в мультибрендовых онлайн-магазинах. Обычно они есть и на карточках товаров в маркетплейсах.
Иногда размерные сетки для мальчиков и девочек различаются, так как производители учитывают конституцию: мальчики-подростки обычно крупнее девочек. Футболка четвертого размера на девочку может быть меньше, чем такого же размера для мальчика.
Метрическая размерная сетка производителей детской одежды из США
Размер, USA | Примерный возраст | Рост, см | Объем груди, см | Объем талии, см | Объем бедер, см | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
Newborn | 1 месяц | 48—54 | 38—42 | 38—42 | 41—45 | 3—5 |
0—3M | 1—3 месяца | 54—62 | 42—45 | 42—47 | 45—49 | 4—6 |
3—6M | 3—6 месяцев | 62—70 | 45—48 | 47—49 | 49—52 | 6—8 |
6—9M | 6—9 месяцев | 68—74 | 46—49 | 48—50 | 52—55 | 7—9 |
9—12M | 9—12 месяцев | 69—74 | 47—49 | 48—50 | 53—55 | 8—9 |
12—18M | 1 год | 74—82 | 48—51 | 49—52 | 55—58 | 9—11 |
2T | 2 года | 83—89 | 52—54 | 50—52 | 55—58 | 11—13 |
3T | 3 года | 90—97 | 53—55 | 51—53 | 57—60 | 13—15 |
4T | 4 года | 96—104 | 54—56 | 52—54 | 59—62 | 15—17 |
5T, S | 5 лет | 105—112 | 56—58 | 54—56 | 62—65 | 17—20 |
6T, S | 6 лет | 112—120 | 58—61 | 55—57 | 64—67 | 19—23 |
