
На неделе с 28 июля по 3 августа цены на бензин в стране снизились в среднем на 1,1%, сообщил Росстат.
Бензин подешевел впервые с декабря 2025 года. При этом он на 17,7% дороже, чем в начале года. Средняя цена за литр составила 76,57 ₽.
АИ-92 и АИ-95 за неделю подешевели на 1,1%, дизель — на 1,6%, но АИ-98 подорожал на 0,5%.

Хотя среднероссийская цена стала ниже, бензин подешевел только в 46 регионах из 89. Больше всего — там, где он до этого сильнее дорожал. В Крыму и Севастополе цены упали на 15%. Но АИ-95 в Крыму по-прежнему дороже 200 ₽, а АИ-98 стоит около 300 ₽.
В Москве цена бензина почти не изменилась — рост составил 0,2%. АИ-95 в столице в среднем стоит 74,54 ₽. В лидерах по росту цен Томская область и Хакасия — около 5%. Средняя цена на АИ-95 там около 79 и 98 ₽ соответственно.
Удешевление бензина затормозило и общую инфляцию в стране. Индекс потребительских цен ушел в отрицательную зону, то есть в среднем товары и услуги стали дешевле — на символические 0,02%. Сезонное снижение цен летом — это обычная ситуация, связанная с тем, что на продовольственный рынок приходит новый урожай. Так, плодоовощная продукция подешевела за неделю на 0,75%. Но при этом годовая инфляция немного выросла — до 6,1 после 5,9% неделей ранее. Это говорит о том, что в прошлом году в это же время цены снижались активнее.
Резкое удорожание бензина и дизеля стало главной причиной ускорения инфляции в июне и июле. К росту цен привела нехватка топлива на АЗС. Пик пришелся на середину июня, когда цены за неделю подскочили на 3%. К концу июля темпы удорожания бензина замедлились до 0,5%.
10 июля вице-премьер Александр Новак признал, что в России дефицит топлива из-за атак беспилотников по НПЗ. Росстат сообщал, что производство нефтепродуктов в июне 2026 сократилось на 21,8% год к году. Чтобы бороться с топливным кризисом, правительство приняло меры для импорта бензина, а также запретило экспорт бензина, дизеля и авиакеросина. Кроме того, власти разрешили НПЗ снизить класс качества выпускаемого бензина с «Евро-5» до «Евро-3» и «Евро-2».
Цены в рублях на топливо с 28 июля по 3 августа
| Прирост средней цены на бензин, % | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | −14,9 | 155,84 | 186,8 | 251,68 | 185,75 |
| Республика Крым | −14,8 | 163,03 | 200,76 | 296,82 | 190,35 |
| Вологодская область | −12,5 | 73,36 | 79,3 | 100,81 | 85,21 |
| Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | −9,4 | 85,88 | 93,48 | 95,57 | 104,61 |
| Ивановская область | −7,1 | 79,17 | 81,7 | 88,74 | 77,62 |
| Республика Дагестан | −6,6 | 103,8 | 109,76 | 124,52 | 103,74 |
| Новосибирская область | −6,5 | 80,88 | 88,15 | 109,48 | 95,74 |
| Чувашская Республика | −6,5 | 70,37 | 76,33 | 101,12 | 82,13 |
| Республика Марий Эл | −6,0 | 73,44 | 77,76 | 102,96 | 81,27 |
| Республика Коми | −6,0 | 65,12 | 70,09 | 98,94 | 82,52 |
| Карачаево-Черкесская Республика | −5,4 | 77,46 | 85,14 | 98,08 | 78,58 |
| Костромская область | −5,0 | 79,25 | 86 | 104,12 | 79,77 |
| Ставропольский край | −4,7 | 75,53 | 82,07 | 99,2 | 86,25 |
| Липецкая область | −4,4 | 70,94 | 77,46 | 97,71 | 81,7 |
| Красноярский край | −4,3 | 77,56 | 81,06 | 103,4 | 96,55 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | −4,2 | 87,5 | 94,61 | 109,32 | 92,55 |
| Тульская область | −4,1 | 77,67 | 84 | 97,64 | 85,08 |
| Кабардино-Балкарская Республика | −4,1 | 93,69 | 101,34 | 114,32 | 94,43 |
| Южный федеральный округ | −3,9 | 79,03 | 90,66 | 110,88 | 110,85 |
| Калужская область | −3,4 | 69,75 | 73,45 | 97,25 | 78,72 |
| Республика Мордовия | −3,1 | 75,96 | 83,74 | 97,95 | 87,68 |
| Рязанская область | −3,1 | 73,97 | 79,35 | 110,88 | 82,37 |
| Нижегородская область | −2,8 | 67,51 | 74,78 | 96,46 | 79,23 |
| Краснодарский край | −2,7 | 74,62 | 80,99 | 104,29 | 81,56 |
| Владимирская область | −2,5 | 74,73 | 82,25 | 105,38 | 83,13 |
| Тверская область | −2,5 | 66,1 | 71,34 | 98,3 | 80,96 |
| Республика Калмыкия | −2,2 | 93,32 | 109,2 | 104,78 | 99,23 |
| Мурманская область | −2,2 | 72,43 | 76,91 | 99,9 | 89,06 |
| Тамбовская область | −2,1 | 79,33 | 86,81 | 104,35 | 87,91 |
| Республика Северная Осетия — Алания | −2,1 | 73,97 | 77,87 | 100,41 | 77,67 |
| Республика Татарстан | −1,9 | 68,85 | 73,43 | 99,42 | 80,56 |
| Уральский федеральный округ | −1,8 | 72,35 | 77,72 | 95,1 | 86,71 |
| Свердловская область | −1,8 | 69,21 | 73,58 | 95,67 | 85,2 |
| Алтайский край | −1,7 | 74,66 | 77,9 | 100,64 | 90,83 |
| Самарская область | −1,7 | 78,64 | 83,22 | 98,97 | 85,44 |
| Сибирский федеральный округ | −1,6 | 74,74 | 80,37 | 102,31 | 92,12 |
| Пермский край | −1,5 | 77,03 | 84,06 | 98,59 | 88,91 |
| Приволжский федеральный округ | −1,4 | 70,24 | 75,87 | 99,8 | 82,45 |
| Кировская область | −1,4 | 79,5 | 84,69 | 99,97 | 86,7 |
| Смоленская область | −1,3 | 68,54 | 73,02 | 97,74 | 80,07 |
| Пензенская область | −1,3 | 68,72 | 72,48 | 98,76 | 80,98 |
| Северо-Западный федеральный округ | −1,1 | 67,56 | 73,11 | 100,46 | 84,48 |
| Республика Алтай | −1,0 | 81,16 | 85,66 | 97,77 | 97,7 |
| Ростовская область | −0,9 | 77,44 | 83,77 | 101,18 | 85,35 |
| Воронежская область | −0,7 | 79,71 | 87,36 | 110,77 | 86,89 |
| Курская область | −0,5 | 76,69 | 81,8 | 102,62 | 81,24 |
| Волгоградская область | −0,5 | 66,56 | 74,01 | 96,84 | 77,92 |
| Центральный федеральный округ | −0,5 | 70,86 | 76,88 | 100,67 | 81,61 |
| Челябинская область | −0,4 | 67,7 | 71,11 | 94,59 | 82,15 |
| Курганская область | −0,3 | 66,15 | 73 | 94,81 | 83,52 |
| Иркутская область | −0,3 | 68,08 | 71,79 | 108,39 | 88,35 |
| Кемеровская область | −0,2 | 70,28 | 76,34 | 99,87 | 87,03 |
| Чеченская Республика | −0,1 | 98,45 | 103,65 | 113,33 | 103,43 |
| Ульяновская область | 0,0 | 66,8 | 73,35 | 98,99 | 80,19 |
| Астраханская область | 0,0 | 68,38 | 74,12 | 98,38 | 79,77 |
| Республика Адыгея | 0,0 | 70,36 | 76,72 | 99,4 | 79,55 |
| Приморский край | 0,0 | 80,13 | 84,36 | 96,65 | 95,04 |
| Удмуртская Республика | 0,0 | 64,09 | 68,87 | 98,13 | 80,14 |
| Омская область | 0,0 | 61,72 | 66,99 | 85,92 | 79,68 |
| Республика Бурятия | 0,0 | 67,28 | 70,55 | 94,65 | 85,43 |
| Камчатский край | 0,0 | 98,18 | 100,74 | 121,37 | 112,28 |
| Хабаровский край | 0,0 | 72,72 | 75,43 | 88,06 | 89,49 |
| Магаданская область | 0,0 | 86,47 | 88,35 | … | 125,87 |
| Еврейская авт. область | 0,0 | 76,35 | 75,82 | 88,53 | 91,46 |
| Чукотский авт. округ | 0,0 | 76 | 79 | … | 78 |
| Псковская область | 0,0 | 65,27 | 69,63 | 99,36 | 81,18 |
| Ярославская область | 0,1 | 63,19 | 67,93 | 94,47 | 78,38 |
| Республика Башкортостан | 0,1 | 63,49 | 68,42 | 96,09 | 78,24 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,1 | 72,94 | 75,81 | 93,31 | 85,12 |
| Архангельская область (без НАО) | 0,1 | 67,48 | 73,63 | 99 | 84,48 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,1 | 89,49 | 92,41 | 97,54 | 102,69 |
| Новгородская область | 0,1 | 65,39 | 69,94 | 102,95 | 80,98 |
| Республика Карелия | 0,1 | 71,77 | 75,74 | 97,92 | 88,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0,2 | 79,8 | 82,56 | 98,86 | 96,49 |
| Москва | 0,2 | 67,74 | 74,54 | 99,67 | 81,37 |
| Санкт-Петербург | 0,2 | 65,59 | 71,28 | 100,64 | 81,03 |
| Ленинградская область | 0,2 | 69,55 | 76,57 | 100,44 | 83,43 |
| Ненецкий авт. округ | 0,3 | 70,45 | 76,3 | … | 89,07 |
| Московская область | 0,4 | 71,09 | 77,78 | 103,96 | 84,1 |
| Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 0,4 | 82,13 | 89,68 | 95,43 | 102,12 |
| Амурская область | 0,4 | 76,74 | 81,26 | 98,35 | 92,73 |
| Оренбургская область | 0,5 | 65,54 | 69,49 | 96,63 | 81,05 |
| Забайкальский край | 0,6 | 81,19 | 86,66 | 98,46 | 98,89 |
| Калининградская область | 0,7 | 72,91 | 78,94 | 99,36 | 85,55 |
| Сахалинская область | 0,8 | 82,22 | 87,97 | 111,23 | 104,05 |
| Республика Тыва | 0,9 | 120,98 | 131,53 | 131,42 | 124,39 |
| Белгородская область | 1,1 | 68,73 | 73,96 | 95,47 | 77,85 |
| Орловская область | 1,2 | 67,67 | 73,22 | 98,23 | 77,45 |
| Республика Ингушетия | 2,5 | 85,98 | 89,79 | 98,03 | 86,16 |
| Саратовская область | 2,5 | 74,38 | 80,64 | 119,12 | 85,25 |
| Брянская область | 3,1 | 75,96 | 80,67 | 92,88 | 82,38 |
| Томская область | 4,7 | 74,03 | 78,78 | 89,47 | 93,65 |
| Республика Хакасия | 5,1 | 82,36 | 87,08 | 109,49 | 95,69 |
| Прирост средней цены на бензин, % | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | Дизель | |
|---|---|---|---|---|---|
| Севастополь | −14,9 | 155,84 | 186,8 | 251,68 | 185,75 |
| Республика Крым | −14,8 | 163,03 | 200,76 | 296,82 | 190,35 |
| Вологодская область | −12,5 | 73,36 | 79,3 | 100,81 | 85,21 |
| Тюменская область (без ХМАО и ЯНАО) | −9,4 | 85,88 | 93,48 | 95,57 | 104,61 |
| Ивановская область | −7,1 | 79,17 | 81,7 | 88,74 | 77,62 |
| Республика Дагестан | −6,6 | 103,8 | 109,76 | 124,52 | 103,74 |
| Новосибирская область | −6,5 | 80,88 | 88,15 | 109,48 | 95,74 |
| Чувашская Республика | −6,5 | 70,37 | 76,33 | 101,12 | 82,13 |
| Республика Марий Эл | −6,0 | 73,44 | 77,76 | 102,96 | 81,27 |
| Республика Коми | −6,0 | 65,12 | 70,09 | 98,94 | 82,52 |
| Карачаево-Черкесская Республика | −5,4 | 77,46 | 85,14 | 98,08 | 78,58 |
| Костромская область | −5,0 | 79,25 | 86 | 104,12 | 79,77 |
| Ставропольский край | −4,7 | 75,53 | 82,07 | 99,2 | 86,25 |
| Липецкая область | −4,4 | 70,94 | 77,46 | 97,71 | 81,7 |
| Красноярский край | −4,3 | 77,56 | 81,06 | 103,4 | 96,55 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | −4,2 | 87,5 | 94,61 | 109,32 | 92,55 |
| Тульская область | −4,1 | 77,67 | 84 | 97,64 | 85,08 |
| Кабардино-Балкарская Республика | −4,1 | 93,69 | 101,34 | 114,32 | 94,43 |
| Южный федеральный округ | −3,9 | 79,03 | 90,66 | 110,88 | 110,85 |
| Калужская область | −3,4 | 69,75 | 73,45 | 97,25 | 78,72 |
| Республика Мордовия | −3,1 | 75,96 | 83,74 | 97,95 | 87,68 |
| Рязанская область | −3,1 | 73,97 | 79,35 | 110,88 | 82,37 |
| Нижегородская область | −2,8 | 67,51 | 74,78 | 96,46 | 79,23 |
| Краснодарский край | −2,7 | 74,62 | 80,99 | 104,29 | 81,56 |
| Владимирская область | −2,5 | 74,73 | 82,25 | 105,38 | 83,13 |
| Тверская область | −2,5 | 66,1 | 71,34 | 98,3 | 80,96 |
| Республика Калмыкия | −2,2 | 93,32 | 109,2 | 104,78 | 99,23 |
| Мурманская область | −2,2 | 72,43 | 76,91 | 99,9 | 89,06 |
| Тамбовская область | −2,1 | 79,33 | 86,81 | 104,35 | 87,91 |
| Республика Северная Осетия — Алания | −2,1 | 73,97 | 77,87 | 100,41 | 77,67 |
| Республика Татарстан | −1,9 | 68,85 | 73,43 | 99,42 | 80,56 |
| Уральский федеральный округ | −1,8 | 72,35 | 77,72 | 95,1 | 86,71 |
| Свердловская область | −1,8 | 69,21 | 73,58 | 95,67 | 85,2 |
| Алтайский край | −1,7 | 74,66 | 77,9 | 100,64 | 90,83 |
| Самарская область | −1,7 | 78,64 | 83,22 | 98,97 | 85,44 |
| Сибирский федеральный округ | −1,6 | 74,74 | 80,37 | 102,31 | 92,12 |
| Пермский край | −1,5 | 77,03 | 84,06 | 98,59 | 88,91 |
| Приволжский федеральный округ | −1,4 | 70,24 | 75,87 | 99,8 | 82,45 |
| Кировская область | −1,4 | 79,5 | 84,69 | 99,97 | 86,7 |
| Смоленская область | −1,3 | 68,54 | 73,02 | 97,74 | 80,07 |
| Пензенская область | −1,3 | 68,72 | 72,48 | 98,76 | 80,98 |
| Северо-Западный федеральный округ | −1,1 | 67,56 | 73,11 | 100,46 | 84,48 |
| Республика Алтай | −1,0 | 81,16 | 85,66 | 97,77 | 97,7 |
| Ростовская область | −0,9 | 77,44 | 83,77 | 101,18 | 85,35 |
| Воронежская область | −0,7 | 79,71 | 87,36 | 110,77 | 86,89 |
| Курская область | −0,5 | 76,69 | 81,8 | 102,62 | 81,24 |
| Волгоградская область | −0,5 | 66,56 | 74,01 | 96,84 | 77,92 |
| Центральный федеральный округ | −0,5 | 70,86 | 76,88 | 100,67 | 81,61 |
| Челябинская область | −0,4 | 67,7 | 71,11 | 94,59 | 82,15 |
| Курганская область | −0,3 | 66,15 | 73 | 94,81 | 83,52 |
| Иркутская область | −0,3 | 68,08 | 71,79 | 108,39 | 88,35 |
| Кемеровская область | −0,2 | 70,28 | 76,34 | 99,87 | 87,03 |
| Чеченская Республика | −0,1 | 98,45 | 103,65 | 113,33 | 103,43 |
| Ульяновская область | 0,0 | 66,8 | 73,35 | 98,99 | 80,19 |
| Астраханская область | 0,0 | 68,38 | 74,12 | 98,38 | 79,77 |
| Республика Адыгея | 0,0 | 70,36 | 76,72 | 99,4 | 79,55 |
| Приморский край | 0,0 | 80,13 | 84,36 | 96,65 | 95,04 |
| Удмуртская Республика | 0,0 | 64,09 | 68,87 | 98,13 | 80,14 |
| Омская область | 0,0 | 61,72 | 66,99 | 85,92 | 79,68 |
| Республика Бурятия | 0,0 | 67,28 | 70,55 | 94,65 | 85,43 |
| Камчатский край | 0,0 | 98,18 | 100,74 | 121,37 | 112,28 |
| Хабаровский край | 0,0 | 72,72 | 75,43 | 88,06 | 89,49 |
| Магаданская область | 0,0 | 86,47 | 88,35 | … | 125,87 |
| Еврейская авт. область | 0,0 | 76,35 | 75,82 | 88,53 | 91,46 |
| Чукотский авт. округ | 0,0 | 76 | 79 | … | 78 |
| Псковская область | 0,0 | 65,27 | 69,63 | 99,36 | 81,18 |
| Ярославская область | 0,1 | 63,19 | 67,93 | 94,47 | 78,38 |
| Республика Башкортостан | 0,1 | 63,49 | 68,42 | 96,09 | 78,24 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,1 | 72,94 | 75,81 | 93,31 | 85,12 |
| Архангельская область (без НАО) | 0,1 | 67,48 | 73,63 | 99 | 84,48 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,1 | 89,49 | 92,41 | 97,54 | 102,69 |
| Новгородская область | 0,1 | 65,39 | 69,94 | 102,95 | 80,98 |
| Республика Карелия | 0,1 | 71,77 | 75,74 | 97,92 | 88,2 |
| Дальневосточный федеральный округ | 0,2 | 79,8 | 82,56 | 98,86 | 96,49 |
| Москва | 0,2 | 67,74 | 74,54 | 99,67 | 81,37 |
| Санкт-Петербург | 0,2 | 65,59 | 71,28 | 100,64 | 81,03 |
| Ленинградская область | 0,2 | 69,55 | 76,57 | 100,44 | 83,43 |
| Ненецкий авт. округ | 0,3 | 70,45 | 76,3 | … | 89,07 |
| Московская область | 0,4 | 71,09 | 77,78 | 103,96 | 84,1 |
| Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 0,4 | 82,13 | 89,68 | 95,43 | 102,12 |
| Амурская область | 0,4 | 76,74 | 81,26 | 98,35 | 92,73 |
| Оренбургская область | 0,5 | 65,54 | 69,49 | 96,63 | 81,05 |
| Забайкальский край | 0,6 | 81,19 | 86,66 | 98,46 | 98,89 |
| Калининградская область | 0,7 | 72,91 | 78,94 | 99,36 | 85,55 |
| Сахалинская область | 0,8 | 82,22 | 87,97 | 111,23 | 104,05 |
| Республика Тыва | 0,9 | 120,98 | 131,53 | 131,42 | 124,39 |
| Белгородская область | 1,1 | 68,73 | 73,96 | 95,47 | 77,85 |
| Орловская область | 1,2 | 67,67 | 73,22 | 98,23 | 77,45 |
| Республика Ингушетия | 2,5 | 85,98 | 89,79 | 98,03 | 86,16 |
| Саратовская область | 2,5 | 74,38 | 80,64 | 119,12 | 85,25 |
| Брянская область | 3,1 | 75,96 | 80,67 | 92,88 | 82,38 |
| Томская область | 4,7 | 74,03 | 78,78 | 89,47 | 93,65 |
| Республика Хакасия | 5,1 | 82,36 | 87,08 | 109,49 | 95,69 |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique




















