
За неделю с 21 по 27 июля темпы роста цен на бензин в среднем по стране снизились до 0,6 против 1,7% неделей ранее, сообщил Росстат.
Это самые низкие показатели с конца мая, когда бензин подорожал на 0,5% за неделю. Пик роста был 16—22 июня — на 3%.
В 23 регионах бензин подешевел — неделей ранее снижение зафиксировали только в двух. Сильнее всего цены упали в Республике Марий Эл — почти на 10%. Литр АИ-92 там в среднем стоит 76,17 ₽, АИ-95 — 84,76 ₽. Более чем на 5% бензин подешевел в Воронежской, Иркутской и Тамбовской областях и в Карелии.
Бензин продолжает дорожать в 53 регионах. Он вырос в цене более чем на 10% в Мордовии и Новосибирской области. В Москве прирост составил 0,4%, в Петербурге — 0,1%. В столице цены ниже среднероссийских: АИ-92 стоит 67,56 ₽, АИ-95 — 74,49 ₽.
С большим отрывом самый дорогой бензин в Крыму: АИ-92 — дороже 190 ₽, АИ-95 — 235 ₽. Дороже 100 ₽ АИ-92 также в Калмыкии и Дагестане. АИ-95 дороже 100 ₽ в восьми регионах.
Самый дешевый бензин по-прежнему в Омской области. Еще в четырех регионах АИ-92 стоит дешевле 65 ₽ за литр: в Башкирии, Удмуртии, Ярославской и Оренбургской областях.
Средние цены на бензин и дизель по регионам на 27 июля
| Изменение цен на бензин за неделю, % | АИ-92, ₽ | АИ-95, ₽ | АИ-98 и выше, ₽ | Дизель, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 0,5 | 73,85 | 79,94 | 100,83 | 93,38 |
| Омская область | 0,2 | 61,71 | 66,99 | 85,92 | 79,66 |
| Республика Башкортостан | 0,1 | 63,45 | 68,38 | 95,95 | 78,2 |
| Ярославская область | 0,2 | 63,18 | 67,9 | 93,64 | 78,36 |
| Оренбургская область | 0,4 | 64,97 | 69,49 | 96,63 | 80,07 |
| Удмуртская Республика | 0,1 | 64,04 | 68,91 | 97,81 | 79,44 |
| Псковская область | 0,1 | 65,25 | 69,69 | 97,86 | 81,15 |
| Новгородская область | 0,1 | 65,35 | 69,93 | 99,41 | 80,96 |
| Курганская область | 0,0 | 66,35 | 73,28 | 94,63 | 83,15 |
| Республика Бурятия | 0,1 | 67,28 | 70,55 | 94,43 | 85,93 |
| Орловская область | 0,1 | 66,82 | 72,33 | 98,23 | 77,43 |
| Ульяновская область | 0,3 | 67,2 | 72,89 | 98,83 | 80,58 |
| Челябинская область | 2,7 | 67,62 | 71,72 | 94,29 | 81,46 |
| Иркутская область | −6,2 | 68,45 | 71,79 | 108,12 | 89,12 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого авт. округа) | 1,1 | 67,66 | 73,34 | 98,92 | 84,53 |
| Архангельская область | 1,0 | 67,77 | 73,41 | 98,92 | 84,68 |
| Волгоградская область | −0,3 | 66,88 | 74,52 | 96,19 | 78,03 |
| Санкт-Петербург | 0,1 | 65,54 | 71,21 | 99,49 | 80,97 |
| Белгородская область | 0,3 | 68,05 | 73,05 | 95,36 | 77,38 |
| Тверская область | −0,7 | 68,43 | 72,74 | 98 | 81,85 |
| Астраханская область | 0,3 | 68,55 | 74 | 98,11 | 80,09 |
| Пензенская область | −0,7 | 69,69 | 73,36 | 98,76 | 80,85 |
| Ненецкий авт. округ | 0,1 | 70,24 | 76,06 | … | 88,48 |
| Смоленская область | −0,2 | 69,37 | 74,08 | 97,74 | 80,7 |
| Республика Коми | −2,0 | 69,11 | 74,94 | 98,54 | 90,83 |
| Республика Татарстан | 0,0 | 70,02 | 75,17 | 98,5 | 80,47 |
| Москва | 0,4 | 67,56 | 74,49 | 99,22 | 81,73 |
| Томская область | 2,4 | 70,59 | 75,27 | 85,42 | 93,29 |
| Свердловская область | 0,4 | 70,46 | 75 | 95,59 | 85,68 |
| Кемеровская область | 5,0 | 70,84 | 76,15 | 99,56 | 88,81 |
| Нижегородская область | −1,7 | 69,13 | 77,28 | 96,25 | 79,45 |
| Республика Карелия | −5,2 | 71,67 | 75,63 | 97,92 | 88,05 |
| Хабаровский край | 0,0 | 72,72 | 75,43 | 88,06 | 89,49 |
| Ленинградская область | 0,1 | 69,51 | 76,44 | 99,16 | 83,85 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,1 | 72,8 | 75,82 | 93,31 | 85,27 |
| Республика Адыгея | −2,4 | 70,49 | 76,65 | 99,4 | 80 |
| Московская область | 1,1 | 70,64 | 77,68 | 102,57 | 84,69 |
| Калужская область | −0,9 | 72,52 | 76,22 | 96,45 | 82,05 |
| Саратовская область | −1,4 | 72,83 | 77,91 | 119,12 | 86,05 |
| Еврейская область | 0,0 | 76,35 | 75,82 | 88,53 | 91,46 |
| Брянская область | 0,3 | 73,49 | 78,24 | 92,88 | 81,93 |
| Калининградская область | 3,0 | 72,71 | 78,19 | 99,36 | 85,47 |
| Мурманская область | 0,1 | 74 | 78,73 | 99,4 | 89,21 |
| Чукотский авт. округ | 0,0 | 76 | 79 | … | 78 |
| Липецкая область | 1,7 | 74,23 | 81,04 | 97,7 | 83,68 |
| Алтайский край | 1,0 | 76,45 | 78,92 | 100,16 | 91,65 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,5 | 74,72 | 80,17 | 100,76 | 79,86 |
| Амурская область | 0,7 | 76,43 | 80,97 | 98,35 | 92,73 |
| Чувашская Республика | −3,5 | 75,54 | 81,45 | 106,38 | 83,86 |
| Рязанская область | −0,9 | 76,67 | 81,71 | 110,88 | 83,44 |
| Курская область | −1,5 | 76,89 | 82,32 | 106,53 | 83,41 |
| Краснодарский край | −0,1 | 76,48 | 83,52 | 102,6 | 83,55 |
| Владимирская область | −3,6 | 77,32 | 83,95 | 105,16 | 85,86 |
| Республика Марий Эл | −9,7 | 76,17 | 84,76 | 107,43 | 84,47 |
| Республика Хакасия | 2,6 | 78,51 | 82,9 | 100,19 | 94,68 |
| Ростовская область | 3,2 | 78,51 | 84,3 | 100,84 | 85,97 |
| Пермский край | 0,6 | 78,02 | 85,57 | 98,59 | 90,6 |
| Республика Мордовия | 13,8 | 78,95 | 85,97 | 97,95 | 88,99 |
| Самарская область | 4,0 | 79,94 | 84,78 | 98,5 | 90,13 |
| Кировская область | 1,4 | 81,02 | 85,36 | 99,97 | 88,64 |
| Ставропольский край | −1,3 | 79,19 | 86,38 | 98,96 | 91,87 |
| Приморский край | 0,7 | 80,17 | 84,36 | 96,6 | 95,12 |
| Красноярский край | 1,6 | 81,38 | 84,53 | 106,92 | 97,17 |
| Забайкальский край | 0,9 | 81,11 | 85,87 | 98,05 | 98,71 |
| Республика Алтай | 2,9 | 81,3 | 87,1 | 97,77 | 97,09 |
| Тульская область | −0,8 | 80,96 | 87,74 | 97,38 | 90,36 |
| Воронежская область | −6,4 | 80,28 | 88,1 | 110,24 | 87,63 |
| Тамбовская область | −5,4 | 81,22 | 88,66 | 104,35 | 91,17 |
| Сахалинская область | 1,0 | 81,66 | 87,08 | 111,62 | 103,25 |
| Республика Ингушетия | 2,8 | 84,66 | 86,87 | 97,43 | 84,82 |
| Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 1,6 | 82,92 | 88,52 | 95,25 | 105,23 |
| Ивановская область | 0,4 | 85,96 | 87,05 | 87,02 | 79,86 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7,3 | 84,03 | 88,81 | 97,74 | 78,53 |
| Магаданская область | 0,0 | 86,47 | 88,35 | … | 125,87 |
| Костромская область | −0,9 | 82,74 | 91,26 | 104,67 | 84,75 |
| Тюменская область | 0,9 | 84,56 | 90,1 | 94,93 | 102,81 |
| Вологодская область | −1,7 | 82,63 | 91,98 | 100,53 | 95,87 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 89,33 | 92,41 | 97,54 | 102,69 |
| Новосибирская область | 10,3 | 87,05 | 93,98 | 104,98 | 99,15 |
| Тюменская область | 0,4 | 95,43 | 103,09 | 95,49 | 102,71 |
| Камчатский край | 2,5 | 98,18 | 100,74 | 121,37 | 112,28 |
| Чеченская Республика | 0,1 | 98,6 | 103,83 | 113,25 | 103,52 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,4 | 98,04 | 105,72 | 114,39 | 97,83 |
| Республика Калмыкия | 0,1 | 95,87 | 111,31 | 104,46 | 102,4 |
| Республика Дагестан | 1,3 | 109,75 | 119,08 | 118,16 | 107,1 |
| Республика Тыва | 2,4 | 119,96 | 130,36 | 128,53 | 130,76 |
| Севастополь | −2,1 | 190,75 | 214,93 | 282,04 | 214,7 |
| Республика Крым | 0,0 | 192,13 | 235,35 | 338,96 | 218,5 |
| Изменение цен на бензин за неделю, % | АИ-92, ₽ | АИ-95, ₽ | АИ-98 и выше, ₽ | Дизель, ₽ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Российская Федерация | 0,5 | 73,85 | 79,94 | 100,83 | 93,38 |
| Омская область | 0,2 | 61,71 | 66,99 | 85,92 | 79,66 |
| Республика Башкортостан | 0,1 | 63,45 | 68,38 | 95,95 | 78,2 |
| Ярославская область | 0,2 | 63,18 | 67,9 | 93,64 | 78,36 |
| Оренбургская область | 0,4 | 64,97 | 69,49 | 96,63 | 80,07 |
| Удмуртская Республика | 0,1 | 64,04 | 68,91 | 97,81 | 79,44 |
| Псковская область | 0,1 | 65,25 | 69,69 | 97,86 | 81,15 |
| Новгородская область | 0,1 | 65,35 | 69,93 | 99,41 | 80,96 |
| Курганская область | 0,0 | 66,35 | 73,28 | 94,63 | 83,15 |
| Республика Бурятия | 0,1 | 67,28 | 70,55 | 94,43 | 85,93 |
| Орловская область | 0,1 | 66,82 | 72,33 | 98,23 | 77,43 |
| Ульяновская область | 0,3 | 67,2 | 72,89 | 98,83 | 80,58 |
| Челябинская область | 2,7 | 67,62 | 71,72 | 94,29 | 81,46 |
| Иркутская область | −6,2 | 68,45 | 71,79 | 108,12 | 89,12 |
| Архангельская область (кроме Ненецкого авт. округа) | 1,1 | 67,66 | 73,34 | 98,92 | 84,53 |
| Архангельская область | 1,0 | 67,77 | 73,41 | 98,92 | 84,68 |
| Волгоградская область | −0,3 | 66,88 | 74,52 | 96,19 | 78,03 |
| Санкт-Петербург | 0,1 | 65,54 | 71,21 | 99,49 | 80,97 |
| Белгородская область | 0,3 | 68,05 | 73,05 | 95,36 | 77,38 |
| Тверская область | −0,7 | 68,43 | 72,74 | 98 | 81,85 |
| Астраханская область | 0,3 | 68,55 | 74 | 98,11 | 80,09 |
| Пензенская область | −0,7 | 69,69 | 73,36 | 98,76 | 80,85 |
| Ненецкий авт. округ | 0,1 | 70,24 | 76,06 | … | 88,48 |
| Смоленская область | −0,2 | 69,37 | 74,08 | 97,74 | 80,7 |
| Республика Коми | −2,0 | 69,11 | 74,94 | 98,54 | 90,83 |
| Республика Татарстан | 0,0 | 70,02 | 75,17 | 98,5 | 80,47 |
| Москва | 0,4 | 67,56 | 74,49 | 99,22 | 81,73 |
| Томская область | 2,4 | 70,59 | 75,27 | 85,42 | 93,29 |
| Свердловская область | 0,4 | 70,46 | 75 | 95,59 | 85,68 |
| Кемеровская область | 5,0 | 70,84 | 76,15 | 99,56 | 88,81 |
| Нижегородская область | −1,7 | 69,13 | 77,28 | 96,25 | 79,45 |
| Республика Карелия | −5,2 | 71,67 | 75,63 | 97,92 | 88,05 |
| Хабаровский край | 0,0 | 72,72 | 75,43 | 88,06 | 89,49 |
| Ленинградская область | 0,1 | 69,51 | 76,44 | 99,16 | 83,85 |
| Ямало-Ненецкий авт. округ | 0,1 | 72,8 | 75,82 | 93,31 | 85,27 |
| Республика Адыгея | −2,4 | 70,49 | 76,65 | 99,4 | 80 |
| Московская область | 1,1 | 70,64 | 77,68 | 102,57 | 84,69 |
| Калужская область | −0,9 | 72,52 | 76,22 | 96,45 | 82,05 |
| Саратовская область | −1,4 | 72,83 | 77,91 | 119,12 | 86,05 |
| Еврейская область | 0,0 | 76,35 | 75,82 | 88,53 | 91,46 |
| Брянская область | 0,3 | 73,49 | 78,24 | 92,88 | 81,93 |
| Калининградская область | 3,0 | 72,71 | 78,19 | 99,36 | 85,47 |
| Мурманская область | 0,1 | 74 | 78,73 | 99,4 | 89,21 |
| Чукотский авт. округ | 0,0 | 76 | 79 | … | 78 |
| Липецкая область | 1,7 | 74,23 | 81,04 | 97,7 | 83,68 |
| Алтайский край | 1,0 | 76,45 | 78,92 | 100,16 | 91,65 |
| Республика Северная Осетия — Алания | 0,5 | 74,72 | 80,17 | 100,76 | 79,86 |
| Амурская область | 0,7 | 76,43 | 80,97 | 98,35 | 92,73 |
| Чувашская Республика | −3,5 | 75,54 | 81,45 | 106,38 | 83,86 |
| Рязанская область | −0,9 | 76,67 | 81,71 | 110,88 | 83,44 |
| Курская область | −1,5 | 76,89 | 82,32 | 106,53 | 83,41 |
| Краснодарский край | −0,1 | 76,48 | 83,52 | 102,6 | 83,55 |
| Владимирская область | −3,6 | 77,32 | 83,95 | 105,16 | 85,86 |
| Республика Марий Эл | −9,7 | 76,17 | 84,76 | 107,43 | 84,47 |
| Республика Хакасия | 2,6 | 78,51 | 82,9 | 100,19 | 94,68 |
| Ростовская область | 3,2 | 78,51 | 84,3 | 100,84 | 85,97 |
| Пермский край | 0,6 | 78,02 | 85,57 | 98,59 | 90,6 |
| Республика Мордовия | 13,8 | 78,95 | 85,97 | 97,95 | 88,99 |
| Самарская область | 4,0 | 79,94 | 84,78 | 98,5 | 90,13 |
| Кировская область | 1,4 | 81,02 | 85,36 | 99,97 | 88,64 |
| Ставропольский край | −1,3 | 79,19 | 86,38 | 98,96 | 91,87 |
| Приморский край | 0,7 | 80,17 | 84,36 | 96,6 | 95,12 |
| Красноярский край | 1,6 | 81,38 | 84,53 | 106,92 | 97,17 |
| Забайкальский край | 0,9 | 81,11 | 85,87 | 98,05 | 98,71 |
| Республика Алтай | 2,9 | 81,3 | 87,1 | 97,77 | 97,09 |
| Тульская область | −0,8 | 80,96 | 87,74 | 97,38 | 90,36 |
| Воронежская область | −6,4 | 80,28 | 88,1 | 110,24 | 87,63 |
| Тамбовская область | −5,4 | 81,22 | 88,66 | 104,35 | 91,17 |
| Сахалинская область | 1,0 | 81,66 | 87,08 | 111,62 | 103,25 |
| Республика Ингушетия | 2,8 | 84,66 | 86,87 | 97,43 | 84,82 |
| Ханты-Мансийский авт. округ — Югра | 1,6 | 82,92 | 88,52 | 95,25 | 105,23 |
| Ивановская область | 0,4 | 85,96 | 87,05 | 87,02 | 79,86 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 7,3 | 84,03 | 88,81 | 97,74 | 78,53 |
| Магаданская область | 0,0 | 86,47 | 88,35 | … | 125,87 |
| Костромская область | −0,9 | 82,74 | 91,26 | 104,67 | 84,75 |
| Тюменская область | 0,9 | 84,56 | 90,1 | 94,93 | 102,81 |
| Вологодская область | −1,7 | 82,63 | 91,98 | 100,53 | 95,87 |
| Республика Саха (Якутия) | 0,0 | 89,33 | 92,41 | 97,54 | 102,69 |
| Новосибирская область | 10,3 | 87,05 | 93,98 | 104,98 | 99,15 |
| Тюменская область | 0,4 | 95,43 | 103,09 | 95,49 | 102,71 |
| Камчатский край | 2,5 | 98,18 | 100,74 | 121,37 | 112,28 |
| Чеченская Республика | 0,1 | 98,6 | 103,83 | 113,25 | 103,52 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 0,4 | 98,04 | 105,72 | 114,39 | 97,83 |
| Республика Калмыкия | 0,1 | 95,87 | 111,31 | 104,46 | 102,4 |
| Республика Дагестан | 1,3 | 109,75 | 119,08 | 118,16 | 107,1 |
| Республика Тыва | 2,4 | 119,96 | 130,36 | 128,53 | 130,76 |
| Севастополь | −2,1 | 190,75 | 214,93 | 282,04 | 214,7 |
| Республика Крым | 0,0 | 192,13 | 235,35 | 338,96 | 218,5 |
Новости, которые касаются всех, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_jrnl






















