Мы сравнили самые популярные позиции из меню фастфуд-сетей и рассчитали цену за грамм продукта.
Так получилось выяснить, где выгоднее брать картошку, наггетсы, бургеры, напитки, десерты и комбо на одного. Мы не учитывали сезонные предложения и акции, для сравнения брали максимально похожие позиции из меню сетей. Цены актуальны для Москвы, вся информация о блюдах — из официальных источников: сайтов и мобильных приложений компаний.
Картошка и наггетсы дешевле во «Вкусно — и точка»
Стандартные картошка по-деревенски и фри у конкурентов стоят практически одинаково: разница в цене за грамм — всего несколько копеек. Но, если вам важна точность, порции во «Вкусно — и точка» все-таки больше. Зато в «Бургер-кинге» умудрились приготовить менее калорийную картошку.
А вот наггетсы во «Вкусно — и точка» явно лидируют. Порция больше и значительно дешевле.
Средняя картошка
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 108 ₽, 110 г | 0,98 ₽ | 318/3,7/15/40 |
| «Бургер-кинг» | 109,99 ₽, 100 г | 1,1 ₽ | 200/7/4/32 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 108 ₽, 110 г | 0,98 ₽ | 318/3,7/15/40 |
| «Бургер-кинг» | 109,99 ₽, 100 г | 1,1 ₽ | 200/7/4/32 |
Картошка по-деревенски
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 130 ₽, 165 г | 0,79 ₽ | 331/4,6/15/42 |
| «Бургер-кинг» | 129,99 ₽, 153 г | 0,85 ₽ | 270/4/9/44 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 130 ₽, 165 г | 0,79 ₽ | 331/4,6/15/42 |
| «Бургер-кинг» | 129,99 ₽, 153 г | 0,85 ₽ | 270/4/9/44 |
6 наггетсов
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 91 ₽, 107 г | 0,85 ₽ | 264/17/14/19 |
| «Бургер-кинг» | 114,99 ₽, 82 г | 1,4 ₽ | 240/13/14/16 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 91 ₽, 107 г | 0,85 ₽ | 264/17/14/19 |
| «Бургер-кинг» | 114,99 ₽, 82 г | 1,4 ₽ | 240/13/14/16 |
Бургеры снова выгоднее во «Вкусно — и точка»
Оценивали классические гамбургеры и чикенбургеры и два больших фирменных бургера — «Биг-спешел» и «Воппер». В этой категории небольшое преимущество опять у «Вкусно — и точка». Маленькие бургеры оттуда немного проигрывают в весе, при этом в пересчете на грамм выходят выгоднее. А «Биг-спешел» и дешевле, и больше «Воппера».
Гамбургер
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 75 ₽, 97 г | 0,77 ₽ | 252/12/8,2/33 |
| «Бургер-кинг» | 109,99 ₽, 108 г | 1,02 ₽ | 248/9/11/32 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 75 ₽, 97 г | 0,77 ₽ | 252/12/8,2/33 |
| «Бургер-кинг» | 109,99 ₽, 108 г | 1,02 ₽ | 248/9/11/32 |
Чикенбургер
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 72 ₽, 127 г | 0,57 ₽ | 331/10/14/40 |
| «Бургер-кинг» | 109,99 ₽, 134 г | 0,82 ₽ | 322/12/13/38 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 72 ₽, 127 г | 0,57 ₽ | 331/10/14/40 |
| «Бургер-кинг» | 109,99 ₽, 134 г | 0,82 ₽ | 322/12/13/38 |
«Биг-спешел» и «Воппер»
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Биг-спешел» из «Вкусно — и точка» | 313 ₽, 326 г | 0,96 ₽ | 756/41/42/52 |
| «Воппер» из «Бургер-кинга» | 319,99 ₽, 274 г | 1,17 ₽ | 720/44/27/53 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Биг-спешел» из «Вкусно — и точка» | 313 ₽, 326 г | 0,96 ₽ | 756/41/42/52 |
| «Воппер» из «Бургер-кинга» | 319,99 ₽, 274 г | 1,17 ₽ | 720/44/27/53 |
В напитках и десертах тоже победила «Вкусно — и точка»
Оценивали стандартную порцию газировки и капучино, пирожок с вишней и рожок с мороженым. Десерты во «Вкусно — и точка» выгоднее практически в два раза, кофе дешевле на 50 ₽. Цена лимонадов тут тоже ниже, но в «Бургер-кинге» действует безлимит на холодные напитки, который мы не учитывали при расчетах.
Кола, 400 мл
| Сеть | Цена | Цена за мл |
|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 109 ₽ | 0,27 ₽ |
| «Бургер-кинг» | 164,99 ₽ | 0,41 ₽ |
| Сеть | Цена | Цена за мл |
|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 109 ₽ | 0,27 ₽ |
| «Бургер-кинг» | 164,99 ₽ | 0,41 ₽ |
Капучино, 300 мл
| Сеть | Цена | Цена за мл |
|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 119 ₽ | 0,4 ₽ |
| «Бургер-кинг» | 174,99 ₽ | 0,58 ₽ |
| Сеть | Цена | Цена за мл |
|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 119 ₽ | 0,4 ₽ |
| «Бургер-кинг» | 174,99 ₽ | 0,58 ₽ |
Пирожок с вишней
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 74 ₽, 80 г | 0,93 ₽ | 290/2,4/12/43 |
| «Бургер-кинг» | 164,99 ₽, 73 г | 2,26 ₽ | 234/4/5/43 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 74 ₽, 80 г | 0,93 ₽ | 290/2,4/12/43 |
| «Бургер-кинг» | 164,99 ₽, 73 г | 2,26 ₽ | 234/4/5/43 |
Мороженое в рожке
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 49 ₽, 98 г | 0,5 ₽ | 164/3,8/3,6/29 |
| «Бургер-кинг» | 64,99 ₽, 70 г | 0,93 ₽ | 105/3/3/18 |
| Сеть | Цена и вес | Цена за грамм | КБЖУ на порцию |
|---|---|---|---|
| «Вкусно — и точка» | 49 ₽, 98 г | 0,5 ₽ | 164/3,8/3,6/29 |
| «Бургер-кинг» | 64,99 ₽, 70 г | 0,93 ₽ | 105/3/3/18 |
Комбо практически одинаковые
Для сравнения взяли наборы с идентичным наполнением, таких в двух сетях оказалось не так много. В подборку попали три комбо на одного с бургером, картошкой и напитком. Здесь цены примерно одинаковые, так что большой разницы между наборами сетей нет.
Стандартное комбо с большим бургером
| Набор | Состав | Цена и вес | Цена за грамм |
|---|---|---|---|
| «Биг-спешел комбо» из «Вкусно — и точка» | «Биг-спешел», стандартный картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 481 ₽, 836 г | 0,58 ₽ |
| Классическое комбо «Стандартное» из «Бургер-кинга» | «Воппер», стандартный картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 439,99 ₽, 774 г | 0,57 ₽ |
| Набор | Состав | Цена и вес | Цена за грамм |
|---|---|---|---|
| «Биг-спешел комбо» из «Вкусно — и точка» | «Биг-спешел», стандартный картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 481 ₽, 836 г | 0,58 ₽ |
| Классическое комбо «Стандартное» из «Бургер-кинга» | «Воппер», стандартный картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 439,99 ₽, 774 г | 0,57 ₽ |
Самое дешевое комбо с бургером с картошкой
| Набор | Состав | Цена и вес | Цена за грамм |
|---|---|---|---|
| «Чикен-хит комбо» из «Вкусно — и точка» | «Чикен-хит», стандартный картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 291 ₽, 700 г | 0,42 ₽ |
| Экономное комбо с чизбургером из «Бургер-кинга» | Чизбургер, маленький картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 279,99 ₽, 581 г | 0,48 ₽ |
| Набор | Состав | Цена и вес | Цена за грамм |
|---|---|---|---|
| «Чикен-хит комбо» из «Вкусно — и точка» | «Чикен-хит», стандартный картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 291 ₽, 700 г | 0,42 ₽ |
| Экономное комбо с чизбургером из «Бургер-кинга» | Чизбургер, маленький картофель фри, напиток объемом 0,4 л | 279,99 ₽, 581 г | 0,48 ₽ |
Детское комбо с игрушкой
| Набор | Состав | Цена и вес | Цена за грамм |
|---|---|---|---|
| «Кидс-комбо» из «Вкусно — и точка» | Чизбургер, маленький картофель фри, напиток объемом 0,3 л, игрушка | 329 ₽, 485 г | 0,68 ₽ |
| Бокс с игрушкой из «Бургер-кинга» | Чизбургер, маленький картофель фри, напиток объемом 0,3 л, игрушка | 389,99 ₽, 481 г | 0,81 ₽ |
| Набор | Состав | Цена и вес | Цена за грамм |
|---|---|---|---|
| «Кидс-комбо» из «Вкусно — и точка» | Чизбургер, маленький картофель фри, напиток объемом 0,3 л, игрушка | 329 ₽, 485 г | 0,68 ₽ |
| Бокс с игрушкой из «Бургер-кинга» | Чизбургер, маленький картофель фри, напиток объемом 0,3 л, игрушка | 389,99 ₽, 481 г | 0,81 ₽ |
Если вы не знаете, куда сходить, что есть и чем заняться на выходных, поищите в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @t_gorod





















