
Даты выплат дивидендов в 2025 году
Всегда актуальный дивидендный календарь
Аналитики Т-Инвестиций ожидают, что в 2025 году российские компании выплатят дивиденды на сумму 4,5 трлн рублей.
В статье мы перечислили эмитентов, которые объявили о выплате дивидендов, уже выплатили их или отказались от них.
Сохраняйте материал в закладки: в течение всего года мы будем обновлять его, чтобы в нем всегда была актуальная информация о выплате дивидендов на российском фондовом рынке.
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
Henderson | 20,00 ₽ | 3м2025 | 3,45% | 30.05.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,34% | 30.05.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | 43,11 ₽ | 12м2024 | 6,61% | 30.05.2025 |
«Лукойл» | 541,00 ₽ | 12м2024 | 8,36% | 02.06.2025 |
«Озон-фармацевтика» | 0,26 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 04.06.2025 |
Arenadata | 3,43 ₽ | 12м2024 и 3м2025 | 2,77% | 05.06.2025 |
«Европлан» | 29,00 ₽ | 12м2024 | 4,92% | 05.06.2025 |
«Интер РАО» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 10,23% | 06.06.2025 |
«Фосагро» | 171,00 ₽ | 12м2024 | 2,70% | 06.06.2025 |
«Новабев» | 25,00 ₽ | 12м2024 | 5,54% | 06.06.2025 |
«Акрон» | 534,00 ₽ | 12м2024 | 3,33% | 06.06.2025 |
SFI | 83,50 ₽ | 12м2024 | 6,58% | 06.06.2025 |
«Соллерс» | 70,00 ₽ | 12м2024 | 10,06% | 10.06.2025 |
«Россети Центр» | 67,64 ₽ | 12м2024 | 10,76% | 24.06.2025 |
«Займер» | 13,71 ₽ | 12м2024 и 3м2025 | 8,97% | 26.06.2025 |
НКХП | 8,17 ₽ | 12м2024 | 1,19% | 27.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | 2,93 ₽ | 12м2024 | 3,55% | 30.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | 2,93 ₽ | 12м2024 | 4,30% | 30.06.2025 |
«Россети Центр и Приволжье» | 502,20 ₽ | 12м2024 | 13,10% | 30.06.2025 |
АГК | 0,05 ₽ | 12м2024 | 1,44% | 01.07.2025 |
«Озон-фармацевтика» | 0,28 ₽ | 3м2025 | 0,57% | 02.07.2025 |
«Фосагро» | 201,00 ₽ | 3м2025 | 3,17% | 03.07.2025 |
МГКЛ | 0,15 ₽ | 12м2024 | 6,28% | 04.07.2025 |
«Инарктика» | 10,00 ₽ | 12м2024 | 1,66% | 06.07.2025 |
МТС | 35,00 ₽ | 12м2024 | 16,43% | 06.07.2025 |
«Газпром-нефть» | 27,21 ₽ | 12м2024 | 5,24% | 07.07.2025 |
«Диасофт» | 80,00 ₽ | 3м2025 | 2,57% | 07.07.2025 |
«Мосэнерго» | 226,06 ₽ | 12м2024 | 10,65% | 07.07.2025 |
«Совкомбанк» | 0,35 ₽ | 12м2024 | 2,34% | 07.07.2025 |
ТГК-1 | 83,00 ₽ | 12м2024 | 12,97% | 07.07.2025 |
«Корпоративный центр Икс-5» | 648,00 ₽ | 12м2024 | 20,07% | 08.07.2025 |
«Россети Волга» | 74,00 ₽ | 12м2024 | 8,32% | 08.07.2025 |
ОГК-2 | 59,82 ₽ | 12м2024 | 15,76% | 09.07.2025 |
«Астра» | 3,16 ₽ | 12м2024 | 0,85% | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , обыкновенные | 4,15 ₽ | 12м2024 | 5,45% | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , привилегированные | 0,25 ₽ | 12м2024 | 1,29% | 09.07.2025 |
Мосбиржа | 26,11 ₽ | 12м2024 | 14,12% | 09.07.2025 |
ВТБ | 25,58 ₽ | 12м2024 | 27,21% | 10.07.2025 |
«МТС-банк» | 89,31 ₽ | 12м2024 | 7,51% | 10.07.2025 |
«Софтлайн» | 2,50 ₽ | 12м2024 | 2,45% | 10.07.2025 |
IVA Technologies | 3,00 ₽ | 12м2024 | 2,50% | 13.07.2025 |
«Башнефть» , обыкновенные | 147,31 ₽ | 12м2024 | 8,28% | 13.07.2025 |
«Башнефть» , привилегированные | 147,31 ₽ | 12м2024 | 12,92% | 13.07.2025 |
НМТП | 95,73 ₽ | 12м2024 | 10,60% | 13.07.2025 |
«Элемент» | 3,53 ₽ | 12м2024 | 2,76% | 13.07.2025 |
«Евротранс» | 14,19 ₽ | 12м2024 | 11,82% | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , обыкновенные | 0,90 ₽ | 12м2024 | 4,17% | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , привилегированные | 8,50 ₽ | 12м2024 | 16,94% | 16.07.2025 |
Т-Технологии | 33,00 ₽ | 3м2025 | 1,07% | 16.07.2025 |
«Роснефть» | 14,68 ₽ | 12м2024 | 3,53% | 17.07.2025 |
Сбер , обыкновенные | 34,84 ₽ | 12м2024 | 11,63% | 17.07.2025 |
Сбер , привилегированные | 34,84 ₽ | 12м2024 | 11,72% | 17.07.2025 |
Кто планирует выплатить дивиденды в 2025 году
Henderson | |
Размер дивиденда | 20,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2024 |
Дивидендная доходность | 3,45% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 43,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,34% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 43,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,61% |
Последний день для покупки акций | 30.05.2025 |
«Лукойл» | |
Размер дивиденда | 541,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,36% |
Последний день для покупки акций | 02.06.2025 |
«Озон-фармацевтика» | |
Размер дивиденда | 0,26 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,53% |
Последний день для покупки акций | 04.06.2025 |
Arenadata | |
Размер дивиденда | 3,43 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 и 3м2025 |
Дивидендная доходность | 2,77% |
Последний день для покупки акций | 05.06.2025 |
«Европлан» | |
Размер дивиденда | 29,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,92% |
Последний день для покупки акций | 05.06.2025 |
«Интер РАО» | |
Размер дивиденда | 0,35 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,23% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 171,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,70% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Новабев» | |
Размер дивиденда | 25,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,54% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Акрон» | |
Размер дивиденда | 534,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,33% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
SFI | |
Размер дивиденда | 83,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,58% |
Последний день для покупки акций | 06.06.2025 |
«Соллерс» | |
Размер дивиденда | 70,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,06% |
Последний день для покупки акций | 10.06.2025 |
«Россети Центр» | |
Размер дивиденда | 67,64 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,76% |
Последний день для покупки акций | 24.06.2025 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 13,71 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 и 3м2025 |
Дивидендная доходность | 8,97% |
Последний день для покупки акций | 26.06.2025 |
НКХП | |
Размер дивиденда | 8,17 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,19% |
Последний день для покупки акций | 27.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,93 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,55% |
Последний день для покупки акций | 30.06.2025 |
«Нижнекамскнефтехим» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 2,93 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,30% |
Последний день для покупки акций | 30.06.2025 |
«Россети Центр и Приволжье» | |
Размер дивиденда | 502,20 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 13,10% |
Последний день для покупки акций | 30.06.2025 |
АГК | |
Размер дивиденда | 0,05 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,44% |
Последний день для покупки акций | 01.07.2025 |
«Озон-фармацевтика» | |
Размер дивиденда | 0,28 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 0,57% |
Последний день для покупки акций | 02.07.2025 |
«Фосагро» | |
Размер дивиденда | 201,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 3,17% |
Последний день для покупки акций | 03.07.2025 |
МГКЛ | |
Размер дивиденда | 0,15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 6,28% |
Последний день для покупки акций | 04.07.2025 |
«Инарктика» | |
Размер дивиденда | 10,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,66% |
Последний день для покупки акций | 06.07.2025 |
МТС | |
Размер дивиденда | 35,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 16,43% |
Последний день для покупки акций | 06.07.2025 |
«Газпром-нефть» | |
Размер дивиденда | 27,21 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,24% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 80,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 2,57% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Мосэнерго» | |
Размер дивиденда | 226,06 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,65% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Совкомбанк» | |
Размер дивиденда | 0,35 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,34% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
ТГК-1 | |
Размер дивиденда | 83,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 12,97% |
Последний день для покупки акций | 07.07.2025 |
«Корпоративный центр Икс-5» | |
Размер дивиденда | 648,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 20,07% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2025 |
«Россети Волга» | |
Размер дивиденда | 74,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,32% |
Последний день для покупки акций | 08.07.2025 |
ОГК-2 | |
Размер дивиденда | 59,82 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 15,76% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
«Астра» | |
Размер дивиденда | 3,16 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,85% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 4,15 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 5,45% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
«Казаньоргсинтез» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,25 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,29% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
Мосбиржа | |
Размер дивиденда | 26,11 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 14,12% |
Последний день для покупки акций | 09.07.2025 |
ВТБ | |
Размер дивиденда | 26,58 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 27,21% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2025 |
«МТС-банк» | |
Размер дивиденда | 89,31 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,51% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2025 |
«Софтлайн» | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,45% |
Последний день для покупки акций | 10.07.2025 |
IVA Technologies | |
Размер дивиденда | 3,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,50% |
Последний день для покупки акций | 13.07.2025 |
«Башнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 147,31 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,28% |
Последний день для покупки акций | 13.07.2025 |
«Башнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 147,31 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 12,92% |
Последний день для покупки акций | 13.07.2025 |
НМТП | |
Размер дивиденда | 95,73 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 10,60% |
Последний день для покупки акций | 13.07.2025 |
«Элемент» | |
Размер дивиденда | 3,53 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,76% |
Последний день для покупки акций | 13.07.2025 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 14,19 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 11,82% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 0,90 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,17% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Сургутнефтегаз» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 8,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 16,94% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
Т-Технологии | |
Размер дивиденда | 33,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 3м2025 |
Дивидендная доходность | 1,07% |
Последний день для покупки акций | 16.07.2025 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 14,68 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,53% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
Сбер | |
Размер дивиденда | 34,84 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 11,63% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
Сбер , привилегированные | |
Размер дивиденда | 34,84 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 11,72% |
Последний день для покупки акций | 17.07.2025 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
Размер дивиденда | Период, за который выплачивается дивиденд | Дивидендная доходность | Последний день для покупки акций | |
---|---|---|---|---|
«Диасофт» | 45,00 ₽ | 9м2024 | 1,06% | 06.01.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,62% | 06.01.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | 17,39 ₽ | 9м2024 | 2,65% | 06.01.2025 |
«Роснефть» | 36,47 ₽ | 9м2024 | 6,40% | 09.01.2025 |
«Займер» | 10,51 ₽ | 9м2024 | 7,18% | 13.01.2025 |
«Евротранс» | 6,48 ₽ | 9м2024 | 5,49% | 14.01.2025 |
«Астра» | 2,64 ₽ | 9м2024 | 0,55% | 15.01.2025 |
«Диасофт» | 53,30 ₽ | 12м2024 | 1,39% | 20.03.2025 |
«Черкизово» | 98,92 ₽ | 12м2024 | 2,41% | 04.04.2025 |
«Полюс» | 73,00 ₽ | 12м2024 | 3,85% | 24.04.2025 |
«Новатэк» | 46,65 ₽ | 12м2024 | 3,59% | 25.04.2025 |
«Яндекс» | 80,00 ₽ | 12м2024 | 1,84% | 25.04.2025 |
ЛСР | 78,00 ₽ | 12м2024 | 8,94% | 28.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | 29,72 ₽ | 12м2024 | 7,31% | 02.05.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | 0,22 ₽ | 12м2024 | 0,35% | 02.05.2025 |
«Таттелеком» | 0,04 ₽ | 12м2024 | 4,96% | 07.05.2025 |
Т-Технологии | 32,00 ₽ | 12м2024 | 1,03% | 15.05.2025 |
«Мать и дитя» | 22,00 ₽ | 12м2024 | 2,21% | 16.05.2025 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | 2,50 ₽ | 12м2024 | 0,53% | 23.05.2025 |
ТГК-14 | 69,00 ₽ | 12м2024 | 8,16% | 23.05.2025 |
Кто выплатил дивиденды в 2025 году
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 45 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 1,06% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Татнефть» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 17,39 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,62% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Татнефть» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 17,39 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 2,65% |
Последний день для покупки акций | 06.01.2025 |
«Роснефть» | |
Размер дивиденда | 36,47 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 6,40% |
Последний день для покупки акций | 09.01.2025 |
«Займер» | |
Размер дивиденда | 10,51 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 7,18% |
Последний день для покупки акций | 13.01.2025 |
«Евротранс» | |
Размер дивиденда | 6,48 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 5,49% |
Последний день для покупки акций | 14.01.2025 |
«Астра» | |
Размер дивиденда | 2,64 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 9м2024 |
Дивидендная доходность | 0,55% |
Последний день для покупки акций | 15.01.2025 |
«Диасофт» | |
Размер дивиденда | 53,30 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,39% |
Последний день для покупки акций | 20.03.2025 |
«Черкизово» | |
Размер дивиденда | 98,92 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,41% |
Последний день для покупки акций | 04.04.2025 |
«Полюс» | |
Размер дивиденда | 73,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,85% |
Последний день для покупки акций | 24.04.2025 |
«Новатэк» | |
Размер дивиденда | 46,65 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 3,59% |
Последний день для покупки акций | 25.04.2025 |
«Яндекс» | |
Размер дивиденда | 80,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,84% |
Последний день для покупки акций | 25.04.2025 |
ЛСР | |
Размер дивиденда | 78,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,94% |
Последний день для покупки акций | 28.04.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 29,72 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 7,31% |
Последний день для покупки акций | 02.05.2025 |
Банк «Санкт-Петербург» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 0,22 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,35% |
Последний день для покупки акций | 02.05.2025 |
«Таттелеком» | |
Размер дивиденда | 0,04 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 4,96% |
Последний день для покупки акций | 07.05.2025 |
Т-Технологии | |
Размер дивиденда | 32,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 1,03% |
Последний день для покупки акций | 15.05.2025 |
«Мать и дитя» | |
Размер дивиденда | 22,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 2,21% |
Последний день для покупки акций | 16.05.2025 |
«Куйбышевазот» , обыкновенные | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,53% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
«Куйбышевазот» , привилегированные | |
Размер дивиденда | 2,50 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 0,53% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
ТГК-14 | |
Размер дивиденда | 69,00 ₽ |
Период, за который выплачивается дивиденд | 12м2024 |
Дивидендная доходность | 8,16% |
Последний день для покупки акций | 23.05.2025 |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
Название компании | Почему |
---|---|
Ozon | Большие инвестиции в рост бизнеса, убытки и ограничения из-за иностранной прописки |
VK | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
ДВМП | Инвестиции в развитие бизнеса |
«Лента» | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
СПб-биржа | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
«Циан» | Инвестиции в рост бизнеса, ограничения из-за иностранной прописки |
Компании, которые вообще не платят дивиденды
Ozon | |
Почему | Большие инвестиции в рост бизнеса, убытки и ограничения из-за иностранной прописки |
VK | |
Почему | Большие инвестиции в развитие сервисов и сделки по слиянию и поглощению, убытки |
ДВМП | |
Почему | Инвестиции в развитие бизнеса |
«Лента» | |
Почему | Компания не выплачивала дивиденды, но после смены мажоритарного акционера заявила о планах начать платить их в среднесрочной перспективе. Пока ощутимая долговая нагрузка не позволяет это сделать |
СПб-биржа | |
Почему | Существенное падение объема торгов и финансовых результатов, санкции, поиск новой бизнес-модели |
«Циан» | |
Почему | Инвестиции в рост бизнеса, ограничения из-за иностранной прописки |
Новости, которые касаются инвесторов, — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе происходящего: @investnique
Вот что еще мы писали по этой теме
Сообщество
Популярное за неделю