

Как поступить в МГУ на бюджет в 2026 году
МГУ — один из самых известных и престижных российских университетов .
Считается, что попасть туда на бюджет трудно из-за высокого конкурса и дополнительных вступительных испытаний, ДВИ. Объясню, как устроен процесс и как повысить шансы на бесплатное обучение.
Ключевые даты для поступающих в МГУ в 2026 году
Чтобы обнаружить себя в списках зачисленных студентов, надо вовремя подать документы, пройти вступительные испытания и подать согласие на зачисление. С документами лучше не тянуть.
Какие даты стоит отметить в календаре
| Публикация правил приема | 20 января |
| Начало приема документов | 20 июня |
| Размещение списков подавших заявление о приеме | Ежедневно с 20 июня до окончания приема |
| Сроки проведения ДВИ | • ДВИ — 15—17 июля • Творческий конкурс — 9—10 июля |
| Окончание приема документов | • Для тех, кто сдает ДВИ, — 15 июля • Для поступающих по БВИ и БпВИ по отдельной квоте — 25 июля |
| Публикация ранжированных списков поступающих | 27 июля |
| До какого числа нужно подать согласие на зачисление | • Для поступающих по БВИ, по целевой, особой и отдельной квотам — 1 августа • Для поступающих на основном этапе — 5 августа |
| Приказ о зачислении | • Поступающих по БВИ, по целевой, особой или отдельной квотам — 3 августа • На основном этапе — 7 августа |
| Публикация правил приема | 20 января |
| Начало приема документов | 20 июня |
| Размещение списков подавших заявление о приеме | Ежедневно с 20 июня до окончания приема |
| Сроки проведения ДВИ | • ДВИ — 15—17 июля • Творческий конкурс — 9—10 июля |
| Окончание приема документов | • Для тех, кто сдает ДВИ, — 15 июля • Для поступающих по БВИ и БпВИ по отдельной квоте — 25 июля |
| Публикация ранжированных списков поступающих | 27 июля |
| До какого числа нужно подать согласие на зачисление | • Для поступающих по БВИ, по целевой, особой и отдельной квотам — 1 августа • Для поступающих на основном этапе — 5 августа |
| Приказ о зачислении | • Поступающих по БВИ, по целевой, особой или отдельной квотам — 3 августа • На основном этапе — 7 августа |
Можно ли поступить на бюджет в МГУ
В МГУ есть бюджетные места. Например, на направлении «Прикладная математика и информатика» в московском филиале 312 мест, на «Юриспруденции» — 305.
20 января на сайте вуза публикуют документ с актуальными цифрами для приемной кампании текущего года.
15 апреля список обновляют и уточняют, сколько бюджетных мест выделят для льготников и целевиков. Остальные оставят тем, кто поступает по результатам олимпиад и вступительных испытаний.
По квотам. В МГУ принимают по тем же квотам, что есть в других российских государственных вузах. Т—Ж публиковал инструкции, как поступать по целевой, отдельной и особой квотам: порядок будет аналогичный.
По конкурсу на основные места. Если у вас нет льгот и вы не поступаете на целевое, попасть на бюджет можно двумя способами:
- Победив на престижной олимпиаде — это дает право на поступление без вступительных испытаний, БВИ. Список олимпиад приведем ниже, но он меняется каждый год. Победители поступают на приоритетном этапе — то есть их зачисляют раньше тех, кто поступает по результатам экзаменов.
- По итогам вступительных испытаний. Абитуриенты участвуют в конкурсе на основном этапе на бюджетные места, которые останутся после того, как зачислят олимпиадников и тех, кто поступает по квотам.
Как пройти профильные вступительные испытания
У МГУ есть одна особенность: на все специальности надо сдавать не только ЕГЭ, но и дополнительные вступительные испытания, ДВИ, — это экзамен по профильному школьному предмету или творческий конкурс.
ДВИ проверяют знания абитуриентов по профильным предметам: математику — для поступающих на мехмат, физику — для будущих студентов физфака, литературу — для филологов. Для абитуриентов журфака, факультета искусств, Высшей школы телевидения проводят творческий конкурс.
ДВИ проходят дистанционно на портале exam.msu.ru. Поступающих делят на потоки, списки абитуриентов публикуют на сайте приемной комиссии вуза.
Для участия нужно будет авторизоваться в личном кабинете абитуриента через почту, которую вы указывали в качестве контактной. Пароль или ссылку для его установки вышлют на почту организаторы.
Для сдачи экзамена потребуется ноутбук, компьютер или планшет с браузером «Хром» или «Яндекс», доступ к веб-камере, динамикам и микрофону, а также устройство, чтобы отсканировать или сфотографировать работу .
Например, можно сдавать экзамен с ноутбука и фотографировать работу на смартфон. За сутки дадут возможность протестировать оборудование — на почту должно прийти письмо.

Профильный экзамен основан на школьной программе по соответствующему предмету.
Например, на историческом факультете есть билеты, в каждом по два вопроса по истории России, на них нужно дать развернутый письменный ответ. Проверяют точность изложения фактов, умение анализировать исторический процесс, знание персоналий по указанному периоду.

«За две недели до ДВИ я фактически выпала из обычной жизни»
Я начала целенаправленно готовиться к поступлению в 10 классе. Сначала ходила на курсы при университете, но они не оправдали ожиданий: рассказывали мало, а спрашивали много, задания не проверяли.
В конце 11 класса перешла в онлайн-школу и не пожалела: большой объем заданий, системная проверка и интенсивная работа дали ощутимый эффект! У нас весь год были онлайн-лекции, которые потом публиковали на платформе, и индивидуальные задания, по которым мы получали подробную обратную связь.
За две недели до ДВИ я фактически выпала из обычной жизни: почти не выходила из дома и занималась исключительно подготовкой. Это был сложный период. Я так устала, что, даже поступив, уже в начале первого семестра не сразу смогла войти в учебный ритм.
Мои результаты ЕГЭ: 89 баллов по литературе, 97 по русскому языку и 94 по английскому, ДВИ — 98 баллов. Думаю, что могло быть лучше, но сказался стресс. Например, оценку по литературе я узнала накануне экзамена по английскому, это выбило меня из колеи: на экзамене я сделала ошибки, которых в спокойном состоянии могла бы избежать.
Творческий конкурс. Чтобы поступить в Высшую школу телевидения, ВШТ, нужно написать работу в виде сценария телепередачи, а также пройти устное собеседование.
Собеседование опирается на список литературных произведений, причем он шире школьной программы. Вот темы письменной работы последних лет:
- Набросок сценария или программы неигрового фильма по роману Булгакова «Белая гвардия».
- Идея и краткая разработка сценария телевизионного репортажа или короткометражного документального фильма — около 15 минут — на тему «75 лет Великой Победы».
- Набросок сценария программы или неигрового фильма на тему «На дне жизни сто лет назад и сегодня» по пьесе Горького «На дне».
- Идея и краткая разработка короткометражного документального фильма — около 15 минут — на тему «Зачем человеку летать в космос?».
При оценивании учитывают раскрытие темы, оригинальность изложения, логику и соответствие жанру. На собеседовании важно показать широту кругозора, владение понятиями из области теории литературы и обществознания, способность ориентироваться в информационной повестке.
На журфаке творческий конкурс состоит из двух частей — эссе и редакционного задания. Экзаменаторы оценивают аналитические способности абитуриента, его уровень владения письменной и речью, а также общую эрудицию и способность к аргументированному рассуждению.
За 240 минут нужно написать эссе в свободной форме на одну из двух тем, а еще придумать и сформулировать по три вопроса трем реальным историческим деятелям, связанным с выбранной темой. Задача — раскрыть проблематику, привести аргументы, обосновать точку зрения и логично выстроить текст.

Вот что оценивают проверяющие:
- Глубину анализа и логику изложения. Важно не просто описать проблему, но и проанализировать ее с разных точек зрения.
- Грамотность. За орфографические, пунктуационные и стилистические ошибки снижают баллы.
- Аргументацию. Нужно использовать примеры из литературы и истории.
- Фактическую точность.
- Оригинальность изложения: не писать банальности.
Темы эссе последних лет:
- московские нравы в первой половине 19 века;
- семейные ценности в России в первой половине 20 века;
- жизнь русской интеллигенции начала 20 века;
- дом в жизни человека второй половины 20 века;
- Петербург в судьбе простого человека.
Обычно предлагают две темы на выбор: первая посвящена девятнадцатому веку, вторая — двадцатому.
«Надо написать эссе без штампов»
ДВИ чуточку полегче ЕГЭ. Если у вас есть общая база по литературе и истории, тема подскажет, на какой материал опираться.
ДВИ — это не про шаблоны, все-таки мы поступаем в вуз, а не стараемся ради аттестата. Здесь особый формат: надо написать эссе — без штампов, без всяких «в заключение хочу сказать, что…», за которые нас часто ругали на курсах — и подготовить редакционное задание, предполагающее вопросы к историческим личностям.
Это было прикольно, но никому не советую повторять поступление в МГУ. Нервов столько не будет.
Сколько баллов нужно, чтобы поступить в МГУ
Разберем, какие бывают пороговые баллы за ЕГЭ и что они значат для абитуриента.
Минимальный балл. Это результат, ниже которого вуз не примет документы даже на платное. Они позволяют только подать заявление, но не гарантируют поступление.
Минимальные баллы варьируются по направлениям. Например, на менеджменте минимальный балл ЕГЭ по математике — 50. А на искусственный интеллект нужно минимум 70 баллов за ЕГЭ по физике.
Если на программу или предмет не указаны минимальные баллы, значит, они совпадают с установленными Рособрнадзором.
| Направление подготовки | Испытания и минимальные баллы |
|---|---|
| Фундаментальная математика и механика | • ЕГЭ по математике — 70 • ЕГЭ по физике — 55 • ЕГЭ по русскому языку — 60 • ДВИ по математике — 50 |
| Прикладная математика и информатика; Фундаментальная информатика и информационные технологии | • ЕГЭ по математике — 60 • ЕГЭ по физике — 55 • ЕГЭ по информатике — 65 • ЕГЭ по русскому языку — 60 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | ЕГЭ по математике — 60 |
| Экономика | • ЕГЭ по математике — 70 • ЕГЭ по русскому языку — 60 • ДВИ по математике — 50 |
| Менеджмент | • ЕГЭ по математике — 60 • ЕГЭ по русскому языку — 60 |
| Востоковедение и африканистика | ЕГЭ по иностранному языку — 60 |
| Прикладная математика и информатика | • ЕГЭ по математике — 70 • ЕГЭ по физике — 70 • ЕГЭ по информатике — 70 • ЕГЭ по русскому языку — 60 • ДВИ по математике — 50 |
| Медиакоммуникации | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Журналистика | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| История искусств | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Изящные искусства | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Телевидение | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Продюсерство | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Направление подготовки | Испытания и минимальные баллы |
|---|---|
| Фундаментальная математика и механика | • ЕГЭ по математике — 70 • ЕГЭ по физике — 55 • ЕГЭ по русскому языку — 60 • ДВИ по математике — 50 |
| Прикладная математика и информатика; Фундаментальная информатика и информационные технологии | • ЕГЭ по математике — 60 • ЕГЭ по физике — 55 • ЕГЭ по информатике — 65 • ЕГЭ по русскому языку — 60 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | ЕГЭ по математике — 60 |
| Экономика | • ЕГЭ по математике — 70 • ЕГЭ по русскому языку — 60 • ДВИ по математике — 50 |
| Менеджмент | • ЕГЭ по математике — 60 • ЕГЭ по русскому языку — 60 |
| Востоковедение и африканистика | ЕГЭ по иностранному языку — 60 |
| Прикладная математика и информатика | • ЕГЭ по математике — 70 • ЕГЭ по физике — 70 • ЕГЭ по информатике — 70 • ЕГЭ по русскому языку — 60 • ДВИ по математике — 50 |
| Медиакоммуникации | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Журналистика | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| История искусств | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Изящные искусства | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Телевидение | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
| Продюсерство | Вступительное испытание творческой направленности — 40 |
Проходной балл. Это результат последнего абитуриента в списке, который был зачислен в прошлом году. Абитуриенты часто смотрят на него, но это ненадежный ориентир: из года в год балл может меняться в зависимости от общего конкурса и уровня поступающих.
Представим, что абитуриент поступает на журналистику. Проходной балл прошлого года — 353. Выпускник набрал 355 баллов и уверен, что поступит. Но конкурс вырос, и балл ЕГЭ стал выше. Теперь проходной балл — 357. Следовательно, абитуриент не поступает на бюджет.
Проходной балл разнится в зависимости от формы обучения: на вечернее отделение он ниже. Но вечерка есть не на всех факультетах: так, с 2024 года на журфаке МГУ можно учиться только очно, то есть на дневном отделении. Как правило, на целевое обучение балл тоже не такой высокий, как на основном потоке.
Кроме бюджета есть платные места, их ограниченное количество, и на них тоже нужно попасть, хотя там проходной балл, как правило, ниже.
| Специальность / направление подготовки | Проходной балл |
|---|---|
| Математика | 322/410 |
| Механика | 317/410 |
| Фундаментальная математика и математическая физика | 357/410 |
| Прикладная математика и информатика | 423/510 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 437/510 |
| Астрономия | 350/410 |
| Фундаментальная и прикладная физика | 321/410 |
| Физика частиц и экстремальных состояний материи — совместная образовательная программа с филиалом МГУ | 316/410 |
| Фундаментальная и прикладная химия | 432/510 |
| Биоинженерия и биотехнология, биофизика (фундаментальная и прикладная биология) | 410/510 |
| Физико-химическая биология, общая биология (фундаментальная и прикладная биология) | 421/510 |
| Экология и природопользование | 385/510 |
| Почвоведение | 274/410 |
| Экология и природопользование | 265/410 |
| Геология | 281/410 |
| Науки о Земле | 296/410 |
| Туризм | 325/410 |
| Химия, физика и механика материалов | 380/510 |
| Лечебное дело | 387/410 |
| Фармация | 348/410 |
| История, группа образовательных программ | 351/410 |
| История искусств | 324/410 |
| История международных отношений | 349/410 |
| Зарубежная филология | 326/410 |
| Русский язык и литература | 330/410 |
| Славянская, греческая и классическая филология | 313/410 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 367/410 |
| Культурология | 406/410 |
| Реклама и связи с общественностью | 369/410 |
| Религиоведение | 316/410 |
| Философия | 317/410 |
| Менеджмент | 372/410 |
| Экономика | 358/410 |
| Юриспруденция | 347/410 |
| Журналистика | 353/410 |
| Медиакоммуникации | 352/410 |
| Международная журналистика | 361/410 |
| Клиническая психология | 342/410 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 279/410 |
| Психология служебной деятельности | 314/410 |
| Востоковедение и африканистика | 358/410 |
| Публичная политика и социальные науки | 342/410 |
| Социология | 324/410 |
| Зарубежное регионоведение | 351/410 |
| Культурология | 324/410 |
| Лингвистика | 379/410 |
| Перевод и переводоведение | 356/410 |
| Регионоведение России | 339/410 |
| Биоинженерия и биоинформатика | 446/510 |
| Прикладные математика и физика | 328/410 |
| Фундаментальная физико-химическая инженерия | 416/510 |
| Юриспруденция | 369/410 |
| Телевидение | 369/410 |
| Социология | 343/410 |
| Управление персоналом | 340/410 |
| Конфликтология | 313/410 |
| Политический менеджмент и связи с общественностью (политология) | 355/410 |
| Общая политология (политология) | 342/410 |
| Продюсерство | 345/410 |
| Государственное и муниципальное управление | 341/410 |
| Политология | 367/410 |
| Управление персоналом | 362/410 |
| Международные отношения | 379/410 |
| Группа программ «Глобальная экономика и управление», группа программ «Глобальная энергетика и международный бизнес» | 375/410 |
| Группа программ «Глобальные политические процессы» | 376/410 |
| Группа программ «Международное гуманитарное сотрудничество» | 354/410 |
| Перевод и переводоведение | 365/410 |
| Биотехнология | 422/510 |
| Космические исследования и космонавтика | 341/410 |
| Менеджмент (филиал в Грозном) | 296/410 |
| Прикладная математика и информатика (филиал в Грозном) | 251/410 |
| Фармация (филиал в Грозном) | 161/410 |
| Фундаментальная и прикладная биология (филиал в Грозном) | 221/410 |
| Юриспруденция (филиал в Грозном) | 261/410 |
| География (филиал в Севастополе) | 221/410 |
| Государственное и муниципальное управление (филиал в Севастополе) | 227/410 |
| Журналистика (филиал в Севастополе) | 298/410 |
| История (филиал в Севастополе) | 197/410 |
| Прикладная математика и информатика (филиал в Севастополе) | 274/410 |
| Психология (филиал в Севастополе) | 205/410 |
| Филология (филиал в Севастополе) | 258/410 |
| Фундаментальная и прикладная физика (филиал в Севастополе) | 280/410 |
| Экономика (филиал в Севастополе) | 261/410 |
| Специальность / направление подготовки | Проходной балл |
|---|---|
| Математика | 322/410 |
| Механика | 317/410 |
| Фундаментальная математика и математическая физика | 357/410 |
| Прикладная математика и информатика | 423/510 |
| Фундаментальная информатика и информационные технологии | 437/510 |
| Астрономия | 350/410 |
| Фундаментальная и прикладная физика | 321/410 |
| Физика частиц и экстремальных состояний материи — совместная образовательная программа с филиалом МГУ | 316/410 |
| Фундаментальная и прикладная химия | 432/510 |
| Биоинженерия и биотехнология, биофизика (фундаментальная и прикладная биология) | 410/510 |
| Физико-химическая биология, общая биология (фундаментальная и прикладная биология) | 421/510 |
| Экология и природопользование | 385/510 |
| Почвоведение | 274/410 |
| Экология и природопользование | 265/410 |
| Геология | 281/410 |
| Науки о Земле | 296/410 |
| Туризм | 325/410 |
| Химия, физика и механика материалов | 380/510 |
| Лечебное дело | 387/410 |
| Фармация | 348/410 |
| История, группа образовательных программ | 351/410 |
| История искусств | 324/410 |
| История международных отношений | 349/410 |
| Зарубежная филология | 326/410 |
| Русский язык и литература | 330/410 |
| Славянская, греческая и классическая филология | 313/410 |
| Фундаментальная и прикладная лингвистика | 367/410 |
| Культурология | 406/410 |
| Реклама и связи с общественностью | 369/410 |
| Религиоведение | 316/410 |
| Философия | 317/410 |
| Менеджмент | 372/410 |
| Экономика | 358/410 |
| Юриспруденция | 347/410 |
| Журналистика | 353/410 |
| Медиакоммуникации | 352/410 |
| Международная журналистика | 361/410 |
| Клиническая психология | 342/410 |
| Педагогика и психология девиантного поведения | 279/410 |
| Психология служебной деятельности | 314/410 |
| Востоковедение и африканистика | 358/410 |
| Публичная политика и социальные науки | 342/410 |
| Социология | 324/410 |
| Зарубежное регионоведение | 351/410 |
| Культурология | 324/410 |
| Лингвистика | 379/410 |
| Перевод и переводоведение | 356/410 |
| Регионоведение России | 339/410 |
| Биоинженерия и биоинформатика | 446/510 |
| Прикладные математика и физика | 328/410 |
| Фундаментальная физико-химическая инженерия | 416/510 |
| Юриспруденция | 369/410 |
| Телевидение | 369/410 |
| Социология | 343/410 |
| Управление персоналом | 340/410 |
| Конфликтология | 313/410 |
| Политический менеджмент и связи с общественностью (политология) | 355/410 |
| Общая политология (политология) | 342/410 |
| Продюсерство | 345/410 |
| Государственное и муниципальное управление | 341/410 |
| Политология | 367/410 |
| Управление персоналом | 362/410 |
| Международные отношения | 379/410 |
| Группа программ «Глобальная экономика и управление», группа программ «Глобальная энергетика и международный бизнес» | 375/410 |
| Группа программ «Глобальные политические процессы» | 376/410 |
| Группа программ «Международное гуманитарное сотрудничество» | 354/410 |
| Перевод и переводоведение | 365/410 |
| Биотехнология | 422/510 |
| Космические исследования и космонавтика | 341/410 |
| Менеджмент (филиал в Грозном) | 296/410 |
| Прикладная математика и информатика (филиал в Грозном) | 251/410 |
| Фармация (филиал в Грозном) | 161/410 |
| Фундаментальная и прикладная биология (филиал в Грозном) | 221/410 |
| Юриспруденция (филиал в Грозном) | 261/410 |
| География (филиал в Севастополе) | 221/410 |
| Государственное и муниципальное управление (филиал в Севастополе) | 227/410 |
| Журналистика (филиал в Севастополе) | 298/410 |
| История (филиал в Севастополе) | 197/410 |
| Прикладная математика и информатика (филиал в Севастополе) | 274/410 |
| Психология (филиал в Севастополе) | 205/410 |
| Филология (филиал в Севастополе) | 258/410 |
| Фундаментальная и прикладная физика (филиал в Севастополе) | 280/410 |
| Экономика (филиал в Севастополе) | 261/410 |
Средний балл. Это среднее арифметическое от всех, кто был зачислен по конкурсу. Так вы оцениваете результаты тех, кто попал в середину списка, — это более надежный параметр, он меньше колеблется год от года.
Но есть и минус: вузы не публикуют такую статистику. В Т—Ж есть инструкция, как рассчитать средний балл на специальность самостоятельно.
| Факультет | Направление подготовки | Программа | СБ 2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математические и компьютерные методы решения задач естествознания | 447 |
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные системы | 450 |
| Факультет искусственного интеллекта | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | — | Первый набор |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Механика | 334 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Математика | 346 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Фундаментальная математика и математическая физика | 373 |
| Факультет космических исследований | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Космические исследования и космонавтика | 357 |
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная физико-химическая инженерия | 432 |
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 03.03.01 Прикладные математика и физика | — | 346 |
| Физический факультет | 03.05.01 Астрономия | Спецкурсы по кафедрам | 361 |
| Физический факультет | 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика | Физика частиц и экстремальных состояний материи | 337 |
| Физический факультет | 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика | Спецкурсы по кафедрам | 354 |
| Физический факультет | 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика | Теоретическая и математическая физика | Первый набор |
| Факультет наук о материалах | 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | — | 414 |
| Химический факультет | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Спецкурсы по кафедрам | 454 |
| Географический факультет | 05.03.00 Науки о Земле | • География • Картография и геоинформатика • Гидрометеорология • Экология и природопользование | 335 |
| Географический факультет | 43.03.02 Туризм | — | 334 |
| Геологический факультет | 05.03.01 Геология | • Геология и полезные ископаемые • Геология и геохимия горючих ископаемых | 308 |
| Факультет почвоведения | 05.03.06 Экология и природопользование | Экологический менеджмент и экобезопасность | 296 |
| Факультет почвоведения | 06.03.02 Почвоведение | • Физика, мелиорация и эрозия почв • Химия почв • Биология почв | 311 |
| Факультет биоинженерии и биоинформатики | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | — | 458 |
| Биологический факультет | 05.03.06 Экология и природопользование | — | 412 |
| Биологический факультет | 06.05.02 Фундаментальная и прикладная биология | • Биоинженерия и биотехнология • Биофизика | 433 |
| Биологический факультет | 06.05.02 Фундаментальная и прикладная биология | • Физико-химическая биология • Общая биология | 448 |
| Биотехнологический факультет | 19.03.01 Биотехнология | Спецкурсы по кафедрам | 446 |
| Факультет фундаментальной медицины | 31.05.01 Лечебное дело | — | 394 |
| Факультет фундаментальной медицины | 33.05.01 Фармация | — | 375 |
| Факультет политологии | 37.03.02 Конфликтология | Спецкурсы по кафедрам | 325 |
| Факультет психологии | 37.05.01 Клиническая психология | • Клиническая психофизиология • Нейропсихология и нейрореабилитация | 359 |
| Факультет психологии | 37.05.02 Психология служебной деятельности | — | 331 |
| Высшая школа государственного аудита | 38.03.01 Экономика | Государственный и муниципальный аудит | Не было основного этапа |
| Экономический факультет | 38.03.01 Экономика | • Бизнес и управление • Макроэкономика и национальная экономика • Микроэкономика и отраслевые рынки • Мировая и международная экономика • Социально-экономическая политика • Моделирование и анализ данных в экономик • Финансы | 373 |
| Экономический факультет | 38.03.02 Менеджмент | • Цифровой маркетинг • Цифровые таланты • Цифровые финансы • Цифровые стратегии | 378 |
| Высшая школа современных социальных наук | 38.03.03 Управление персоналом | — | 350 |
| Высшая школа современных социальных наук | 39.03.01 Социология | — | 355 |
| Факультет государственного управления | 41.03.04 Политология | Стратегическое управление экономическими и политическими процессами | 372 |
| Факультет государственного управления | 38.03.03 Управление персоналом | — | 364 |
| Факультет государственного управления | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | — | 354 |
| Социологический факультет | 39.03.01 Социология | — | 339 |
| Высшая школа государственного аудита | 40.03.01 Юриспруденция | • Финансово-правовой профиль • Расследование экономических преступлений | 377 |
| Юридический факультет | 40.03.01 Юриспруденция | • Государственно-правовой профиль • Гражданско-правовой профиль • Уголовно-правовой профиль | 363 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.01 Зарубежное регионоведение | • Европейские исследования • Американские исследования | 363 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 41.03.02 Регионоведение России | — | 346 |
| Факультет политологии | 41.03.04 Политология | Спецкурсы по кафедрам | 359 |
| Факультет политологии | 41.03.04 Политология | Политический менеджмент и связи с общественностью | 366 |
| Факультет глобальных процессов | 41.03.05 Международные отношения | • Глобальная экономика и управление • Глобальная энергетика и международный бизнес | 386 |
| Факультет глобальных процессов | 41.03.05 Международные отношения | Глобальные политические процессы и дипломатия | 376 |
| Факультет мировой политики | 41.03.05 Международные отношения | Международные организации и мировые политические процессы | 391 |
| Социологический факультет | 41.03.06 Публичная политика и социальные науки | Экспертная деятельность в управлении социально-экономическими проектами | 353 |
| Философский факультет | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | — | 377 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 Журналистика | Спецкурсы по кафедрам | 371 |
| Факультет журналистики | 42.03.02 Журналистика | Международная журналистика | 377 |
| Факультет журналистики | 42.03.05 Медиакоммуникации | — | 366 |
| Высшая школа телевидения | 42.03.04 Телевидение | — | 379 |
| Факультет психологии | 44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения | Психологическое консультирование в образовательной среде | 317 |
| Филологический факультет | 45.03.01 Филология | Славянская, греческая и классическая филология (спецкурсы по кафедрам) | 336 |
| Филологический факультет | 45.03.01 Филология | Зарубежная филология (спецкурсы по кафедрам) | 349 |
| Филологический факультет | 45.03.01 Филология | Русский язык и литература (спецкурсы по кафедрам) | 352 |
| Филологический факультет | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | — | 381 |
| Высшая школа перевода | 45.05.01 Перевод и переводоведение | — | 376 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.03.02 Лингвистика | • Межкультурная коммуникация • Теория и методика преподавания иностранных языков | 385 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 45.05.01 Перевод и переводоведение | Спецкурсы по кафедрам | 369 |
| Факультет иностранных языков и регионоведения | 51.03.01 Культурология | — | 353 |
| Исторический факультет | 46.03.01 История | История международных отношений | 357 |
| Исторический факультет | 46.03.01 История | Группа образовательных программ по истории | 370 |
| Исторический факультет | 50.03.03 История искусств | Спецкурсы по кафедрам | 349 |
| Философский факультет | 47.03.01 Философия | Исследования в сфере теоретической и практической философии | 337 |
| Философский факультет | 47.03.03 Религиоведение | — | 334 |
| Философский факультет | 51.03.01 Культурология | — | 406 |
| Институт стран Азии и Африки | 58.03.01 Востоковедение и африканистика | Спецкурсы по кафедрам | 372 |
| Факультет | Направление подготовки | Программа | СБ 2025 |
|---|---|---|---|
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | Математические и компьютерные методы решения задач естествознания | 447 |
| Факультет вычислительной математики и кибернетики | 02.03.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии | Фундаментальная информатика и информационные системы | 450 |
| Факультет искусственного интеллекта | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | — | Первый набор |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Механика | 334 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Математика | 346 |
| Механико-математический факультет | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Фундаментальная математика и математическая физика | 373 |
| Факультет космических исследований | 01.05.01 Фундаментальные математика и механика | Космические исследования и космонавтика | 357 |
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Фундаментальная физико-химическая инженерия | 432 |
| Факультет фундаментальной физико-химической инженерии | 03.03.01 Прикладные математика и физика | — | 346 |
| Физический факультет | 03.05.01 Астрономия | Спецкурсы по кафедрам | 361 |
| Физический факультет | 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика | Физика частиц и экстремальных состояний материи | 337 |
| Физический факультет | 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика | Спецкурсы по кафедрам | 354 |
| Физический факультет | 03.05.02 Фундаментальная и прикладная физика | Теоретическая и математическая физика | Первый набор |
| Факультет наук о материалах | 04.03.02 Химия, физика и механика материалов | — | 414 |
| Химический факультет | 04.05.01 Фундаментальная и прикладная химия | Спецкурсы по кафедрам | 454 |
| Географический факультет | 05.03.00 Науки о Земле | • География • Картография и геоинформатика • Гидрометеорология • Экология и природопользование | 335 |
| Географический факультет | 43.03.02 Туризм | — | 334 |
| Геологический факультет | 05.03.01 Геология | • Геология и полезные ископаемые • Геология и геохимия горючих ископаемых | 308 |
| Факультет почвоведения | 05.03.06 Экология и природопользование | Экологический менеджмент и экобезопасность | 296 |
| Факультет почвоведения | 06.03.02 Почвоведение | • Физика, мелиорация и эрозия почв • Химия почв • Биология почв | 311 |
| Факультет биоинженерии и биоинформатики | 06.05.01 Биоинженерия и биоинформатика | — | 458 |
| Биологический факультет | 05.03.06 Экология и природопользование | — | 412 |
| Биологический факультет | 06.05.02 Фундаментальная и прикладная биология | • Биоинженерия и биотехнология • Биофизика | 433 |
| Биологический факультет | 06.05.02 Фундаментальная и прикладная биология | • Физико-химическая биология • Общая биология | 448 |
| Биотехнологический факультет | 19.03.01 Биотехнология | Спецкурсы по кафедрам | 446 |
| Факультет фундаментальной медицины | 31.05.01 Лечебное дело | — | 394 |
| Факультет фундаментальной медицины | 33.05.01 Фармация | — | 375 |
| Факультет политологии | 37.03.02 Конфликтология | Спецкурсы по кафедрам | 325 |
| Факультет психологии | 37.05.01 Клиническая психология | • Клиническая психофизиология • Нейропсихология и нейрореабилитация | 359 |
| Факультет психологии | 37.05.02 Психология служебной деятельности | — | 331 |
| Высшая школа государственного аудита | 38.03.01 Экономика | Государственный и муниципальный аудит | Не было основного этапа |
