
Среднемесячная зарплата в Узбекистане составила 7 091 100 UZS (48 101 ₽) .
Это сумма до вычета налогов и обязательных взносов за январь—июнь 2026 года. В статистике ее считают по начисленным зарплатам всех работников, поэтому это не означает, что именно столько получает большинство жителей страны. За последние несколько лет показатель почти удвоился: с 3 551 600 UZS (24 092 ₽) в 2022 году до 7 091 100 UZS (48 101 ₽) в первой половине 2026 года.
Рассказываем, сколько получают представители разных профессий и как отличаются зарплаты в разных регионах страны.
Средняя зарплата по регионам
Показатели по регионам различаются в разы. В Ташкенте, столице Узбекистана, зарплата более чем в два раза выше средней по стране, а в Кашкадарьинской области — самый низкий уровень оплаты труда в республике.
| Регион | Средняя зарплата |
|---|---|
| Ташкент | 12 013 900 UZS (81 494 ₽) |
| Навоийская область | 8 722 700 UZS (59 169 ₽) |
| Ташкентская область | 6 675 700 UZS (45 284 ₽) |
| Андижанская область | 5 683 600 UZS (38 554 ₽) |
| Бухарская область | 5 618 200 UZS (38 110 ₽) |
| Сырдарьинская область | 5 604 900 UZS (38 020 ₽) |
| Каракалпакстан | 5 556 600 UZS (37 692 ₽) |
| Хорезмская область | 5 499 800 UZS (37 307 ₽) |
| Джизакская область | 5 399 400 UZS (36 626 ₽) |
| Самаркандская область | 5 192 700 UZS (35 224 ₽) |
| Ферганская область | 5 163 500 UZS (35 026 ₽) |
| Сурхандарьинская область | 4 937 300 UZS (33 491 ₽) |
| Кашкадарьинская область | 4 864 700 UZS (32 999 ₽) |
| Регион | Средняя зарплата |
|---|---|
| Ташкент | 12 013 900 UZS (81 494 ₽) |
| Навоийская область | 8 722 700 UZS (59 169 ₽) |
| Ташкентская область | 6 675 700 UZS (45 284 ₽) |
| Андижанская область | 5 683 600 UZS (38 554 ₽) |
| Бухарская область | 5 618 200 UZS (38 110 ₽) |
| Сырдарьинская область | 5 604 900 UZS (38 020 ₽) |
| Каракалпакстан | 5 556 600 UZS (37 692 ₽) |
| Хорезмская область | 5 499 800 UZS (37 307 ₽) |
| Джизакская область | 5 399 400 UZS (36 626 ₽) |
| Самаркандская область | 5 192 700 UZS (35 224 ₽) |
| Ферганская область | 5 163 500 UZS (35 026 ₽) |
| Сурхандарьинская область | 4 937 300 UZS (33 491 ₽) |
| Кашкадарьинская область | 4 864 700 UZS (32 999 ₽) |
Зарплата по отраслям
Отраслевые средние зарплаты различаются в разы: больше всего платят в банковской деятельности, страховании, лизинге и кредитовании. По данным Нацкомстата, зарплата в этой сфере более чем в четыре раза выше, чем в здравоохранении и социальных услугах.
Кроме финансового сектора, самые высокие зарплаты в ИТ и связи — и продолжают расти, с 2024 по 2025 год сумма увеличилась на 15,8%. Самый высокий темп роста в сфере искусства, развлечений и отдыха: +26,4%.
| Отрасль | Средняя зарплата |
|---|---|
| Банковская деятельность, страхование, лизинг, кредитование | 18 595 800 UZS (126 142 ₽) |
| Информация и связь | 16 525 400 UZS (112 097 ₽) |
| Транспортировка и хранение | 10 709 300 UZS (72 645 ₽) |
| Промышленность | 8 025 600 UZS (54 440 ₽) |
| Торговля | 7 213 400 UZS (48 931 ₽) |
| Строительство | 6 496 100 UZS (44 065 ₽) |
| Искусство, развлечения и отдых | 5 357 700 UZS (36 343 ₽) |
| Проживание и питание | 5 331 900 UZS (36 168 ₽) |
| Образование | 4 615 900 UZS (31 311 ₽) |
| Здравоохранение и социальные услуги | 4 111 600 UZS (27 890 ₽) |
| Отрасль | Средняя зарплата |
|---|---|
| Банковская деятельность, страхование, лизинг, кредитование | 18 595 800 UZS (126 142 ₽) |
| Информация и связь | 16 525 400 UZS (112 097 ₽) |
| Транспортировка и хранение | 10 709 300 UZS (72 645 ₽) |
| Промышленность | 8 025 600 UZS (54 440 ₽) |
| Торговля | 7 213 400 UZS (48 931 ₽) |
| Строительство | 6 496 100 UZS (44 065 ₽) |
| Искусство, развлечения и отдых | 5 357 700 UZS (36 343 ₽) |
| Проживание и питание | 5 331 900 UZS (36 168 ₽) |
| Образование | 4 615 900 UZS (31 311 ₽) |
| Здравоохранение и социальные услуги | 4 111 600 UZS (27 890 ₽) |
Минимальная зарплата
Минимальная зарплата значительно ниже средней — примерно в 5,2 раза. С 1 августа 2026 года МРОТ в Узбекистане — 1 271 000 UZS (8 622 ₽). Сумму регулярно пересматривают. За последние несколько лет она выросла с 822 000 UZS (5 586 ₽) в 2022 году до 1 360 000 UZS (9 225 ₽) — такая сумма на начнет действовать с 1 сентября 2026 года по президентскому указу.
Зарплаты по профессиям
По данным узбекской платформы Flexa, программист 17 410 000 UZS (118 321 ₽). Опытным разработчикам в Ташкенте предлагают 20 000 000—30 000 000 UZS (135 923—203 884 ₽) и выше.
SMM-менеджер зарабатывает в среднем 9 200 000 UZS (62 524 ₽). Офис-менеджер — около 7 000 000 UZS (47 573 ₽).
Типичная зарплата бухгалтера в Узбекистане — 6 000 000 UZS (40 776 ₽), главного бухгалтера — 10 000 000 UZS (67 961 ₽).
Учитель зарабатывает 4 600 000 UZS (31 262 ₽), а учителя с дополнительной нагрузкой могут получать 8 000 000—12 000 000 UZS (54 369—81 553 ₽).
Водитель получает 10 700 000 UZS (72 718 ₽), курьер 6 000 000—10 000 000 UZS (40 776—67 961 ₽).
Зарплата врача составляет 4 440 000 UZS (30 174 ₽) — это один из самых низких показателей среди крупных отраслей экономики. Например, хирургам предлагают 4 800 000 UZS (32 621 ₽), а стоматологам — 4 560 000 UZS (30 990 ₽).
Налог на доход и взнос
Из зарплаты работников в Узбекистане обычно удерживают 12% НДФЛ и 0,1% обязательного взноса на индивидуальный накопительный пенсионный счет. Еще 12% социального налога платит работодатель, но эти деньги не вычитают из зарплаты сотрудника.
Например, если из средней зарплаты 7 091 100 UZS (48 101 ₽) удержать 12% НДФЛ и 0,1% взноса в ИНПС, работник получит 6 233 077 UZS (42 360 ₽) — на 858 023 UZS (5 831 ₽) меньше.
Все важное про эмиграцию и релокацию — в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе: @t_emigration
























