Готовое жилье в Москве продолжило дорожать: IRN.ru опубликовал обзор рынка недвижимости по итогам июля

Сервис аналитики IRN.ru опубликовал данные о состоянии вторичного рынка недвижимости в Москве.
Из него следует, что готовые квартиры в столице дорожают, несмотря на сезон отпусков и спад активности. По данным составителей обзора, вторичное жилье перетягивает на себя спрос от новостроек.
С начала 2026 года прирост стоимости одного квадратного метра на вторичке в Москве составил 5%, а в июле индекс стоимости готового жилья прибавил 0,4% и превысил 300 000 ₽ за квадратный метр, без учета элитного жилья.
Индекс цен на готовое жилье в Москве
| Июль 2026 в разных валютах | Изменение относительно июня 2026 |
|---|---|
| 300 794 ₽ за м² | +0,4% |
| 26 409 CNY за м² | −5,4% |
| 3 887 $ за м² | −5,6% |
| 3 406 € за м² | −3,9% |
Сильнее всего дорожает жилье, считавшееся дешевым: панельные дома, включая хрущевки, кирпичные пятиэтажки и тому подобное. Географически в июле больше остальных дорожали старомосковские районы за МКАДом, застроенные в основном как раз недорогими панельными домами. Современные же дома почти не меняются в цене.
По прогнозам аналитиков, по мере «вымывания» наиболее доступного жилья начнут дорожать и остальные сегменты.
Цены на жилье по типам домов
| Тип дома | Цена в июле 2026 | Изменение относительно июня 2026 |
|---|---|---|
| Старые панельки (пятиэтажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 267 462 ₽ за м² | +0,6% |
| Типовые панельки (9—14 этажей, типовые площади) | 274 452 ₽ за м² | +0,8% |
| Современные панельки (от 16 этажей и иные квартиры увеличенных площадей) | 284 722 ₽ за м² | +0,7% |
| Старый кирпич (пятиэтажки и иные квартиры с маленькой кухней) | 309 742 ₽ за м² | +0,5% |
| Сталинки и типовой кирпич (6—11 этажей и иные квартиры небольших площадей) | 310 859 ₽ за м² | 0,0% |
| Современный монолит-кирпич (монолиты, кирпич увеличенных площадей) | 298 543 ₽ за м² | +0,2% |
| Все панельные и блочные дома | 275 545 ₽ за м² | +0,7% |
| Все монолитные и кирпичные дома | 306 381 ₽ за м² | +0,2% |
Цены на жилье по комнатности
| Тип квартиры | Цена в июле 2026 | Изменение относительно июня 2026 |
|---|---|---|
| Однокомнатные | 306 035 ₽ за м² | +0,9% |
| Двухкомнатные | 298 704 ₽ за м² | −0,2% |
| Трехкомнатные | 287 318 ₽ за м² | +0,3% |
| С четырьмя комнатами и более | 294 341 ₽ за м² | +0,6% |
Цены на жилье по округам
| Округ | Цена в июле 2026 | Изменение относительно июня 2026 |
|---|---|---|
| Центральный | 454 361 ₽ за м² | +1,1% |
| Западный | 341 577 ₽ за м² | +0,9% |
| Юго-Западный | 330 885 ₽ за м² | −0,1% |
| Северо-Западный | 311 807 ₽ за м² | +0,2% |
| Северный | 305 477 ₽ за м² | +0,4% |
| Южный | 281 783 ₽ за м² | +0,3% |
| Северо-Восточный | 277 621 ₽ за м² | +0,3% |
| Восточный | 270 916 ₽ за м² | +0,5% |
| Юго-Восточный | 262 099 ₽ за м² | +0,5% |
| Все районы старой Москвы за МКАДом | 246 519 ₽ за м² | +1,2% |
Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga





















