
1 октября повышаются тарифы на коммуналку: рост будет от 8 до 22%.
Правительство установило предельные индексы, выше которых регионы не могут поднимать плату. Самые большие индексы сделаны для следующих субъектов:
- Ставропольский край — 22%;
- Дагестан — 19,7%;
- Тамбовская область — 17,5%;
- Тюменская область — 17,2%;
- Северная Осетия — 16,3%;
- Коми — 15,3%.
В Москве предусмотрено повышение тарифов максимум на 15%. Такой же индекс установлен для Якутии, Удмуртии, Красноярского и Пермского краев, Мурманской и Орловской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа. В Петербурге повышение — не более 14,6%.
Самое меньшее ограничение — в Хакасии и Бурятии, на Чукотке и Сахалине, в Кировской и Томской областях. Там индекс составляет 8—9%.
В ряде случаев регионы могут отклоняться от лимитов и делать в некоторых населенных пунктах тарифы выше общего предела. Например, на Ставрополье в отдельных муниципалитетах допускается увеличение регионального лимита еще на 21,9%, а в ХМАО — на 10,6%. Для Москвы и Петербурга такое не предусмотрено.
Индексы повышения платы за ЖКУ с 1 октября 2026 года
| Регион | Средний индекс повышения с 01.10.2026 |
|---|---|
| Адыгея | 9,6% |
| Алтай | 11,6% |
| Башкортостан | 10,7% |
| Бурятия | 8,9% |
| Дагестан | 19,7% |
| Ингушетия | 11,9% |
| Кабардино-Балкария | 9,6% |
| Калмыкия | 9,8% |
| Карачаево-Черкесия | 12,6% |
| Карелия | 9,9% |
| Коми | 15,3% |
| Крым | 11,9% |
| Марий Эл | 9,4% |
| Мордовия | 11,9% |
| Саха (Якутия) | 15,0% |
| Северная Осетия — Алания | 16,3% |
| Татарстан | 13,4% |
| Тыва | 10,3% |
| Удмуртия | 15,0% |
| Хакасия | 8,0% |
| Чечня | 9,2% |
| Чувашия | 10,7% |
| Алтайский край | 10,0% |
| Забайкальский край | 12,0% |
| Камчатский край | 9,9% |
| Краснодарский край | 9,6% |
| Красноярский край | 15,0% |
| Пермский край | 15,0% |
| Приморский край | 9,2% |
| Ставропольский край | 22,0% |
| Хабаровский край | 9,9% |
| Амурская область | 9,9% |
| Архангельская область | 12,0% |
| Астраханская область | 9,9% |
| Белгородская область | 13,0% |
| Брянская область | 11,1% |
| Владимирская область | 12,3% |
| Волгоградская область | 9,4% |
| Вологодская область | 9,7% |
| Воронежская область | 9,9% |
| Ивановская область | 9,9% |
| Иркутская область | 13,0% |
| Калининградская область | 9,9% |
| Калужская область | 9,7% |
| Кемеровская область — Кузбасс | 12,0% |
| Кировская область | 8,9% |
| Костромская область | 9,6% |
| Курганская область | 12,4% |
| Курская область | 11,4% |
| Ленинградская область | 9,2% |
| Липецкая область | 12,8% |
| Магаданская область | 9,8% |
| Московская область | 12,8% |
| Мурманская область | 15,0% |
| Нижегородская область | 9,9% |
| Новгородская область | 9,5% |
| Новосибирская область | 10,7% |
| Омская область | 13,0% |
| Оренбургская область | 12,5% |
| Орловская область | 15,0% |
| Пензенская область | 9,7% |
| Псковская область | 9,4% |
| Ростовская область | 9,8% |
| Рязанская область | 14,0% |
| Самарская область | 9,4% |
| Саратовская область | 11,1% |
| Сахалинская область | 9,0% |
| Свердловская область | 9,6% |
| Смоленская область | 12,0% |
| Тамбовская область | 17,5% |
| Тверская область | 13,7% |
| Томская область | 9,0% |
| Тульская область | 9,8% |
| Тюменская область | 17,2% |
| Ульяновская область | 9,9% |
| Челябинская область | 14,0% |
| Ярославская область | 14,0% |
| Москва | 15,0% |
| Санкт-Петербург | 14,6% |
| Севастополь | 13,8% |
| Еврейская автономная область | 9,8% |
| Ненецкий автономный округ | 12,0% |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 10,7% |
| Чукотский автономный округ | 8,0% |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15,0% |
Предельный индекс платы не означает, что регион должен поднять тарифы именно на такой процент. Власти могут сделать их ниже, но не выше. Однако, как правило, рост максимальный или около максимума.
Предположим, что повышение будет предельным, и посчитаем, как изменится плата за квартиру, где до сих пор хозяева отдавали ежемесячно 8 000 ₽ за ЖКУ. Возьмем четыре города и четыре индекса: Москва — 15%, Петербург — 14,6%, Тула — 9,8%, Краснодар — 9,6%. Изменение размера платы — в таблице ниже.
| Регион | Индекс | Плата до 01.10.2026 | Прибавка в месяц | Плата после 01.10.2026 | Прибавка в год |
|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 15,0% | 8 000 ₽ | +1 200 ₽ | 9 200 ₽ | +14 400 ₽ |
| Санкт-Петербург | 14,6% | 8 000 ₽ | +1 168 ₽ | 9 168 ₽ | +14 016 ₽ |
| Тула | 9,8% | 8 000 ₽ | +784 ₽ | 8 784 ₽ | +9 408 ₽ |
| Краснодар | 9,6% | 8 000 ₽ | +768 ₽ | 8 768 ₽ | +9 216 ₽ |
Центробанк оценивает средний рост тарифов на ЖКУ в октябре в 15% и предупреждает, что это может быть фактором увеличения инфляции. По оценке регулятора, индексация коммуналки в 2026 существенно превысит уровень инфляции и внесет дополнительный вклад в рост цен по сравнению с прошлыми годами. При этом ЦБ называет увеличение платы за ЖКУ догоняющим скачком тарифов.
Предыдущее повышение платы за ЖКУ было в начале 2026 года, оно составило 1,7% по всей стране. Причиной стало увеличение ставки НДС с 20 до 22%.
Следующую индексацию тарифов на ЖКУ правительство хочет провести 1 июля 2027 года. Прогноз — рост на 8,7%.
Больше материалов о покупке квартир и домов, обустройстве и ремонтах — в нашем телеграм-канале «Свой угол». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить: @t_nedviga




















