
Сервис SuperJob и госкорпорация «Роскосмос» составили список вузов России, чьи выпускники получают самые высокие зарплаты в ИТ.
Рейтинг сформирован на основе данных о доходах выпускников 2020—2025 годов, которые заняты в разработке, аналитике, DevOps, тестировании, информационной безопасности, машинном обучении и других направлениях. В исследовании участвуют государственные вузы, включая классические и профильные университеты.
SuperJob приводит доходы всех выпускников к единому уровню — московскому. Если кандидат ищет работу в другом городе, его зарплатные ожидания пересчитывают с учетом региональных коэффициентов до уровня московского рынка труда.
Большинство мест в рейтинге заняли вузы Москвы и Петербурга. Среди региональных — Новосибирский национальный исследовательский университет, Казанский федеральный университет и Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского. В списке одно место могут делить несколько вузов, если их выпускники получают одинаковую среднюю зарплату.
5 вузов России с самыми высокооплачиваемыми выпускниками
| Место | Вуз | Средняя зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Московский физико-технический институт | 350 000 ₽ |
| 2 | Университет ИТМО в Петербурге | 300 000 ₽ |
| Национальный исследовательский ядерный университет — МИФИ | 300 000 ₽ | |
| 3 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 290 000 ₽ |
| Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана | 290 000 ₽ | |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 290 000 ₽ | |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 280 000 ₽ |
| 5 | Университет Иннополис в Татарстане | 270 000 ₽ |
| Место | Вуз | Средняя зарплата |
|---|---|---|
| 1 | Московский физико-технический институт | 350 000 ₽ |
| 2 | Университет ИТМО в Петербурге | 300 000 ₽ |
| Национальный исследовательский ядерный университет — МИФИ | 300 000 ₽ | |
| 3 | Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 290 000 ₽ |
| Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана | 290 000 ₽ | |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 290 000 ₽ | |
| 4 | Санкт-Петербургский государственный университет | 280 000 ₽ |
| 5 | Университет Иннополис в Татарстане | 270 000 ₽ |
В России также выходят рейтинги от других аналитических агентств — собрали их в отдельном материале.
Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie




















