
Рейтинговое агентство RAEX опубликовало список 100 лучших вузов России в 2026 году.
В первую пятерку вошли МГУ, МГТУ им. Баумана, МФТИ, СПбГУ, МИФИ — их позиция не изменилась по сравнению с прошлым годом.
ВШЭ обогнала МГИМО и поднялась на шестую строчку. РАНХиГС обошла Петербургский политех и расположилась на восьмом месте. Десятое, как и в 2025 году, занял Финансовый университет при правительстве РФ.
RAEX составляет рейтинг на основе трех критериев. Первый — условия для получения качественного образования. Он учитывает соотношение штатных преподавателей и студентов, долю преподавателей с учеными степенями, количество призеров олимпиад, оценки представителями академических кругов уровня преподавания. Здесь на первом месте стоит МГУ, на втором — СПбГУ, на третьем — МИФИ.
Второй критерий — уровень востребованности выпускников работодателями. Он рассчитан на основе опроса тех и других, а также количестве выпускников в руководстве крупнейших компаний и органах власти. По этому показателю на первом месте стоит МГТУ им. Баумана, на втором — РАНХиГС, на третьем — МГУ.
Третий критерий — уровень научно-исследовательской деятельности. Здесь учитывают объем бюджета на НИОКР , доли занятых в НИОКР студентов и их зарплаты, количество публикаций и цитирований в научных журналах и другие факторы. По этому критерию лидирует МГУ, второе место — у МФТИ, третье — у МИФИ.
В Москве и Подмосковье находятся 38 вузов из рейтинга, в Петербурге — 14. Из других регионов самую высокую — 12-ю — строчку занял УрФУ им. Ельцина в Екатеринбурге. 13-е место — у Томского политеха, 16-е — у НГУ в Новосибирске.
Среди медицинских вузов выше всех в рейтинге расположился Сеченовский университет — 11-е место. Пироговский университет занял 21-ю строчку.
В рейтинг не включены вузы силовых ведомств, творческой и спортивной направленности, а также филиалы.
Полный рейтинг университетов
| Название | Место в 2026 году | Рейтинговый функционал, балл | Условия для получения качественного образования, ранг | Уровень востребованности выпускников работодателями, ранг | Уровень научно-исследовательской деятельности, ранг |
|---|---|---|---|---|---|
| Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова | 1 (0) | 4,6869 | 1 | 3 | 1 |
| Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана — Национальный исследовательский университет | 2 (0) | 4,5697 | 4 | 1 | 16 |
| Московский физико-технический институт — Национальный исследовательский университет | 3 (0) | 4,5036 | 7 | 7 | 2 |
| Санкт-Петербургский государственный университет | 4 (0) | 4,4910 | 2 | 11 | 11 |
| Национальный исследовательский ядерный университет — МИФИ | 5 (0) | 4,4345 | 3 | 12 | 3 |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» | 6 (+1) | 4,4217 | 6 | 5 | 13 |
| МГИМО МИД России | 7 (−1) | 4,3218 | 5 | 6 | 26 |
| Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ | 8 (+1) | 4,0831 | 16 | 2 | 28 |
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого | 9 (−1) | 4,0654 | 13 | 16 | 9 |
| Финансовый университет при правительстве РФ | 10 (0) | 4,0385 | 9 | 8 | 30 |
| Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова Минздрава России | 11 (+4) | 4,0143 | 14 | 17 | 8 |
| Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина | 12 (−1) | 3,9870 | 25 | 9 | 10 |
| Национальный исследовательский Томский политехнический университет | 13 (−1) | 3,9823 | 15 | 21 | 5 |
| Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы | 14 (0) | 3,9770 | 11 | 19 | 14 |
| Университет ИТМО | 15 (−2) | 3,9329 | 8 | 32 | 7 |
| Новосибирский национальный исследовательский государственный университет | 16 (0) | 3,9072 | 10 | 24 | 15 |
| Университет МИСИС | 17 (0) | 3,8911 | 22 | 14 | 6 |
| Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова | 18 (0) | 3,8670 | 18 | 4 | 38 |
| Национальный исследовательский Томский государственный университет | 19 (0) | 3,8161 | 12 | 43 | 4 |
| Казанский (Приволжский) федеральный университет | 20 (0) | 3,7430 | 23 | 23 | 12 |
| Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздрава России | 21 (0) | 3,7079 | 17 | 28 | 18 |
| Московский авиационный институт — Национальный исследовательский университет | 22 (+1) | 3,6757 | 19 | 18 | 23 |
| Сибирский федеральный университет | 23 (−1) | 3,6479 | 29 | 13 | 19 |
| Национальный исследовательский университет — МЭИ | 24 (0) | 3,5949 | 24 | 20 | 24 |
| Дальневосточный федеральный университет | 25 (0) | 3,5071 | 26 | 22 | 22 |
| Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина — МГЮА | 26 (0) | 3,4008 | 30 | 10 | 62 |
| Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И. М. Губкина | 27 (0) | 3,3198 | 33 | 15 | 45 |
| Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины Второй | 28 (+1) | 3,3036 | 21 | 49 | 33 |
| Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Минздрава России | 29 (−1) | 3,2527 | 27 | 31 | 42 |
| Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет | 30 (0) | 3,1979 | 32 | 29 | 43 |
| Южный федеральный университет | 31 (+1) | 3,1249 | 38 | 45 | 17 |
| Московский педагогический государственный университет | 32 (−1) | 3,0892 | 34 | 27 | 53 |
| Московский государственный лингвистический университет | 33 (0) | 2,9935 | 20 | 67 | 98 |
| Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) | 34 (0) | 2,9078 | 31 | 102 | 37 |
| Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева | 35 (+2) | 2,8945 | 42 | 36 | 44 |
| Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского | 36 (−1) | 2,8435 | 50 | 66 | 21 |
| МИРЭА — Российский технологический университет | 37 (+5) | 2,8228 | 57 | 34 | 31 |
| Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ | 38 (—) | 2,8166 | 28 | 46 | 148 |
| Уфимский государственный нефтяной технический университет | 39 (+1) | 2,8056 | 56 | 25 | 51 |
| Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева | 40 (−4) | 2,7796 | 41 | 77 | 36 |
| Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена | 41 (−3) | 2,7734 | 36 | 71 | 67 |
| Южно-Уральский государственный университет — Национальный исследовательский университет | 42 (+1) | 2,7531 | 59 | 75 | 20 |
| Белгородский государственный национальный исследовательский университет | 43 (−2) | 2,7147 | 63 | 48 | 32 |
| Московский городской педагогический университет | 44 (+6) | 2,7136 | 37 | 79 | 75 |
| Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева | 45 (−1) | 2,6899 | 84 | 41 | 27 |
| Санкт-Петербургский государственный экономический университет | 46 (−7) | 2,6889 | 40 | 35 | 113 |
| Новосибирский государственный технический университет | 47 (−1) | 2,6854 | 53 | 59 | 40 |
| Ставропольский государственный аграрный университет | 48 (−1) | 2,6745 | 65 | 30 | 59 |
| Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет Минздрава России | 49 (+6) | 2,6724 | 35 | 63 | 121 |
| Российский государственный гуманитарный университет | 50 (+2) | 2,6586 | 39 | 58 | 76 |
| Казанский государственный медицинский университет Минздрава России | 51 (−3) | 2,6425 | 43 | 64 | 69 |
| Самарский государственный медицинский университет Минздрава России | 52 (−1) | 2,6372 | 47 | 62 | 49 |
| Тюменский государственный университет | 53 (−4) | 2,6335 | 61 | 57 | 41 |
| Государственный университет просвещения | 54 (−3) | 2,6319 | 49 | 50 | 65 |
| Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова | 55 (−10) | 2,6164 | 45 | 129 | 35 |
| Северо-Кавказский федеральный университет | 56 (+2) | 2,5963 | 89 | 26 | 60 |
| Рязанский государственный медицинский университет имени академика И. П. Павлова Минздрава России | 57 (+8) | 2,5530 | 52 | 33 | 123 |
| Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М. И. Платова | 58 (−2) | 2,5162 | 75 | 38 | 70 |
| Донской государственный технический университет | 59 (+5) | 2,5015 | 74 | 40 | 74 |
| Московский государственный технологический университет «Станкин» | 60 (+2) | 2,4827 | 46 | 121 | 57 |
| Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова | 61 (−7) | 2,4816 | 54 | 61 | 81 |
| Приволжский исследовательский медицинский университет Минздрава России | 62 (+5) | 2,4639 | 44 | 98 | 85 |
| Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | 63 (−4) | 2,4604 | 83 | 114 | 25 |
| Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России | 64 (+8) | 2,4444 | 51 | 95 | 72 |
| Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | 65 (−4) | 2,4303 | 77 | 37 | 94 |
| Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина | 66 (+10) | 2,4206 | 94 | 39 | 68 |
| Пермский национальный исследовательский политехнический университет | 67 (−1) | 2,4171 | 103 | 69 | 39 |
| Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта | 68 (−5) | 2,4108 | 86 | 115 | 29 |
| Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева — КАИ | 69 (−9) | 2,4003 | 58 | 90 | 71 |
| Курский государственный медицинский университет Минздрава России | 70 (+3) | 2,3863 | 69 | 65 | 87 |
| Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова Минздрава России | 71 (—) | 2,3759 | 64 | 56 | 104 |
| Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России | 72 (−2) | 2,3528 | 48 | 137 | 79 |
| Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России | 73 (+15) | 2,3472 | 55 | 88 | 92 |
| Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет — МАДИ | 74 (+7) | 2,3372 | 66 | 107 | 66 |
| Российский университет транспорта — МИИТ | 75 (+10) | 2,3351 | 68 | 85 | 83 |
| Государственный университет «Дубна» | 76 (−7) | 2,3319 | 80 | 92 | 63 |
| Казанский национальный исследовательский технологический университет | 77 (−9) | 2,3236 | 71 | 122 | 56 |
| Алтайский государственный университет | 78 (−7) | 2,3202 | 78 | 119 | 48 |
| Тамбовский государственный университет имени Г. Р. Державина | 79 (+8) | 2,3186 | 67 | 91 | 80 |
| Московский политехнический университет | 80 (+2) | 2,3027 | 90 | 60 | 78 |
| Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского | 81 (−3) | 2,2954 | 106 | 120 | 34 |
| Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова | 82 (+7) | 2,2940 | 96 | 51 | 90 |
| Иркутский национальный исследовательский технический университет | 83 (0) | 2,2709 | 107 | 74 | 58 |
| Санкт-Петербургский государственный морской технический университет | 84 (+6) | 2,2653 | 82 | 149 | 47 |
| Государственный гуманитарно-технологический университет | 85 (−5) | 2,2531 | 92 | 54 | 107 |
| Белгородский государственный технологический университет имени В. Г. Шухова | 86 (−12) | 2,2475 | 95 | 108 | 54 |
| Самарский государственный технический университет | 87 (−12) | 2,2433 | 132 | 76 | 46 |
| Государственный социально-гуманитарный университет | 88 (−9) | 2,2432 | 93 | 47 | 134 |
| Кубанский государственный медицинский университет Минздрава России | 89 (—) | 2,2370 | 99 | 42 | 133 |
| Саратовский государственный медицинский университет имени В. И. Разумовского | 90 (+1) | 2,2330 | 62 | 89 | 144 |
| Государственный университет управления | 91 (+1) | 2,2319 | 60 | 97 | 136 |
| Национальный исследовательский университет — МИЭТ | 92 (−15) | 2,2312 | 81 | 142 | 52 |
| Воронежский государственный медицинский университет имени Н. Н. Бурденко Минздрава России | 93 (+1) | 2,218 | 87 | 55 | 125 |
| Волгоградский государственный технический университет | 94 (−10) | 2,2121 | 97 | 84 | 77 |
| Тюменский индустриальный университет | 95 (+2) | 2,2097 | 114 | 44 | 117 |
| Петербургский государственный университет путей сообщения императора Александра Первого | 96 (—) | 2,1844 | 72 | 118 | 102 |
| Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В. Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России | 97 (+1) | 2,1764 | 73 | 103 | 129 |
| Российский новый университет — РосНОУ | 98 (−2) | 2,1486 | 91 | 72 | 141 |
| Московский технический университет связи и информатики | 99 (−4) | 2,1358 | 113 | 70 | 103 |
| Уфимский университет науки и технологий | 100 (0) | 2,1307 | 130 | 93 | 55 |
Новости из мира образования, советы по карьере и учебе, вдохновляющие истории — в нашем телеграм-канале: @t_obrazovanie






















